Variazioni dei titoli della Borsa Italiana durante questa settimana (10 – 17 giugno 2022)

Di Antonia De La Vega 4 minuti di lettura
Piazza Affari

Una settimana ricca di eventi per la Borsa Italiana con variazioni che l’hanno vista conquistare la “Maglia nera” tra le borse europee e le decisioni dapprima difficili della BCE che si è poi invece aperta ad un dialogo ancora in corso e volto all’individuazione di nuove politiche di scudo anti-spread. Ricordiamo che questa settimana siamo stati spettatori di un’altalena che ha visto  lo spread BTp-Bund sceso di oltre 30 punti base a quota 201 dopo essere salito fino a 250 nella seduta di martedì.

Ma la BCE non è stata l’unica protagonista di politiche di chiusura. A seguirla anche le  banche centrali di Stati Uniti, Svizzera e Inghilterra che hanno rivisto al rialzo i tassi di interesse per contrastare la corsa dell’inflazione. Bilancio negativo per il mondo della finanza e per la ripresa post covid che ora sembra essere sempre più lontana.

Settimana questa appena concluso che ha visto Milano anche a quota 20 mila punti. Per il paniere FTSE MIB il 2022 non è stato fortunato con una Var% 6 mesi a -17.55%. Negli ultimi sette giorni in medi l’indice Ftse Mib della Borsa Italiana ha perso il 3,4%, Francoforte (-4,6%), Londra (-4,1%) e Parigi (-4,9%). Per quanto concerne le materie prime, il protagonista è stato  petrolio: il Brent ha subito un decremento del 6,3% e il Wti dell’8%.

I migliori titoli di Piazza Affari  della settimana sono stati: Campari (+5,4%), Recordati (+5,4%), Diasorin (+2,6%) e UniCredit (+2,1%). I peggiori  Tenaris (-12,4%), Amplifon (-10%), Eni (-9,3%), Moncler (-9,2%) e Cnh Industrial (-8,1%).
A salvarsi Saipem grazie al grande recupero della seduta di ieri dove ha totalizzato un +12.39%.

Da Borsa Italiana la tabella con le variazioni dellla settimana 10-17 giugno 2022

 


NOME

PREZZO ODIERNO PREZZO AL
10/06/22 (2)
*VAR %
A2A 1,341 1,3994 -4,17
AMPLIFON 26,30 29,7032 -11,46
ATLANTIA 22,19 22,5398 -1,55
AZIMUT HOLDING 17,045 18,1326 -6,00
BANCA GENERALI 27,65 28,2275 -2,05
BANCA MEDIOLANUM 6,282 6,5311 -3,81
BANCO BPM 2,713 2,8234 -3,91
BPER BANCA 1,678 1,7529 -4,27
CAMPARI 9,75 9,372 +4,03
CNH INDUSTRIAL 11,92 13,0379 -8,57
DIASORIN 118,75 117,1625 +1,35
ENEL 5,442 5,5035 -1,12
ENI 12,01 13,444 -10,67
EXOR 61,28 63,9492 -4,17
FERRARI 167,30 174,5932 -4,18
FINECOBANK 10,84 11,1933 -3,16
GENERALI ASS 15,615 15,888 -1,72
HERA 2,853 3,0872 -7,59
INTERPUMP GROUP 37,92 41,1363 -7,82
INTESA SANPAOLO 1,8036 1,85 -2,51
INWIT 9,34 9,8942 -5,60
ITALGAS 5,585 5,5888 -0,07
IVECO GROUP 5,322 5,5834 -4,68
LEONARDO 9,702 10,1514 -4,43
MEDIOBANCA 8,48 9,1389 -7,21
MONCLER 37,19 41,6884 -10,79
NEXI 8,104 8,3002 -2,36
PIRELLI & C 4,24 4,3338 -2,16
POSTE ITALIANE 8,996 9,2938 -3,20
PRYSMIAN 27,78 29,1737 -4,78
RECORDATI ORD 39,02 37,5253 +3,98
SAIPEM 42,995 46,52 -7,58
SNAM 5,086 5,1872 -1,95
STELLANTIS 12,236 13,1613 -7,03
STMICROELECTRONICS 31,71 35,0268 -9,47
TELECOM ITALIA 0,2483 0,2586 -3,98
TENARIS 12,965 14,8763 -12,85
TERNA 7,442 7,4817 -0,53
UNICREDIT 9,803 9,8474 -0,45
UNIPOL 4,386 4,5791 -4,22
Condividi questo articolo
Exit mobile version