Report Piazza Affari 29 dicembre 2022: ci prepariamo alla fine con +1,20%

Di Redazione FinanzaNews24 10 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la quarta di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a 24.056,55 guadagnando +286,11 ovvero +1,20%

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 77,87 -1,09 -1,38%
Petrolio Brent 82,96 -1,03 -1,23%
Gas naturale 4,432 -0,253 -5,40%
Oro 1.823,15 +7,35 +0,40%
Rame 3,8262 -0,0163 -0,42%
Frumento 774,25 -10,75 -1,37%
Cotone N.2 82,76 -0,50 -0,60%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,515 -0,032 -0,70%
Italia 2 anni 3,11 -0,114 -3,54%
Euro Bund Futures 134,32 +0,80 +0,60%
BTP italiani Futures 110,35 +0,89 +0,81%
Stati Uniti 10 anni 3,828 -0,058 -1,50%
Italia 30 anni 4,411 -0,054 -1,21%
Germania 10 anni 2,436 -0,0280 -1,14%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Saipem 1,149 +0,0510 +4,64%
DiaSorin 132,15 +5,15 +4,06%
Telecom Italia 0,2248 +0,0063 +2,88%
Amplifon SpA 27,88 +0,720 +2,65%
Nexi 7,54 +0,172 +2,33%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

UniCredit 13,316 -0,0080 -0,06%
Bper Banca 1,94 +0,001 +0,05%
Tenaris 16,57 +0,05 +0,30%
Campari 9,684 +0,0360 +0,37%
Banco Bpm 3,364 +0,016 +0,48%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2248 0,2185 0,2256 0,2161 +2,88% 99,35M 17:35:46
Intesa Sanpaolo 2,107 20.805,00 2,109 2,067 +1,27% 56,04M 17:35:45
Saipem 1,149 10.980,00 1,149 1,082 +4,64% 53,74M 17:35:44
Enel 5,101 5,049 5,121 5,014 +1,03% 14,31M 17:35:17
UniCredit 13,316 13,324 13,398 13,218 -0,06% 7,78M 17:35:38

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Intesa Sanpaolo 2,1070 2,1090 2,0670 +0,0265 +1,27% 56,04M 17:35:45
Enel 5,101 5,121 5,014 +0,052 +1,03% 14,31M 17:35:17
Stellantis NV 13,378 13,418 13,048 +0,260 +1,98% 6,91M 17:35:19
Banco Bpm 3,364 3,376 3,326 +0,016 +0,48% 4,73M 17:35:34
A2A 1,268 1,268 1,227 +0,025 +2,01% 4,80M 17:35:35
Juventus 0,3216 0,3276 0,3092 +0,0126 +4,08% 15,46M 17:35:33
Saras SpA 1,154 1,154 1,105 +0,037 +3,31% 4,63M 17:35:09
Telecom Italia 0,2248 0,2256 0,2161 +0,0063 +2,88% 99,35M 17:35:46
Unipol Gruppo 4,630 4,637 4,569 +0,027 +0,59% 454,14K 17:35:08
UnipolSai Assicurazioni 2,338 2,342 2,306 +0,022 +0,95% 574,17K 17:35:33
Telecom Italia RNC 0,2154 0,2161 0,2076 +0,0065 +3,11% 16,29M 17:35:31
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,562 0,562 0,547 +0,008 +1,35% 810,82K 17:35:49
Bper Banca 1,940 1,946 1,918 +0,001 +0,05% 5,71M 17:35:22
Eni SpA 13,592 13,614 13,326 +0,084 +0,62% 5,43M 17:35:46
Edison SpA Savings 1,3650 1,3950 1,3650 -0,0150 -1,09% 149,64K 17:35:34
Saipem 1,1490 1,1490 1,0820 +0,0510 +4,64% 53,74M 17:35:44
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3638 0,3646 0,3546 +0,0048 +1,34% 801,15K 17:35:19
UniCredit 13,3160 13,3980 13,2180 -0,0080 -0,06% 7,78M 17:35:38
Leonardo 8,180 8,180 7,944 +0,058 +0,71% 2,29M 17:35:53
Trevi Finanziaria 0,3225 0,3495 0,3210 -0,1475 -31,38% 12,79M 17:35:54
Vincenzo Zucchi SpA 2,5900 2,6400 2,5000 -0,0500 -1,89% 27,45K 17:35:15
Azimut 21,180 21,290 20,900 +0,170 +0,81% 590,39K 17:35:28
Nexi 7,540 7,540 7,270 +0,172 +2,33% 2,36M 17:35:03
Seco SpA 5,480 5,530 5,275 +0,230 +4,38% 79,53K 17:35:11
Lventure Group SpA 0,3500 0,3650 0,3500 -0,0120 -3,31% 23,20K 17:35:31
FinecoBank 15,6600 15,6600 15,3050 +0,2850 +1,85% 1,06M 17:35:45
Snam Rete 4,639 4,645 4,549 +0,049 +1,07% 3,19M 17:35:34
Tiscali SpA 0,7190 0,7190 0,6900 +0,0190 +2,71% 549,61K 17:35:11
Cairo Communication SpA 1,504 1,504 1,462 +0,030 +2,04% 224,23K 17:35:13
Assicurazioni Generali 16,8150 16,8200 16,6000 +0,1200 +0,72% 1,31M 17:35:53

Indici Europei 

DAX 14.071,72 14.071,72 13.871,32 +146,12 +1,05% 17:55:00
FTSE 100 7.512,72 7.516,36 7.434,64 +15,53 +0,21% 17:35:00
CAC 40 6.573,47 6.577,08 6.474,73 +62,98 +0,97% 18:05:02
AEX 701,01 701,41 691,60 +6,17 +0,89% 18:05:02
IBEX 35 8.318,30 8.321,90 8.208,70 +55,80 0,00% 17:38:00
SMI 10.862,70 10.875,20 10.735,00 +50,03 +0,46% 17:34:59
PSI 5.797,76 5.797,76 5.704,35 +67,48 +1,18% 18:05:02
BEL 20 3.745,68 3.746,44 3.690,13 +37,19 +1,00% 17:29:57

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.261,83 6.322,25 6.245,23 -6,64 -0,11% 08:59:44
Shanghai 3.073,70 3.086,00 3.064,46 -13,70 -0,44% 08:59:59
SZSE Component 10.996,41 11.064,02 10.956,95 -14,12 -0,13% 09:29:15
China A50 12.928,41 13.016,72 12.847,18 -88,31 -0,68% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.542,99 3.555,12 3.526,36 -11,36 -0,32% 28/12
S&P/CITIC50 3.444,79 3.452,65 3.419,15 -1,01 -0,03% 28/12
Shanghai SE A Share 3.221,87 3.234,72 3.212,11 -14,31 -0,44% 08:59:32
SSE 100 6.199,53 6.236,84 6.167,19 +1,88 +0,03% 08:59:53

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 26.093,67 26.126,70 25.953,92 -246,83 -0,94% 07:00:01
JASDAQ 20 4.102,08 4.103,46 4.051,31 -7,37 -0,18% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.080,53 17.082,54 16.953,55 -137,70 -0,80% 07:00:00
Nikkei 300 397,71 397,71 395,02 -3,20 -0,80% 06:00:00
Nikkei 500 2.472,53 2.472,53 2.455,09 -14,56 -0,59% 06:00:00
Nikkei Volatility 19,51 19,82 19,40 -0,07 -0,36% 28/12
TOPIX 1.895,27 1.895,34 1.880,88 -13,75 -0,72% 07:00:00
Topix 100 1.252,73 1.253,07 1.243,79 -10,59 -0,84% 07:00:00
Topix 1000 1.790,78 1.790,90 1.777,59 -13,61 -0,75% 07:00:00
Topix 500 1.471,14 1.471,26 1.460,68 -11,78 -0,79% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 341,51 341,51 341,51 0,00 0,00% 28/12
MSCI Singapore 289,19 290,39 288,90 -0,89 -0,31% 28/12

USA

Dow Jones 33.263,06 33.292,18 33.020,35 +387,35 +1,18% 18:15:20
Nasdaq 100 10.955,95 10.981,06 10.776,62 +276,60 +2,59% 18:16:24
Nasdaq 10.480,61 10.502,08 10.301,06 +267,32 +2,62% 18:16:20
S&P 500 3.853,20 3.857,20 3.804,78 +69,98 +1,85% 18:16:20
S&P 500 VIX 21,54 22,31 21,48 -0,60 -2,71% 18:16:14
DJ Composite 11.044,2 11.054,3 10.944,1 +144,6 +1,33% 18:15:10
DJ Transportation 13.550,7 13.567,2 13.349,0 +252,3 +1,90% 18:14:59
DJ Utility 982,35 983,21 976,00 +8,95 +0,92% 18:15:10
NYSE Composite 15.037,3 15.268,7 15.033,5 -180,9 -1,19% 28/12
NYSE Market Composite 4.077,8 4.192,0 4.072,3 -114,2 -2,72% 28/12
Russell 2000 1.771,65 1.774,75 1.735,10 +48,14 +2,79% 18:16:22
S&P 100 1.713,93 1.715,40 1.692,06 +33,39 +1,99% 18:01:19

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0667 1,0671 1,0671 1,0609 +0,0061 +0,58% 18:16:33
USD/JPY 133,18 133,21 134,48 132,91 -1,28 -0,95% 18:16:37
GBP/USD 1,2061 1,2065 1,2078 1,2014 +0,0050 +0,42% 18:16:37
USD/TRY 18,7073 18,7173 18,7680 18,7031 -0,0003 -0,00% 18:16:41
USD/CHF 0,9231 0,9235 0,9289 0,9211 -0,0054 -0,58% 18:16:38
USD/CAD 1,3553 1,3555 1,3612 1,3543 -0,0054 -0,40% 18:16:36
EUR/JPY 142,06 142,13 142,68 141,57 -0,56 -0,39% 18:16:39
AUD/USD 0,6774 0,6776 0,6780 0,6711 +0,0039 +0,58% 18:16:39
NZD/USD 0,6347 0,6351 0,6353 0,6297 +0,0040 +0,63% 18:16:37
EUR/GBP 0,8841 0,8847 0,8861 0,8822 +0,0017 +0,19% 18:16:37
EUR/CHF 0,9847 0,9855 0,9867 0,9826 -0,0003 -0,03% 18:16:38
AUD/JPY 90,22 90,25 90,61 89,63 -0,34 -0,38% 18:16:39
GBP/JPY 160,64 160,68 161,62 160,06 -0,90 -0,56% 18:16:40
CHF/JPY 144,21 144,29 144,85 143,71 -0,48 -0,33% 18:16:39
EUR/CAD 1,4457 1,4463 1,4484 1,4417 +0,0024 +0,17% 18:16:37
AUD/CAD 0,9180 0,9186 0,9186 0,9120 +0,0017 +0,19% 18:16:39
CAD/JPY 98,24 98,28 98,82 97,98 -0,53 -0,54% 18:16:39
NZD/JPY 84,53 84,59 84,89 84,21 -0,28 -0,33% 18:16:40
AUD/NZD 1,0666 1,0676 1,0702 1,0623 -0,0004 -0,04% 18:16:40
GBP/AUD 1,7801 1,7809 1,7925 1,7789 -0,0026 -0,15% 18:16:40
EUR/AUD 1,5742 1,5753 1,5864 1,5728 +0,0003 +0,02% 18:16:39
GBP/CHF 1,1134 1,1141 1,1172 1,1106 -0,0021 -0,19% 18:16:40
EUR/NZD 1,6796 1,6813 1,6899 1,6728 -0,0008 -0,04% 18:16:40
AUD/CHF 0,6253 0,6258 0,6266 0,6203 -0,0001 -0,02% 18:16:39
GBP/NZD 1,8992 1,9007 1,9124 1,8953 -0,0040 -0,21%

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.625,4 $320,32B $15,39B 55,75% -0,12% -0,12%
2 Ethereum ETH 1.200,41 $147,06B $4,36B 15,78% +0,61% +0,88%
3 Tether USDT 0,9998 $66,24B $18,91B 68,49% 0% -0,02%
4 USD Coin USDC 1,0003 $44,63B $1,99B 7,21% -0,01% +0,01%
5 BNB BNB 246,20 $39,42B $339,18M 1,23% +1,23% +1,82%
6 XRP XRP 0,34610 $17,45B $831,11M 3,01% -2,99% +0,81%
7 Binance USD BUSD 1,0004 $16,93B $4,68B 16,94% -0,01% +0,03%
8 Dogecoin DOGE 0,071281 $9,45B $267,65M 0,97% +0,46% -5,19%
9 Cardano ADA 0,2459 $8,50B $192,18M 0,70% -2,03% -2,01%
10 Polygon MATIC 0,785 $6,85B $151,94M 0,55% 0,01% +0,93%
11 Dai DAI 0,9999 $5,78B $171,77M 0,62% +0,04% +0,02%
12 TRON TRX 0,054320 $5,01B $151,75M 0,55% +0,29% -1,01%

Condividi questo articolo
Exit mobile version