Chiusura in positivo per la seconda seduta dell’ultima settimana di Marzo con un indice FTSE MIB a 25307.98 punti e un aumento del +2.41%. La seduta di oggi di Piazza Affari vede alcuni titoli giungere ad importanti incrementi. I migliori di seduta sono: Unicredit 10.29 +7.52%, Diasorin 139.8 +6.68% e Stellantis 15.41 +6.64%. Scende invece il prezzo del Petrolio Brent. Ottimi anche i risultati delle Borse del Vecchio Continente che chiudono tutte in positivo. La migliore è la borsa CAC 40. La seduta di oggi chiude con un indice STOXX 50 a 6792.16 punti e a +1.22%. Ad incidere anche la situazione geopolitica che sembra migliorare dopo gli incontri in Turchia.
Gli spread europei della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 148.5 | -1.59% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 41.5 | -0.95% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 53.2 | -5.84% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 77.9 | 0% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 23.4 | -9.65% | 17:28 |
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Dc22 A Eur 100.412 +0.1%
Bot Zc Ap22 A Eur 100.116 +0.1%
Bot Zc Lg22 S Eur 100.292 +0.09%
Bot Zc Ot22 A Eur 100.354 +0.06%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 98.09 +2.04%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 98.6 +0.61%
Btpi-15st41 2,55% 150.45 +0.6%
Btp Futura Ap37 Eur 85.64 +0.58%
Btp Italia Mg23 Eur 105.05 -0.04%
Btp Italia Ap23 Eur 104.94 -0.07%
Btp Italia Ot27 Eur 106.56 -0.08%
Btp Italia Nv23 Eur 105.102 -0.09%
Le principali Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.1115 +1.17% 17:53
EUR/JPY 136.29 +0.12% 17:53
GBP/USD 1.313765 +0.33% 17:53
USD/HKD 7.82755 -0.02% 17:53
USD/CAD 1.251255 -0.07% 17:53
Le materie prime della seduta di oggi
Semaforo rosso per tutte prime soprattutto per il palladio e per petrolio Brent. L’oro nero scende aggiudicandosi oggi la seduta con -2.98% e chiusura a 109.13 euro al barile.
Oro spot 1913.365 -0.49% 17:37
Brent 109.13 -2.98% 17:37
Argento spot 24.5775 -1.02% 17:37
Palladio spot 2123.6 -5.12% 17:37
Platino spot 978.75 -0.89% 17:37
I migliori titoli della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 10.29 | +7.52% | |
Diasorin | 139.8 | +6.68% | |
Stellantis | 15.41 | +6.64% | |
Amplifon | 40.08 | +6.34% | |
Bper Banca | 1.6745 | +5.88% |
I peggiori titoli della seduta di oggi ftse mib
Tenaris 13.925 -2.28%
Eni 13.272 -1.43%
Nexi 10.815 -0.55%
Atlantia 18.5 -0.54%
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Unicredit 9.624 +1.25%
Intesa Sanpaolo 2.0595 +1.3%
Enel 5.908 +1.44%
Generali Ass 20.18 +3.91%
Stellantis 14.516 +0.57%