Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la terza di questa settimana al rialzo , infatti l’indice FTSE MIB si attesta a FTSE 23.770,44 perdendo –85,42 ovvero -0,36% punti ,
Materie prime: il petrolio al rialzo
Petrolio Greggio 78,06 -1,47 -1,85%
Petrolio Brent 83,11 -1,57 -1,85%
Gas naturale 4,519 -0,599 -11,70%
Oro 1.809,10 -14,00 -0,77%
Rame 3,8363 -0,0042 -0,11%
Frumento 778,40 +4,40 +0,57%
Cotone N.2 82,66 -1,58
I risultati di oggi (Obbligazioni)
Italia 10 anni 4,624 -0,026 -0,56%
Italia 2 anni 3,12 -0,083 -2,59%
Euro Bund Futures 133,60 +0,15 +0,11%
BTP italiani Futures 109,33 -0,05 -0,05%
Stati Uniti 10 anni 3,873 +0,015 +0,39%
Italia 30 anni 4,505 -0,047 -1,03%
Germania 10 anni 2,494 -0,0130 -0,52%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE Italia All Share 25.770,66 25.930,08 25.721,04 -104,99 -0,41% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.236,51 39.596,50 39.196,81 -335,18 -0,85% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.545,83 27.685,31 27.479,07 -163,49 -0,59% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 54.817,71 54.817,71 54.817,71 +147,51 +0,27% 23/12
Italia 40 2.325,4 2.339,6 2.320,0 -7,8 -0,33% 17:35:00
I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Amplifon SpA 27,16 +0,350 +1,31%
Recordati 39,05 +0,42 +1,09%
Inwit 9,406 +0,078 +0,84%
Interpump Group 42,82 +0,240 +0,56%
UniCredit 13,324 +0,0620 +0,47%
I peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Saipem 1,098 -0,0380 -3,35%
Hera SpA 2,49 -0,059 -2,31%
CNH Industrial NV 15,065 -0,295 -1,92%
Iveco NV 5,535 -0,105 -1,86%
STMicro 32,82 -0,410 -1,23%
I più attivi tra i titoli FTES MIB
Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,2185 0,2181 0,2198 0,216 +0,18% 83,4M 17:35:58
Saipem 1,098 1,136 1,146 1,074 -3,35% 82,52M 17:35:39
Intesa Sanpaolo 2,0805 2,082 2,0925 2,0745 -0,07% 31,44M 17:35:34
Enel 5,049 5,078 5,075 5,018 -0,57% 16,1M 17:35:53
Bper Banca 1,94 1,935 1,95 1,919 +0,23% 10,39M 17:35:53
Risultati azioni più seguite
Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Stellantis NV 13,118 13,230 13,070 -0,040 -0,30% 6,57M 17:35:30
Intesa Sanpaolo 2,0805 2,0925 2,0745 -0,0015 -0,07% 31,44M 17:35:34
Juventus 0,3090 0,3226 0,3072 -0,0122 -3,80% 8,44M 17:35:11
Telecom Italia 0,2185 0,2198 0,2160 +0,0004 +0,18% 83,40M 17:35:58
Enel 5,049 5,075 5,018 -0,029 -0,57% 16,10M 17:35:53
Saras SpA 1,117 1,143 1,107 -0,018 -1,54% 3,46M 17:35:38
Banco Bpm 3,348 3,362 3,318 0,000 0,00% 6,00M 17:35:17
Saipem 1,0980 1,1460 1,0740 -0,0380 -3,35% 82,52M 17:35:39
A2A 1,242 1,263 1,235 -0,016 -1,23% 3,62M 17:35:40
Bper Banca 1,940 1,950 1,919 +0,005 +0,23% 10,39M 17:35:53
Edison SpA Savings 1,3700 1,3750 1,3650 +0,0050 +0,37% 31,48K 17:24:45
Telecom Italia RNC 0,2089 0,2115 0,2083 -0,0013 -0,62% 7,97M 17:35:19
Unipol Gruppo 4,603 4,644 4,585 -0,020 -0,43% 486,15K 17:35:38
UnipolSai Assicurazioni 2,316 2,348 2,316 -0,016 -0,69% 426,43K 17:35:54
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,554 0,558 0,542 +0,006 +1,09% 1,45M 17:35:53
Trevi Finanziaria 0,4700 0,4700 0,3335 +0,1215 +34,86% 1,19M 17:36:01
Leonardo 8,122 8,248 8,080 -0,038 -0,47% 2,34M 17:35:40
UniCredit 13,3240 13,4060 13,2020 +0,0620 +0,47% 9,81M 17:35:25
Tiscali SpA 0,7000 0,7320 0,6956 -0,0220 -3,05% 352,98K 17:35:34
Seri Industrial 5,010 5,080 4,960 -0,050 -0,99% 286,09K 17:35:06
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3590 0,3654 0,3570 -0,0040 -1,10% 1,69M 17:35:51
Eni SpA 13,508 13,680 13,428 -0,038 -0,28% 6,19M 17:35:40
Biesse SpA 12,690 12,790 12,500 +0,120 +0,95% 29,28K 17:35:47
Maire Tecnimont 3,062 3,092 3,036 -0,008 -0,26% 384,12K 17:35:12
Nexi 7,368 7,410 7,300 +0,022 +0,30% 1,31M 17:35:53
Indici Europei
DAX 13.925,60 14.018,47 13.914,62 -69,50 -0,50% 17:49:00
FTSE 100 7.499,50 7.547,80 7.492,99 +26,49 +0,35% 17:35:01
CAC 40 6.510,49 6.572,12 6.505,67 -40,17 -0,61% 18:00:01
AEX 694,84 701,70 694,66 -6,22 -0,89% 18:00:01
IBEX 35 8.258,50 8.319,40 8.252,30 -10,10 0,00% 17:38:00
SMI 10.804,10 10.858,40 10.801,50 -35,12 -0,32% 17:34:58
PSI 5.730,28 5.770,80 5.718,85 -26,70 -0,46% 18:00:01
Indici dal mondo
CINA
CSI 1000 6.268,47 6.306,95 6.251,30 -57,16 -0,90% 08:59:45
Shanghai 3.087,40 3.098,65 3.079,43 -8,17 -0,26% 08:59:59
SZSE Component 11.010,53 11.061,19 10.975,13 -95,97 -0,86% 09:29:18
China A50 13.016,72 13.050,51 12.912,30 -10,59 -0,08% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.554,35 3.558,27 3.510,15 +44,20 +1,26% 27/12
S&P/CITIC50 3.445,80 3.457,53 3.401,43 +44,37 +1,30% 27/12
Shanghai SE A Share 3.236,18 3.247,98 3.227,80 -8,53 -0,26% 08:59:33
SSE 100 6.197,65 6.228,35 6.184,19 -38,82 -0,62% 08:59:57
GIAPPONE
Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 26.340,50 26.354,27 26.199,67 -107,37 -0,41% 06:59:59
JASDAQ 20 4.109,45 4.110,71 4.061,12 +0,19 +0,00% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.218,23 17.223,18 17.123,05 -9,51 -0,06% 07:00:00
Nikkei 300 401,13 403,15 401,08 +1,30 +0,33% 27/12
Nikkei 500 2.491,13 2.498,23 2.488,11 +18,90 +0,76% 27/12
Nikkei Volatility 19,51 19,82 19,40 -0,07 -0,36% 06:00:00
TOPIX 1.909,02 1.909,32 1.898,54 -1,13 -0,06% 07:00:00
Topix 100 1.263,32 1.263,74 1.256,98 -0,23 -0,02% 07:00:00
Topix 1000 1.804,39 1.804,70 1.794,54 -1,03 -0,06% 07:00:00
Topix 500 1.482,92 1.483,24 1.474,90 -0,72 -0,05% 07:00:00
SINGAPORE
FTSE Singapore 341,54 341,54 341,54 +0,00 +0,00% 27/12
MSCI Singapore 290,08 291,23 288,59 +0,79 +0,27% 27/12
USA
Dow Jones 32.948,16 33.379,55 32.945,99 -293,40 -0,88% 18:06:59
Nasdaq 100 10.693,90 10.898,64 10.692,42 -128,61 -1,19% 18:07:32
Nasdaq 10.228,17 10.414,82 10.227,35 -125,06 -1,21% 18:07:30
S&P 500 3.791,70 3.848,80 3.790,95 -37,55 -0,98% 18:07:34
S&P 500 VIX 22,12 22,14 20,96 +0,47 +2,17% 18:07:13
DJ Composite 10.930,1 11.077,4 10.929,7 -105,5 -0,96% 18:07:00
DJ Transportation 13.346,9 13.572,2 13.346,8 -183,5 -1,36% 18:06:59
DJ Utility 977,00 987,99 976,99 -5,37 -0,55% 18:07:00
NYSE Composite 15.218,3 15.255,3 15.142,4 +29,8 +0,20% 27/12
NYSE Market Composite 4.192,0 4.212,1 4.166,1 +22,6 +0,54% 27/12
Russell 2000 1.729,65 1.762,45 1.729,30 -20,26 -1,16% 18:07:34
S&P 100 1.686,96 1.709,98 1.686,16 -13,18 -0,78% 17:52:29
Valute seduta di oggi
Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0617 1,0621 1,0675 1,0611 -0,0019 -0,18% 18:07:49
USD/JPY 134,28 134,31 134,40 133,38 +0,82 +0,61% 18:07:46
GBP/USD 1,2022 1,2026 1,2125 1,2002 +0,0003 +0,02% 18:07:44
USD/TRY 18,7068 18,7205 18,7624 18,6380 +0,0105 +0,06% 18:07:50
USD/CHF 0,9274 0,9278 0,9308 0,9245 -0,0012 -0,13% 18:07:47
USD/CAD 1,3595 1,3596 1,3600 1,3484 +0,0073 +0,54% 18:07:48
EUR/JPY 142,59 142,61 142,95 141,89 +0,60 +0,42% 18:07:46
AUD/USD 0,6748 0,6749 0,6801 0,6719 +0,0019 +0,29% 18:07:50
NZD/USD 0,6302 0,6306 0,6356 0,6258 +0,0029 +0,46% 18:07:46
EUR/GBP 0,8829 0,8833 0,8861 0,8794 -0,0016 -0,18% 18:07:46
EUR/CHF 0,9846 0,9856 0,9907 0,9847 -0,0030 -0,30% 18:07:46
AUD/JPY 90,59 90,67 91,06 89,75 +0,81 +0,90% 18:07:46
GBP/JPY 161,43 161,52 162,32 160,43 +1,02 +0,63% 18:07:46
CHF/JPY 144,70 144,82 144,84 143,57 +1,08 +0,75% 18:07:46
EUR/CAD 1,4435 1,4438 1,4447 1,4358 +0,0051 +0,36% 18:07:46
AUD/CAD 0,9173 0,9177 0,9192 0,9091 +0,0076 +0,84% 18:07:44
CAD/JPY 98,76 98,79 99,30 98,67 +0,07 +0,07% 18:07:45
NZD/JPY 84,64 84,68 84,97 83,67 +0,90 +1,07% 18:07:45
AUD/NZD 1,0703 1,0708 1,0767 1,0675 -0,0017 -0,15% 18:07:45
GBP/AUD 1,7811 1,7825 1,7881 1,7766 -0,0033 -0,18% 18:07:46
EUR/AUD 1,5727 1,5744 1,5819 1,5654 -0,0062 -0,39% 18:07:46
GBP/CHF 1,1150 1,1159 1,1219 1,1153 -0,0010 -0,09% 18:07:44
EUR/NZD 1,6839 1,6851 1,6997 1,6764 -0,0105 -0,62% 18:07:45
AUD/CHF 0,6256 0,6265 0,6305 0,6249 +0,0010 +0,17% 18:07:46
GBP/NZD 1,9069 1,9083 1,9205 1,9012 -0,0078 -0,41% 18:07:47
Criptovalute
Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
1 Bitcoin BTC 16.602,1 $319,99B $16,85B 56,00% -1,04% -1,24%
2 Ethereum ETH 1.192,55 $146,06B $4,70B 15,61% -1,51% -1,70%
3 Tether USDT 0,9998 $66,23B $20,51B 68,16% -0,02% -0,03%
4 USD Coin USDC 1,0004 $44,36B $2,14B 7,11% +0,01% +0,01%
5 BNB BNB 243,4 $38,92B $418,10M 1,39% -0,70% -2,08%
6 XRP XRP 0,35612 $18,02B $884,17M 2,94% -3,46% +4,27%
7 Binance USD BUSD 1,0004 $17,18B $4,97B 16,51% +0,02% +0,02%
8 Dogecoin DOGE 0,070778 $9,47B $493,29M 1,64% -4,35% -2,45%
9 Cardano ADA 0,2509 $8,67B $199,36M 0,66% -3,25% -0,40%
10 Polygon MATIC 0,783 $6,86B $203,33M 0,68% -2,70% -1,06%
11 Dai DAI 0,9995 $5,80B $275,32M 0,91% +0,02% 0%
12 Polkadot DOT 4,318 $5,00B $186,02M 0,62% -3,69% -3,12%