Piazza Affari chiude la seconda seduta della settima in rialzo con un FTSE MIB +0.58% con chiusura a 26970.95 punti e un incremento di quasi 155.16 punti ad un passo dalla conquista della quota 27 mila. Milano spinta da Pirelli, Interpump Group e dal settore bancario.
Tabella dei principali indici della Borsa Italiana del 26.10.2021:
FTSE MIB 26970.95 +0.58% 17:35
FTSE IT All Share 29624.17 +0.58% 17:35
FTSE IT Mid Cap 50845.88 +0.65% 17:35
FTSE IT All Capped 32817.71 +0.56% 17:35
FTSE IT Star 63972.17 +0.42% 17:35
FTSE IT Small Cap 32055.54 +0.55% 17:35
Di seguito i dati inerenti agli Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 110.2 +2.13% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 33.9 +2.42% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 38.2 +3.24% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 53.2 +5.14% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 12 -0.83% 17:28
Le principali valute
EUR/USD 1.159625 -0.13% 20:54
EUR/JPY 132.3775 +0.26% 20:54
GBP/USD 1.37625 -0.04% 20:54
USD/HKD 7.775845 +0.02% 20:54
USD/CAD 1.238675 +0.04% 20:54
I titoli di Stato oggi
Bot Zc Ag22 A Eur 100.445 +0.1%
Bot Zc Ap22 A Eur 100.294 +0.07%
Bot Zc Lg22 A Eur 100.424 +0.03%
Bot Zc Fb22 S Eur 100.231 +0.03%
Milano non brilla rispetto a tutte le altre Borse Europee. Le Borse del Vecchio continente chiudono la seduta di oggi con un indice Stoxx a +0.87% e tutte in semaforo verde. Un inizio di settimana molto interessante per Wall Street con nuovi record aggiornati per Dow Jones e S&P 500. E’ tempo anche di conteggi trimestrali che vanno oltre le aspettative. Ottimi i risultati di Tesla e Facebook e si é in attesa dei bilanci di le trimestrali di Microsoft, Alphabet, Visa e Twitter.
Indici delle Borse Europee di oggi
IBEX 35 9001.6 +0.9% 17:38
DAX 40 15757.06 +1.01% 17:54
FTSE 100 7277.62 +0.76% 17:35
CAC 40 6766.51 +0.8% 18:05
STOXX 50 3671.2 +0.87% 17:50
Per quanto concerne le materie prime tutte hanno chiuse in semaforo rosso tranne il greggio europeo Brent scambiato a 86,37 euro al barile con una crescita del +0.44% che si somma ai dati positivi dei giorni scorsi.
Ecco i dati in dettaglio delle materie prime:
Oro spot 1793.795 -0.77% 21:01
Brent 86.37 +0.44% 21:01
Argento spot 24.1344 -1.77% 21:01
Palladio spot 2002.225 -2.58% 21:01
Platino spot 1032.85 -2.74% 21:01
I titoli migliori di questa seduta
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Pirelli & C | 5.324 | +2.5% | |
Interpump Group | 62.4 | +2.21% | |
Banca Mediolanum | 8.914 | +1.5% | |
Unicredit | 11.5 | +1.46% | |
Stmicroelectronics | 38.835 | +1.46% |
I titoli peggiori della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Campari | 12.395 | -4.21% | |
Amplifon | 43.27 | -2.85% | |
Saipem | 2.212 | -2.21% | |
Moncler | 60.62 | -0.79% | |
Recordati Ord | 52.42 | -0.57% |
I titoli più scambiati
Eni 12.358 +0.65%
Enel 7.145 +1.19%
Stellantis 17.572 +0.33%
Ferrari 200.3 +0.4%
Campari 12.395 -4.21%