Oggi per Piazza Affari ha un timido rialzo dopo la giornata di ieri da ricordare in negativo. La seduta del 25 gennaio 2022, la seconda della quarta settimana del 2022, vede Milano chiudere con un FTSE MIB pari a +0,30% e a quota 26053,39 consento sebbene di poco il ritorno a quota 26 mila. Decrementi per alcuni segmenti della Borsa Italiana come il segmento IT Star peggio e IT Mid Cap e Small Cap.
Indici Azionari
Meglio di quella italiana, ma sempre con un incremento di quasi 1 punto percentuale le altre Borse del Vecchio Continente. La migliore è la Borsa inglese. Le europee chiudono infatti con un indice STOXX 50 con 3676.16 punti e a +0.83%.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8479.5 | +0.73% | 17:37 |
DAX 40 | 15123.87 | +0.75% | 17:55 |
FTSE 100 | 7371.46 | +1.02% | 17:35 |
CAC 40 | 6837.96 | +0.74% | 18:05 |
STOXX 50 | 3676.16 | +0.83% | 17:50 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 144.3 +1.26% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 41.2 +1.98% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 40.4 +1.51% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 65.7 -6.14% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 12.6 +4.13% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Ge23 A Eur 100.517 +0.05%
Bot Zc Fb22 S Eur 100.055 +0.04%
Bot Zc St22 A Eur 100.391 +0.02%
Bot Zc Nv22 A Eur 100.482 +0.01%
Btpi-15st35 2,35% 134.5 +0.37%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 96.99 +0.36%
Btpi-15st26 3,1% 121.35 +0.34%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 99.8 +0.26%
Btp Italia Nv22 Eur 103.38 +0.15%
Btp Italia Ot24 Eur 104.25 +0.08%
Btp Italia Ap24 Eur 104.03 +0.07%
Btp Italia Ap23 Eur 103.595 +0.04%
Le principali Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.12847 -0.37% 18:04
EUR/JPY 128.513 -0.44% 18:04
GBP/USD 1.349525 +0.06% 18:04
USD/HKD 7.78548 -0.01% 18:04
USD/CAD 1.26379 +0.01% 18:04
Semaforo verde per tutte le materie prime tranne per argento e platino. Il petrolio Brent ha un incremento di ben+1.84% che va a sopperire il decremento di ieri -2.79%. Il greggio europeo oggi viene scambiato a 87.86 al barile.
Le materie prime della seduta di oggi
Oro spot 1848.39 +0.29% 18:17
Brent 87.86 +1.84% 18:17
Argento spot 23.795 -0.73% 18:17
Palladio spot 2189.525 +1.87% 18:16
Platino spot 1026.55 -0.45% 18:16
I migliori titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Tenaris | 10.205 | +3.6% | |
Saipem | 1.9585 | +3.02% | |
Eni | 13.05 | +2.87% | |
Unicredit | 13.178 | +2.57% | |
A2a | 1.6365 | +1.96% |
I peggiori titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Leonardo | 6.218 | -5.82% | |
Finecobank | 14.43 | -3.19% | |
Azimut | 23.07 | -2.94% | |
Iveco Group | 9.32 | -2.76% | |
Amplifon | 36.22 | -2.74% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Stellantis 16.574 -1.27%
Unicredit 13.178 +2.57%
Leonardo 6.218 -5.82%
Intesa Sanpaolo 2.487 +0.83%
Stmicroelectronics 38.84 +0.37%