Oggi per Piazza Affari una giornata da ricordare in negativo. La seduta del 24 gennaio 2022, la prima della quarta settimana del 2022, vede Milano chiudere con un FTSE MIB pari a -4,02% e a quota 25972,9 punti e arrivando in soglia dei 25mila. Decrementi per tutti i segmenti della Borsa Italiana oltre al MIB: il segmento Star va anche peggio (-4.61%) e IT Mid Cap raggiunge i (-4.21%)
Indici Azionari
Meglio di quella italiana, ma sempre con un decremento di quasi 3 punti le Borse del Vecchio Continente che chiudono tutte in semaforo rosso. La meno in perdita la Borsa inglese. Le europee chiudono infatti con un indice STOXX 50 con 3654.5 punti e a -3.37%.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8428.5 | -3.06% | 17:29 |
DAX 40 | 15011.13 | -3.8% | 17:55 |
FTSE 100 | 7297.15 | -2.63% | 17:35 |
CAC 40 | 6787.79 | -3.97% | 17:58 |
STOXX 50 | 3654.5 | -3.37% | 17:29 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 144.2 +2.05% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 40.3 +2.81% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 40.9 +4.87% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 69.7 +5.93% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 11.8 +2.61% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Ag22 A Eur 100.342 +0.14%
Bot Zc Ap22 A Eur 100.14 +0.05%
Bot Zc Fb22 S Eur 100.055 +0.04%
Bot Zc St22 A Eur 100.391 +0.02%
Btp Tf 2,45% St33 Eur 111.6 +0.38%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 96.99 +0.36%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 99.8 +0.26%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur 107.37 +0.23%
Btp Italia Nv23 Eur 103.622 +0.01%
Btp Italia Ap24 Eur 103.96 0%
Btp Italia Mg26 Eur 105.01 -0.01%
Btp Italia Mg25 Eur 107.66 -0.03%
Le principali Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.131145 -0.27% 17:49
EUR/JPY 128.705 -0.21% 17:49
GBP/USD 1.344385 -0.81% 17:49
USD/HKD 7.78574 -0.02% 17:49
USD/CAD 1.26981 +0.96% 17:49
Semaforo rosso per tutte le materie prime tranne per oro e palladio. Il petrolio Brent ha un decremento di -2.79%. Il greggio europeo oggi viene scambiato a 85.44 al barile.
Le materie prime della seduta di oggi
Oro spot 1835.32 +0.09% 18:00
Brent 85.44 -2.79% 18:00
Argento spot 23.7225 -2.4% 18:00
Palladio spot 2147.24 +1.85% 18:00
Platino spot 1018.4 -1.79% 18:00
I migliori titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Italgas | 5.76 | -1.34% | |
Hera | 3.432 | -1.38% | |
Terna | 6.834 | -1.47% | |
Recordati Ord | 50.52 | -1.9% | |
Campari | 11.135 | -2.28% |
I peggiori titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Stellantis | 16.788 | -7.39% | |
Iveco Group | 9.585 | -7.12% | |
Cnh Industrial | 13.125 | -6.58% | |
Exor | 71.74 | -6.39% | |
Diasorin | 134.7 | -5.71% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Stellantis 16.788 -7.39%
Unicredit 12.848 -2.52%
Enel 6.665 -3.48%
Stmicroelectronics 38.695 -4.81%
Eni 12.686 -3.2%