Report Piazza Affari 23 dicembre 2022: borsa un po’ ferma a causa delle feste di Natale

Di Redazione FinanzaNews24 9 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a  FTSE 23.877,55 punti guadagnando +64,25 ovvero +0,27%.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 79,70 +2,21 +2,85%
Petrolio Brent 84,18 +3,20 +3,95%
Gas naturale 5,021 +0,022 +0,44%
Oro 1.808,95 +13,65 +0,76%
Rame 3,8003 +0,0433 +1,15%
Frumento 776,12 +14,12 +1,85%
Cotone N.2 85,39 +1,09 +1,29%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,491 -0,017 -0,38%
Italia 2 anni 3,095 -0,068 -2,13%
Euro Bund 134,88 -0,43 -0,32%
BTP italiani 110,56 -0,35 -0,32%
Stati Uniti 10 anni 3,736 +0,065 +1,77%
Italia 30 anni 4,334 -0,035 -0,80%
Germania 10 anni 2,3895 -0,0025 -0,10%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 25.889,12 25.954,59 25.778,56 +68,66 +0,27% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.437,39 39.570,43 39.293,27 +72,85 +0,19% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.734,63 27.760,69 27.557,58 +142,16 +0,52% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 55.355,89 55.355,89 55.355,89 +903,89 +1,66% 21/12
Italia 40 2.335,7 2.342,0 2.325,7 +4,9 +0,21% 17:35:01

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Telecom Italia 0,2185 +0,0051 +2,39%
Leonardo 8,076 +0,162 +2,05%
Iveco NV 5,665 +0,110 +1,98%
Tenaris 16,58 +0,29 +1,78%
Interpump Group 42,96 +0,720 +1,70%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

STMicro 33,61 -0,265 -0,78%
Ferrari NV 198,70 -1,50 -0,75%
Inwit 9,404 -0,062 -0,65%
Moncler SpA 48,10 -0,30 -0,62%
Campari 9,586 -0,0420 -0,44%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2185 0,2134 0,219 0,2128 +2,39% 100,86M 17:35:48
Intesa 2,0925 2,084 2,1015 2,0825 +0,41% 42,77M 17:35:24
Saipem 1,1095 1,0935 1,119 1,07 +1,46% 33,15M 17:35:00
Enel 5,101 5,074 5,118 5,044 +0,53% 13,2M 17:35:21
UniCredit 13,284 13,238 13,416 13,276 +0,35% 6,67M 17:35:55

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Juventus 0,3148 0,3148 0,2986 +0,0146 +4,86% 13,73M 17:35:56
Telecom Italia 0,2185 0,2190 0,2128 +0,0051 +2,39% 100,86M 17:35:48
Intesa 2,0925 2,1015 2,0825 +0,0085 +0,41% 42,77M 17:35:24
Enel 5,101 5,118 5,044 +0,027 +0,53% 13,20M 17:35:21
Sanlorenzo 36,00 36,60 35,85 -0,35 -0,96% 13,71K 17:35:09
Saipem 1,1095 1,1190 1,0700 +0,0160 +1,46% 33,15M 17:35:00
Nexi 7,424 7,492 7,354 +0,036 +0,49% 1,58M 17:35:17
UniCredit 13,2840 13,4160 13,2760 +0,0460 +0,35% 6,67M 17:35:55
BCA MPS 1,968 2,040 1,957 -0,072 -3,51% 5,87M 17:35:53
Iveco NV 5,665 5,691 5,563 +0,110 +1,98% 1,27M 17:35:27
Eni SpA 13,476 13,532 13,320 +0,100 +0,75% 5,47M 17:35:53
Interpump Group 42,960 43,140 42,160 +0,720 +1,70% 119,41K 17:35:35
Assicurazioni Generali 16,8000 16,8650 16,7450 -0,0550 -0,33% 1,72M 17:35:12
Innovatec 1,6890 1,7020 1,6740 +0,0040 +0,24% 65,34K 17:35:17
Snam Rete 4,647 4,673 4,621 +0,002 +0,04% 4,84M 17:35:40
Saras SpA 1,122 1,137 1,084 +0,024 +2,14% 4,71M 17:35:04
Leonardo 8,076 8,112 7,928 +0,162 +2,05% 2,93M 17:35:07
Seri Industrial 5,040 5,120 5,040 -0,070 -1,37% 163,15K 17:35:25
Tenaris 16,58 16,66 16,25 +0,29 +1,78% 1,90M 17:35:20
Azimut 20,710 20,900 20,480 +0,100 +0,49% 367,48K 17:35:21
Risanamento SpA 0,1130 0,1148 0,1082 -0,0004 -0,35% 2,08M 17:35:25
Imvest 0,0287 0,0290 0,0277 -0,0003 -1,03% 417,20K 15:59:51

Indici Europei 

DAX 13.940,93 14.000,68 13.874,50 +26,86 +0,19% 17:51:00
FTSE 100 7.473,01 7.496,40 7.462,80 +3,73 +0,05% 13:35:00
CAC 40 6.504,90 6.533,58 6.476,05 -13,07 -0,20% 18:05:02
AEX 701,06 703,65 697,59 +0,66 +0,09% 18:05:02
IBEX 35 8.269,10 8.313,70 8.236,10 -0,70 0,00% 17:38:00
SMI 10.804,50 10.843,20 10.762,00 +29,86 +0,28% 17:34:59
PSI 5.781,18 5.789,26 5.745,49 +17,64 +0,31% 18:05:02

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.160,75 6.197,24 6.120,94 -26,18 -0,42% 08:59:43
Shanghai 3.045,87 3.061,87 3.031,54 -8,56 -0,28% 08:59:58
SZSE Component 10.849,64 10.918,18 10.794,14 -26,67 -0,25% 09:29:24
China A50 12.916,50 12.985,84 12.806,25 -12,13 -0,09% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.502,70 3.544,24 3.489,62 +4,68 +0,13% 22/12
S&P/CITIC50 3.417,59 3.450,98 3.392,83 +24,76 +0,73% 22/12
Shanghai SE A Share 3.192,64 3.209,35 3.177,62 -8,87 -0,28% 08:59:31
SSE 100 6.074,03 6.118,69 6.041,01 -50,06 -0,82% 08:59:52

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 26.507,87 26.585,28 26.399,31 +120,15 +0,46% 07:00:00
JASDAQ 20 4.132,21 4.181,52 4.124,52 -12,48 -0,30% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.234,47 17.250,33 17.130,80 +115,27 +0,67% 07:00:00
Nikkei 300 398,09 401,75 397,31 -2,33 -0,58% 21/12
Nikkei 500 2.473,05 2.496,92 2.462,66 -19,89 -0,80% 21/12
Nikkei Volatility 20,74 21,75 20,52 -0,66 -3,08% 21/12
TOPIX 1.908,17 1.909,70 1.896,80 +14,85 +0,78% 07:00:00
Topix 100 1.265,13 1.266,21 1.257,18 +9,84 +0,78% 07:00:00
Topix 1000 1.803,92 1.805,39 1.793,02 +13,95 +0,78% 07:00:00
Topix 500 1.483,17 1.484,45 1.474,23 +11,24 +0,76% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 341,74 341,74 341,74 +0,00 +0,00% 00:00:00
MSCI Singapore 290,18 291,95 289,31 +0,38 +0,13% 22/12

USA

Dow Jones 33.121,93 33.154,37 32.814,02 +94,44 +0,29% 18:07:43
Nasdaq 100 10.939,03 11.007,09 10.830,90 -17,12 -0,16% 18:08:17
Nasdaq 10.455,39 10.514,76 10.361,82 -20,73 -0,20% 18:08:17
S&P 500 3.831,80 3.843,01 3.796,10 +9,41 +0,25% 18:08:22
S&P 500 VIX 21,08 22,64 21,04 -0,89 -4,05% 18:08:14
DJ Composite 10.991,9 11.006,5 10.900,0 +48,4 +0,44% 18:07:37
DJ Transportation 13.524,6 13.547,9 13.407,0 +103,5 +0,77% 18:07:32
DJ Utility 971,21 973,51 963,25 +4,97 +0,51% 18:07:37
NYSE Composite 15.081,5 15.219,5 14.871,2 -138,0 -0,91% 22/12
NYSE Market Composite 4.080,6 4.177,0 4.003,8 -96,3 -2,31% 22/12
Russell 2000 1.760,05 1.765,60 1.745,35 +8,19 +0,47% 18:08:20
S&P 100 1.703,51 1.711,02 1.688,34 +2,30 +0,14% 17:53:15

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0620 1,0624 1,0632 1,0587 +0,0029 +0,27% 18:07:32
USD/JPY 132,77 132,78 133,15 132,16 +0,44 +0,34% 18:07:33
GBP/USD 1,2054 1,2055 1,2091 1,2019 +0,0011 +0,10% 18:07:33
USD/TRY 18,6648 18,7160 18,7319 18,6552 +0,0246 +0,13% 18:07:37
USD/CHF 0,9334 0,9335 0,9343 0,9286 +0,0024 +0,26% 18:07:33
USD/CAD 1,3577 1,3581 1,3664 1,3576 -0,0067 -0,49% 18:07:32
EUR/JPY 141,00 141,07 141,24 140,09 +0,85 +0,61% 18:07:32
AUD/USD 0,6713 0,6715 0,6715 0,6661 +0,0048 +0,72% 18:07:32
NZD/USD 0,6292 0,6296 0,6305 0,6233 +0,0057 +0,91% 18:07:36
EUR/GBP 0,8809 0,8815 0,8818 0,8782 +0,0017 +0,19% 18:07:32
EUR/CHF 0,9913 0,9918 0,9921 0,9861 +0,0053 +0,54% 18:07:33
AUD/JPY 89,13 89,16 89,18 88,15 +0,94 +1,06% 18:07:33
GBP/JPY 160,04 160,07 160,56 159,12 +0,69 +0,43% 18:07:33
CHF/JPY 142,22 142,25 142,88 141,93 +0,16 +0,11% 18:07:37
EUR/CAD 1,4419 1,4428 1,4480 1,4413 -0,0031 -0,22% 18:07:32
AUD/CAD 0,9114 0,9120 0,9134 0,9084 +0,0021 +0,23% 18:07:32
CAD/JPY 97,76 97,80 97,83 96,83 +0,84 +0,87% 18:07:33
NZD/JPY 83,54 83,60 83,66 82,57 +1,04 +1,26% 18:07:33
AUD/NZD 1,0661 1,0674 1,0691 1,0634 -0,0014 -0,13% 18:07:32
GBP/AUD 1,7949 1,7958 1,8080 1,7950 -0,0108 -0,60% 18:07:33

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.829,6 $323,95B $17,15B 58,25% +1,07% +0,01%
2 Ethereum ETH 1.217,42 $149,11B $5,73B 19,46% +2,30% +2,31%
3 Tether USDT 1,0002 $66,25B $20,26B 68,82% +0,01% -0,01%
4 USD Coin USDC 1,0001 $44,28B $1,92B 6,52% +0,02% +0,02%
5 BNB BNB 245,5 $39,26B $449,73M 1,53% +1,57% +1,52%
6 XRP XRP 0,3501 $17,64B $618,01M 2,10% +1,86% -2,20%
7 Binance USD BUSD 1,0001 $17,63B $4,25B 14,44% +0,01% -0,02%
8 Dogecoin DOGE 0,077099 $10,22B $483,25M 1,64% +2,64% -4,10%
9 Cardano ADA 0,2587 $8,91B $202,15M 0,69% +3,09% -8,42%
10 Polygon MATIC 0,799 $6,97B $200,87M 0,68% +2,87% -3,41%

Condividi questo articolo
Exit mobile version