Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la seconda di questa settimana e di questa ultima decade di novembre con un passo avanti , infatti l’indice FTSE MIB si attesta a 24.590,50 punti guadagnato +234,45 punti ovvero totalizzando +0,96% dall’ultima seduta
Materie prime: il petrolio al rialzo
Petrolio Greggio 81,95 +1,91 +2,39%
Petrolio Brent 89,38 +1,93 +2,21%
Gas naturale 6,695 -0,081 -1,20%
Oro 1.740,70 +1,10 +0,06%
Rame 3,6200 +0,0485 +1,36%
Frumento 791,50 -6,50 -0,81%
Cotone N.2 83,37 +3,59 +4,50%
Indici Europei
Al ribasso anche le performance della finanza europea: le Borse del Vecchio Continente infatti chiudono con un indice EURO STOXX 50 a Euro Stoxx 50 3.929,90 punti con una variabile del +20,62 ovvero (+0,53%). La Borsa spagnola è oggi migliore di tutti, totalizzando +1.67% . Lo Spread BTP-Bund 10Y totalizza 193,46 +1,23%
- FTSE MIB 24590,5 +0,96%
- FTSE 100 7452,84 +1,03%
- DAX 40 14422,35 +0,29%
- CAC 40 6657.53 +0.35%
- IBEX 35 8325 +1.67%
- Euro Stoxx 50 3.929,90 +0,53%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE Italia All Share 26.587,63 26.653,77 26.338,05 +239,81 +0,91% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.550,98 39.633,11 39.246,54 +194,17 +0,49% 17:36:00
FTSE Italia Small Cap 27.798,59 27.812,90 27.639,54 +98,72 +0,36% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.259,75 56.259,75 56.259,75 +764,96 +1,38% 18/11
Italia 40 2.408,6 2.414,4 2.384,1 +23,3 +0,98% 17:34:59
I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Tenaris 16,55 +1,02 +6,57%
Eni SpA 14,052 +0,608 +4,52%
Telecom Italia 0,2219 +0,0074 +3,45%
Leonardo 7,55 +0,160 +2,17%
Banco Bpm 3,344 +0,064 +1,95%
I peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Recordati 38,62 -0,45 -1,15%
Interpump Group 43,66 -0,340 -0,77%
Amplifon SpA 27,17 -0,210 -0,77%
Terna 7,184 -0,056 -0,77%
Assicurazioni Generali 16,98 -0,0900 -0,53%
I più attivi tra i titoli FTES MIB
Telecom Italia 0,2219 0,2145 0,225 0,2124 +3,45% 110,7M 17:35:22
Intesa 2,1605 2,141 2,173 2,139 +0,91% 71,15M 17:35:46
Saipem 0,9826 0,976 1,0215 0,9746 +0,68% 37,18M 17:35:24
Enel 5,11 5,085 5,23 5,095 +0,49% 32,59M 17:35:32
Eni SpA 14,052 13,444 14,074 13,73 +4,52% 15,72M 17:35:59
Risultati azioni più seguite
Intesa | 2,1605 | 2,1730 | 2,1390 | +0,0195 | +0,91% | 71,15M | 17:35:46 | ||
Eni SpA | 14,052 | 14,074 | 13,730 | +0,608 | +4,52% | 15,72M | 17:35:59 | ||
Stellantis NV | 14,682 | 14,738 | 14,392 | +0,140 | +0,96% | 8,71M | 17:35:26 | ||
Telecom Italia | 0,2219 | 0,2250 | 0,2124 | +0,0074 | +3,45% | 110,70M | 17:35:22 | ||
Leonardo | 7,550 | 7,570 | 7,384 | +0,160 | +2,17% | 2,99M | 17:35:38 | ||
Saipem | 0,9826 | 1,0215 | 0,9746 | +0,0066 | +0,68% | 37,18M | 17:35:24 | ||
Enel | 5,110 | 5,230 | 5,095 | +0,025 | +0,49% | 32,59M | 17:35:32 | ||
Unidata | 45,00 | 45,10 | 44,90 | +0,50 | +1,12% | 0,55K | 17:18:08 | ||
OVS SPA | 2,1680 | 2,1900 | 2,1480 | 0,0000 | 0,00% | 564,23K | 17:35:41 | ||
Campari | 10,1250 | 10,1550 | 9,9080 | +0,1290 | +1,29% | 1,45M | 17:35:04 | ||
Nexi | 8,352 | 8,406 | 8,184 | -0,016 | -0,19% | 4,12M | 17:35:29 | ||
A2A | 1,299 | 1,311 | 1,290 | -0,005 | -0,35% | 6,30M | 17:35:46 | ||
UniCredit | 13,4300 | 13,4960 | 13,2540 | +0,1660 | +1,25% | 11,88M | 17:35:46 | ||
Banco Bpm | 3,344 | 3,348 | 3,280 | +0,064 | +1,95% | 9,82M | 17:35:42 |
I risultati di oggi (Obbligazioni)
Italia 10 anni 3,912 -0,006 -0,15%
Italia 2 anni 2,705 -0,032 -1,17%
Euro Bund 140,47 +0,43 +0,31%
BTP italiani 118,83 +0,41 +0,35%
Stati Uniti 10 anni 3,769 -0,058 -1,52%
Italia 30 anni 3,813 -0,019 -0,48%
Germania 10 anni 1,9765 -0,0045 -0,23%
Valute seduta di oggi
EUR/USD 1,0292 1,0241 1,0296 1,0239 +0,0051 +0,50% 19:15:52
GBP/USD 1,1885 1,1821 1,1903 1,1819 +0,0065 +0,55% 19:15:51
USD/JPY 141,24 142,12 142,24 141,09 -0,88 -0,62% 19:15:52
USD/CHF 0,9523 0,9589 0,9592 0,9509 -0,0067 -0,70% 19:15:50
AUD/USD 0,6643 0,6601 0,6651 0,6600 +0,0039 +0,58% 19:15:52
EUR/GBP 0,8659 0,8658 0,8681 0,8631 -0,0000 -0,01% 19:15:52
USD/CAD 1,3384 1,3448 1,3457 1,3383 -0,0063 -0,47% 19:15:56
NZD/USD 0,6147 0,6091 0,6162 0,6093 +0,0051 +0,84% 19:15:56
EUR/JPY 145,36 145,56 145,70 144,88 -0,19 -0,13% 19:15:52
GBP/JPY 167,87 168,01 168,30 167,53 -0,13 -0,08% 19:15:52
Criptovalute
Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
1 Bitcoin BTC 16.155,7 $309,44B $35,15B 52,22% +0,86% -5,06%
2 Ethereum ETH 1.125,16 $137,18B $13,69B 20,34% +1,66% -11,39%
3 Tether USDT 0,999 $65,46B $49,39B 73,38% +0,03% +0,01%
4 USD Coin USDC 1,001 $44,18B $4,47B 6,65% -0,03% +0,02%
5 BNB BNB 263,59 $42,06B $915,30M 1,36% +3,41% -5,94%
6 Binance USD BUSD 1,001 $22,79B $9,18B 13,63% -0,03% +0,08%
7 XRP XRP 0,37366 $18,71B $1,52B 2,26% +4,93% -4,68%
8 Cardano ADA 0,3099 $10,65B $377,46M 0,56% +2,37% -9,62%
9 Dogecoin DOGE 0,077412 $10,24B $665,29M 0,99% +3,57% -12,09%