Piazza Affari chiude senza grandi sconvolgimenti con FTSE MIB a 21.211,98 punti e a +0.07% . meglio le Mid Cap che conquistano quasi un punto. Un buon fine settimana si può azzardare nonostante la grande crisi politica la finanza sta ancora reggendo. Giornata in cui anche il Petrolio Brent ri-inizia a salire. La seduta di oggi ultima di Piazza Affari chiude una settimana di alta tensione con la BCE che ha alzato, per la prima volta dal 2011, i tassi di 50 punti base, più del previsto, aprendo a ulteriori aumenti nei prossimi mesi.
Indici Azionari del Belpaese della seduta di oggi
NOME | ULTIMO | % | ORA | MIN | MAX | APERTURA | CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23.334,25 | +0,28 | 22/07/22 – 17.30.00 | 23.171,40 | 23.486,79 | 23.235,09 | 23.269,16 |
FTSE All-Share Capped | 25.860,94 | +0,30 | 22/07/22 – 17.30.00 | 25.676,81 | 26.026,54 | 25.748,64 | 25.782,52 |
FTSE MIB | 21.211,98 | +0,07 | 22/07/22 – 17.35.56 | 21.093,98 | 21.385,17 | 21.165,04 | 21.196,59 |
FTSE Italia Mid Cap | 39.180,03 | +0,97 | 22/07/22 – 17.30.00 | 38.703,56 | 39.348,41 | 38.742,17 | 38.802,11 |
FTSE Italia Small Cap | 28.859,95 | +0,66 | 22/07/22 – 17.30.00 | 28.632,53 | 28.941,97 | 28.669,30 | 28.669,72 |
FTSE Italia STAR | 48.125,26 | +1,10 | 22/07/22 – 17.35.59 | 47.368,78 | 48.368,23 | 47.383,45 | 47.604,21 |
FTSE Italia Brands | 17.313,35 | +0,83 | 22/07/22 – 17.35.59 | 17.111,83 | 17.437,71 | 17.144,49 | 17.170,73 |
FTSE Italia Growth | 9.319,15 | +0,67 | 22/07/22 – 17.30.00 | 9.247,26 | 9.355,47 | 9.247,62 | 9.256,80 |
I Migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
NOME | ULTIMO | % | ORA | APERTURA | FASE | |
---|---|---|---|---|---|---|
INWIT | 9,948 | +2,39 | 17:35:54 | 9,71 | Tecnica | |
BANCA GENERALI | 27,17 | +2,18 | 17:36:54 | 26,63 | Tecnica | |
TERNA | 7,198 | +2,45 | 17:35:21 | 7,014 | Tecnica | |
PRYSMIAN | 28,38 | +2,12 | 17:36:54 | 27,67 | Tecnica | |
AMPLIFON | 31,16 | +1,63 | 17:36:54 | 30,53 | Tecnica | |
INTERPUMP GROUP | 40,10 | +1,47 | 17:35:01 | 39,38 | Tecnica | |
SNAM | 4,813 | +1,50 | 17:39:40 | 4,746 | Tecnica | |
POSTE ITALIANE | 8,094 | +1,33 | 17:35:35 | 7,986 | Tecnica |
I Peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
NOME | ULTIMO | % | ORA | APERTURA | FASE | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 8,50 | -2,35 | 17:36:54 | 8,61 | Tecnica | |
TELECOM ITALIA | 0,2158 | -2,04 | 17:36:54 | 0,22 | Tecnica | |
BPER BANCA | 1,2955 | -1,59 | 17:37:33 | 1,315 | Tecnica | |
FINECOBANK | 11,235 | -1,66 | 17:36:54 | 11,325 | Tecnica | |
RECORDATI ORD | 42,90 | -1,63 | 17:36:54 | 43,28 | Tecnica | |
SAIPEM | 0,7134 | -1,03 | 17:36:36 | 0,73 | Tecnica | |
ENEL | 4,724 | -0,50 | 17:40:23 | 4,727 | Tecnica | |
BANCO BPM | 2,346 | -0,34 | 17:36:06 | 2,348 | Tecnica |
Indici Azionari europei della seduta di oggi
IBEX 35 8053.7 +0.51% 17:26
DAX 40 13264.59 +0.14% 17:26
FTSE 100 7280.98 +0.14% 17:26
CAC 40 6215.95 +0.24% 17:26
STOXX 50 3571.98 +0.44% 17:11
Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 238.3 -2.58% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 49.6 -3.5% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 73.6 +13.76% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 114.4 -7.96% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 29.9 -14.57% 17:28
Materie prime seduta di oggi
Oro spot 1732.58 +0.82% 17:06
Brent 104.55 +0.66% 17:06
Argento spot 18.88885 +0.15% 17:06
Palladio spot 2048.025 +7.99% 17:06
Platino spot 882.22 +0.68% 17:06
Titoli di Stato della seduta di oggi
Btp Italia Mg26 Eur 101.53 +0.77%
Btp Italia Mg25 Eur 104.04 +0.5%
Btp Italia Gn30 Eur 99.76 +0.47%
Btp Italia Nv23 Eur 103.55 +0.39%
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 76 +1.4%
Btp-22dc23 8,5% 112.11 +1%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 91.94 +0.51%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur 108.95 +0.28%
Bot Zc Mz23 A Eur 99.904 +0.01%
Bot Zc Ot22 A Eur 99.96 +0.01%
Bot Zc St22 S Eur 99.997 +0.01%
Bot Zc Nv22 A Eur 100 0%
Valute seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.02307 | +0.03% | 17:03 |
EUR/JPY | 139.189 | -0.94% | 17:03 |
GBP/USD | 1.2037 | +0.33% | 17:03 |
USD/HKD | 7.84781 | -0.02% | 17:03 |
USD/CAD | 1.2835 | -0.25% | 17:03 |