Report Piazza Affari 22 dicembre 2023: perde più di un punto (-1,24%) Milano

Di Redazione FinanzaNews24 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la seconda di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a  FTSE 23.813,30 punti perdendo -298,67 ovvero  -1,24%.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 78,27 -0,02 -0,03%
Petrolio Brent 82,02 -0,18 -0,22%
Gas naturale 5,322 -0,010 -0,19%
Oro 1.803,45 -21,95 -1,20%
Rame 3,7722 -0,0378 -0,99%
Frumento 764,80 -3,20 -0,42%
Cotone N.2 84,71 -3,59 -4,07%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,467 -0,008 -0,18%
Italia 2 anni 3,066 -0,057 -1,81%
Euro Bund Futures 135,26 -0,62 -0,46%
BTP italiani Futures 110,78 -0,42 -0,38%
Stati Uniti 10 anni 3,665 -0,019 -0,50%
Italia 30 anni 4,315 -0,028 -0,64%
Germania 10 anni 2,356 -0,0090 -0,38%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 25.820,46 26.204,55 25.791,32 -299,55 -1,15% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.364,54 39.703,46 39.192,80 -137,56 -0,35% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.592,47 27.803,64 27.550,74 -117,39 -0,42% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 55.355,89 55.355,89 55.355,89 +903,89 +1,66% 21/12
Italia 40 2.330,8 2.367,9 2.327,3 -27,4 -1,16% 17:34:57

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Saipem 1,0935 +0,0075 +0,69%
Tenaris 16,29 -0,01 -0,03%
Inwit 9,466 -0,028 -0,29%
Snam Rete 4,645 -0,015 -0,32%
Terna 7,15 -0,030 -0,42%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Iveco NV 5,555 -0,263 -4,52%
STMicro 33,875 -1,260 -3,59%
Stellantis NV 13,124 -0,416 -3,07%
Amplifon SpA 26,67 -0,640 -2,34%
Interpump Group 42,24 -0,960 -2,22%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2134 0,2157 0,2183 0,2118 -1,07% 85,69M 17:36:00
Intesa 2,084 2,1005 2,118 2,0765 -0,79% 48,17M 17:35:28
Saipem 1,0935 1,086 1,138 1,0845 +0,69% 46,24M 17:36:05
Enel 5,074 5,13 5,172 5,073 -1,09% 17,77M 17:35:02
Stellantis NV 13,124 13,54 13,622 13,064 -3,07% 10,14M 17:35:23

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Intesa 2,0755 2,0810 2,0060 +0,0410 +2,02% 79,74M 17:35:23
UniCredit 13,1960 13,1960 12,5580 +0,5100 +4,02% 16,44M 17:35:59
Enel 5,047 5,068 4,920 +0,001 +0,02% 24,08M 17:35:11
Banco Bpm 3,353 3,359 3,190 +0,133 +4,13% 13,83M 17:35:26
Eni SpA 13,000 13,182 12,792 +0,010 +0,08% 9,54M 17:35:19
A2A 1,250 1,281 1,243 -0,030 -2,31% 10,45M 17:35:07
Juventus 0,2878 0,2878 0,2718 +0,0088 +3,15% 8,49M 17:35:14
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,535 0,539 0,530 -0,005 -0,93% 1,57M 17:35:44
Saipem 1,0495 1,0560 1,0185 -0,0015 -0,14% 27,22M 17:35:31
UnipolSai Assicurazioni 2,340 2,354 2,310 +0,020 +0,86% 490,65K 17:35:40
Leonardo 7,800 7,800 7,542 +0,146 +1,91% 1,98M 17:35:59
Telecom Italia RNC 0,2039 0,2049 0,2006 0,0000 0,00% 15,37M 17:35:59
Telecom Italia 0,2110 0,2137 0,2085 -0,0008 -0,38% 118,11M 17:35:59
Unipol Gruppo 4,594 4,605 4,518 +0,025 +0,55% 622,94K 17:35:19
Edison SpA Savings 1,4000 1,4050 1,3850 +0,0100 +0,72% 50,06K 17:35:44
Bper Banca 1,949 1,956 1,850 +0,084 +4,48% 18,56M 17:35:58
Saras SpA 1,093 1,112 1,028 +0,043 +4,05% 6,56M 17:35:31
Stellantis NV 13,254 13,328 13,176 -0,220 -1,63% 8,81M 17:35:32
Terna 7,150 7,158 7,042 -0,034 -0,47% 3,84M 17:35:24

Indici Europei 

DAX 13.914,07 14.160,87 13.890,54 -183,75 -1,30% 17:53:00
FTSE 100 7.469,28 7.540,31 7.463,54 -28,04 -0,37% 17:35:00
CAC 40 6.517,97 6.614,35 6.503,88 -62,27 -0,95% 18:05:02
AEX 700,40 713,02 699,28 -9,18 -1,29% 18:05:02
IBEX 35 8.272,10 8.338,60 8.257,60 -32,50 0,00% 17:38:00
SMI 10.771,10 10.890,30 10.759,50 -74,49 -0,69% 17:35:00
PSI 5.763,54 5.809,14 5.756,27 -1,98 -0,03% 18:05:02

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.186,93 6.319,57 6.171,18 -102,21 -1,63% 08:59:44
Shanghai 3.054,43 3.096,24 3.044,60 -13,98 -0,46% 08:59:56
SZSE Component 10.876,31 11.034,67 10.840,30 -35,78 -0,33% 09:29:12
China A50 12.928,63 13.062,81 12.840,42 +88,21 +0,69% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.498,02 3.518,92 3.489,45 +0,99 +0,03% 21/12
S&P/CITIC50 3.392,83 3.407,03 3.376,56 +16,27 +0,48% 21/12
Shanghai SE A Share 3.201,51 3.245,34 3.191,19 -14,62 -0,45% 08:59:32
SSE 100 6.124,09 6.212,64 6.103,66 -44,56 -0,72% 08:59:56

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 26.507,87 26.585,28 26.399,31 +120,15 +0,46% 07:00:00
JASDAQ 20 4.132,21 4.181,52 4.124,52 -12,48 -0,30% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.234,47 17.250,33 17.130,80 +115,27 +0,67% 07:00:00
Nikkei 300 398,09 401,75 397,31 -2,33 -0,58% 21/12
Nikkei 500 2.473,05 2.496,92 2.462,66 -19,89 -0,80% 21/12
Nikkei Volatility 20,74 21,75 20,52 -0,66 -3,08% 21/12
TOPIX 1.908,17 1.909,70 1.896,80 +14,85 +0,78% 07:00:00
Topix 100 1.265,13 1.266,21 1.257,18 +9,84 +0,78% 07:00:00
Topix 1000 1.803,92 1.805,39 1.793,02 +13,95 +0,78% 07:00:00
Topix 500 1.483,17 1.484,45 1.474,23 +11,24 +0,76% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 340,05 340,05 340,05 +0,00 +0,00% 21/12
MSCI Singapore 289,80 290,07 287,97 +1,22 +0,42% 21/12
USA

Dow Jones 32.876,60 33.233,35 32.846,19 -499,88 -1,50% 18:08:10
Nasdaq 100 10.882,61 11.114,23 10.873,54 -353,27 -3,14% 18:08:24
Nasdaq 10.400,97 10.599,34 10.395,14 -308,40 -2,88% 18:08:24
S&P 500 3.799,96 3.847,48 3.798,10 -78,48 -2,02% 18:08:27
S&P 500 VIX 22,07 22,10 20,01 +2,00 +9,97% 18:08:14
DJ Composite 10.884,4 11.001,8 10.880,1 -165,0 -1,49% 18:08:11
DJ Transportation 13.317,4 13.488,2 13.304,6 -246,5 -1,82% 18:08:05
DJ Utility 961,74 968,40 960,71 -8,74 -0,90% 18:08:10

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0583 1,0586 1,0658 1,0583 -0,0019 -0,17% 18:06:09
USD/JPY 132,40 132,45 132,71 131,65 -0,05 -0,03% 18:06:09
GBP/USD 1,2025 1,2026 1,2148 1,1993 -0,0057 -0,48% 18:06:21
USD/TRY 18,6647 18,6810 18,7217 18,6530 -0,0002 -0,00% 18:06:23
USD/CHF 0,9311 0,9317 0,9317 0,9227 +0,0048 +0,52% 18:06:16
USD/CAD 1,3655 1,3659 1,3673 1,3570 +0,0048 +0,35% 18:06:20
EUR/JPY 140,10 140,18 140,68 139,96 -0,32 -0,23% 18:06:23
AUD/USD 0,6664 0,6666 0,6767 0,6664 -0,0041 -0,61% 18:06:21
NZD/USD 0,6248 0,6249 0,6331 0,6245 -0,0043 -0,69% 18:06:21
EUR/GBP 0,8800 0,8802 0,8834 0,8766 +0,0028 +0,32% 18:06:21
EUR/CHF 0,9854 0,9862 0,9865 0,9817 +0,0033 +0,34% 18:06:23
AUD/JPY 88,23 88,26 89,31 88,22 -0,58 -0,66% 18:06:23
GBP/JPY 159,20 159,25 160,29 158,82 -0,84 -0,52% 18:06:23
CHF/JPY 142,14 142,17 143,04 142,07 -0,75 -0,52% 18:06:24
EUR/CAD 1,4451 1,4458 1,4495 1,4430 +0,0025 +0,17% 18:06:20
AUD/CAD 0,9100 0,9105 0,9188 0,9100 -0,0023 -0,26% 18:06:21
CAD/JPY 96,93 96,98 97,35 96,74 -0,35 -0,36% 18:06:23
NZD/JPY 82,72 82,74 83,56 82,64 -0,62 -0,74% 18:06:21
AUD/NZD 1,0662 1,0671 1,0721 1,0634 +0,0017 +0,15% 18:06:23

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.661,9 $320,62B $14,69B 56,46% -0,75% -4,36%
2 Ethereum ETH 1.190,73 $145,78B $4,27B 16,41% -1,68% -6,23%
3 Tether USDT 1,0001 $66,25B $18,22B 70,03% 0,01% -0,01%
4 USD Coin USDC 0,9999 $44,33B $1,74B 6,70% 0,01% 0%
5 BNB BNB 242,10 $38,71B $521,46M 2,00% -2,34% -8,14%
6 Binance USD BUSD 1,0001 $17,98B $3,60B 13,83% 0,01% 0%
7 XRP XRP 0,34410 $17,31B $647,15M 2,49% +0,43% -9,90%
8 Dogecoin DOGE 0,075022 $9,96B $508,53M 1,95% +2,96% -13,65%
9 Cardano ADA 0,2513 $8,67B $159,36M 0,61% -0,02% -16,78%
10 Polygon MATIC 0,777 $6,79B $176,97M 0,68% -1,96% -12,03%
11 Dai DAI 0,9999 $5,86B $150,73M 0,58% 0% +0,01%
12 Polkadot DOT 4,410 $5,07B $115,65M 0,44% -1,54% -15,23%

Condividi questo articolo
Exit mobile version