Report Piazza Affari 22 agosto 2022: Milano perde quasi 2 punti ad esordio di questa settimana

Di Redazione FinanzaNews24 4 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari apre in negativo la prima seduta dell’ultima settimana di agosto e in particolare con FTSE MIB a 22.165,66 punti e a -1,64 % allontanandosi sempre più dalla soglia dei 23mila e perdendo punti rispetto alla chiusura precedente fissa a 22.534,57. I rialzi più alti riguardano dal basso verso l’ alto Italgas,  Diasorin e Recordati Ord, mentre i ribassi più impattanti riguardano Saipem, Telecom, Moncler e Stellantis. L’automotive nell’ultima settimana ha destato non poche preoccupazioni con FORD che annuncia e conferma il licenziamento di 3000 dipendenti  e con Tesla che perde quasi 3 punti con l’annuncio dell’aumento del costo del sistema di guida autonoma annunciato da Patron Musk.  Nonostante siano in negativo anche le banche,  Milano non è peggiore d’Europa. Il titolo in negativo a Parigi che chiude a -1,91%. In calo tutte le materie prime con il palladio che perde più di 6 punti.

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE MIB 22165.66 -1.64% 17:35
FTSE IT All Share 24198.97 -1.82% 17:30
FTSE IT Mid Cap 39156.47 -2.06% 17:35
FTSE IT All Capped 26808.88 -1.81% 17:30
FTSE IT Star 46984.31 -1.4% 17:35
FTSE IT Small Cap 29052.24 -1.31% 17:30

 

I Migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

Recordati Ord 43.88 +1.36%
Diasorin 137.25 +1.33%
Italgas 5.66 +1.16%
Snam 5.134 +0.86%
Terna 7.652 +0.71%

Peggiori 5 della seduta di oggi

Saipem 0.7108 -5.8%
Telecom Italia 0.2066 -4.48%
Moncler 46.71 -4.46%
Stellantis 13.802 -4.44%
Unicredit 9.258 -4.01%

I titoli più scambiati

Intesa Sanpaolo 1.7114 -3.49%
Unicredit 9.27 -3.89%
Stellantis 13.796 -4.49%
Eni 11.9 +1.1%
Enel 4.921 -1.64%

Indici Azionari europei della seduta di oggi

IBEX 35 8276.4 -0.74% 17:26
DAX 40 13238.26 -2.26% 17:26
FTSE 100 7535.15 -0.2% 17:26
CAC 40 6375.58 -1.85% 17:26
STOXX 50 3651.89 -0.55% 17:11

Spread europei

Spread  BTP-Bund 10Y 230.22 +1.4% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 58.88 +1.43% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 60.89 +0.83% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 106.81 +1.05% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 30.41 +2.6% 17:28

Materie prime seduta di oggi

Oro spot 1736.15 -0.65% 17:14
Brent 93.25 -3.59% 17:14
Argento spot 19.035 -0.09% 17:14
Palladio spot 1992.125 -6.49% 17:14
Platino spot 876.85 -2.36% 17:14

Titoli di Stato della seduta di oggi

Btp Italia Ot24 Eur 103.39 +0.25%
Btp Italia Mg25 Eur 104.6 +0.07%
Btp Italia Mg23 Eur 103.948 +0.05%
Btp Italia Nv23 Eur 103.889 +0.03%

Btpi Tf 2,35% St24 Eur 111.31 +0.95%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 106.6 +0.84%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 85.17 +0.63%
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur 98.791 +0.46%

Bot Zc Fb23 A Eur 99.887 +0.13%
Bot Zc Nv22 A Eur 100 +0.13%
Bot Zc Ge23 A Eur 100.024 +0.11%
Bot Zc St22 S Eur 100.049 +0.05%

Valute seduta di oggi

EUR/USD 0.995295 -0.87% 17:21
EUR/JPY 136.7545 -0.47% 17:21
GBP/USD 1.177295 -0.47% 17:21
USD/HKD 7.846565 +0.01% 17:21
USD/CAD 1.30357 +0.34% 17:21

Condividi questo articolo
Exit mobile version