Report Piazza Affari 21 novembre 2022: FTSE MIB a 24.356,05 perde -319,13 punti

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la  prima di questa settimana e di questa ultima decade di novembre con un passo indietro, infatti  l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.356,05 punti perdendo -319,13 punti dall’ultima seduta e totalizzando  -1,29%.

Materie prime: il petrolio continua il suo ribasso ed anche i future non sono promettenti

Petrolio Greggio 79,62 -0,49 -0,61%
Petrolio Brent 86,70 -0,92 -1,05%
Gas naturale 6,780 +0,477 +7,57%
Oro 1.738,45 -15,95 -0,91%
Rame 3,5780 -0,0540 -1,49%
Frumento 800,80 -2,20 -0,27%
Cotone N.2 79,78 -4,00 -4,77%

 

Indici Europei 

Al ribasso anche le performance della finanza europea: le Borse del Vecchio Continente infatti chiudono con un indice EURO STOXX 50 a 3.909,28 punti con un avariabile del -15,56 ovvero  -0,40%

DAX 14.379,93 -51,93 -0,36% 14 26
CAC 40 6.634,45 -10,01 -0,15% 21 18
IBEX 35 8.188,40 +64,00 +0,00% 26 9
Euro Stoxx 50 3.909,28 -15,56 -0,40% 22 27
Gran Bretagna 100. 1.196,2 -1,1 -0,09%

 

La Borsa  spagnola  è oggi migliore di tutti, raggiungendo il prefetto equilibrio.

Indici Azionari della seduta di oggi

  FTSE Italia All Share 26.347,82 26.563,85 26.308,57 -330,56 -1,24% 17:48:00  
  FTSE Italia Mid Cap 39.356,81 39.605,22 39.346,78 -336,05 -0,85% 17:36:00  
  FTSE Italia Small Cap 27.699,87 27.842,96 27.670,65 -106,62 -0,38% 17:48:00  
  FTSE MIB TR EUR 56.259,75 56.259,75 56.259,75 +764,96 +1,38% 18/11  
  Italia 40 2.385,3 2.405,3 2.381,2 -14,9 -0,62% 17:35:01

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %
Inwit 9,638 +0,124 +1,30%
UniCredit 13,2640 +0,1620 +1,24%
Stellantis NV 14,542 +0,132 +0,92%
Banco Bpm 3,280 +0,030 +0,92%
Ferrari NV 210,00 +1,80 +0,86%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %
Saipem 0,9760 -0,0590 -5,70%
Tenaris 15,53 -0,73 -4,46%
Telecom Italia 0,2145 -0,0091 -4,07%
Eni SpA 13,444 -0,524 -3,75%
Nexi 8,368 -0,268 -3,10%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Intesa 2,1410 2,2165 2,1960 2,1365 -0,07% 121,82M 17:35:50
Telecom Italia 0,2145 0,2236 0,2255 0,2142 -4,07% 111,70M 17:35:59
Saipem 0,9760 1,0350 1,0330 0,9708 -5,70% 49,94M 17:35:33
Enel 5,085 5,157 5,186 5,072 -1,40% 22,68M 17:35:45
Eni SpA 13,444 14,188 14,010 13,366 -3,75% 20,17M 17:35:08

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,942 +0,019 +0,50%
Italia 2 anni 2,715 -0,005 -0,18%
Euro Bund 140,22 +0,13 +0,09%
BTP italiani 118,53 -0,53 -0,45%
Stati Uniti 10 anni 3,808 -0,010 -0,26%
Italia 30 anni 3,833 +0,015 +0,39%
Germania 10 anni 2,0015 +0,0215 +1,09%

Valute seduta di oggi

EUR/USD 1,0231 1,0233 1,0316 1,0333 1,0223 -0,0092 -0,89% 18:50:18
EUR/GBP 0,8675 0,8678 0,8680 0,8698 0,8658 -0,0004 -0,05% 18:50:21
EUR/JPY 145,44 145,48 144,79 145,53 144,31 +0,56 +0,39% 18:50:17
EUR/CHF 0,9808 0,9814 0,9859 0,9858 0,9798 -0,0044 -0,45% 18:50:19
EUR/AUD 1,5506 1,5519 1,5439 1,5547 1,5444 +0,0042 +0,27% 18:50:20
EUR/CAD 1,3762 1,3769 1,3819 1,3829 1,3738 -0,0052 -0,38% 18:50:19
EUR/NOK 10,5144 10,5211 10,5126 10,5512 10,4549 +0,0051 +0,05% 18:50:16

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
Bitcoin BTC 16.053,7 $308,16B $33,49B 50,21% -2,98% -3,14%
Ethereum ETH 1.113,02 $136,00B $12,74B 19,10% -5,16% -10,24%
Tether USDT 0,9988 $65,81B $50,29B 75,39% -0,02% +0,01%
USD Coin USDC 1,0012 $44,58B $6,18B 9,26% -0,01% +0,01%
BNB BNB 256,39 $40,96B $1,02B 1,53% -4,62% -7,16%
Binance USD BUSD 1,0012 $22,89B $8,38B 12,56% 0% 0%
XRP XRP 0,35780 $17,90B $2,09B 3,14% -3,90% +4,01%
Cardano ADA 0,3038 $10,45B $354,26M 0,53% -4,69% -7,41%
Dogecoin DOGE 0,07523 $10,00B $651,47M 0,98% -6,61% -11,36%
Polygon MATIC 0,787 $6,88B $523,00M 0,78% -4,64% -13,45%

 

Per il 2023 da un’analisi quantitativi si potrebbe fare un’idea su quali criptovalute potrebbero andare bene il prossimo anni. Alcuni esperti suggeriscono una strategia volta a giocare di anticipo anche in un mercato che sembra non attraversare una bella fase e suggeriscono di  tenere d’occhio nel 2023 Dogecoin (DOGE), Decentraland (MANA) e la nuova arrivata Dogeliens (DOGET).

Condividi questo articolo
Exit mobile version