Piazza Affari risente del poco equilibrio del governo e chiude con l’indice FTSE MIB a 21.196,59 punti e a -0,71% dopo una mattinata con importanti decrementi
La prima parte della seduta di oggi è stata davvero preoccupante con un calo di quasi due punti in seguito alla crisi di Draghi e del governo portando l’Italia ad essere la peggiore d’Europa. Ben presto, già nel primo pomeriggio la situazione è andata via via migliorando Piazza Affari chiude la seduta di questo giovedì con l’indice FTSE MIB a 21.196,59 punti e a -0,71%.
Una giornata non positiva grazie anche alle notizie della Banca Centrale Europea. Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso il primo rialzo dei tassi dal 2011 con un aumento di 50 punti (contro i 25 previsti fino a pochi giorni fa) per i tre tassi di interesse di riferimento, nel quadro di “misure fondamentali per assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine”.
Ad un inizio burrascoso è quindi seguita comunque una netta ripresa e Milano ha chiuso con un podio formato da: DIASORIN 140,3 +4,7%, AMPLIFON 30,66 +2,96%, CAMPARI 10,375 +2,47% e PRYSMIAN 27,79 +2,24%. Lo Spread BTP-Bund 10Y subisce una netta impennata e chiude a 236.8 ovvero a +7.39%. Sul versante materie prime protagonista è il petrolio Brent che perde quasi 4 punti.
Indici Azionari del Belpaese della seduta di oggi
NOME | ULTIMO | % | ORA | MIN | MAX | APERTURA | CHIUSURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23.269,16 | -0,63 | 21/07/22 – 17.36.00 | 22.762,34 | 23.389,25 | 22.955,10 | 23.416,55 |
FTSE All-Share Capped | 25.782,52 | -0,64 | 21/07/22 – 17.36.00 | 25.227,37 | 25.920,73 | 25.430,34 | 25.948,41 |
FTSE MIB | 21.196,59 | -0,71 | 21/07/22 – 17.36.00 | 20.724,86 | 21.322,81 | 20.918,00 | 21.348,42 |
FTSE Italia Mid Cap | 38.802,11 | +0,10 | 21/07/22 – 17.36.00 | 37.923,93 | 38.866,42 | 38.065,82 | 38.763,55 |
FTSE Italia Small Cap | 28.669,72 | -0,53 | 21/07/22 – 17.35.59 | 28.368,05 | 28.669,72 | 28.591,00 | 28.822,60 |
FTSE Italia STAR | 47.604,21 | +0,80 | 21/07/22 – 17.35.57 | 46.509,54 | 47.604,21 | 46.613,93 | 47.225,89 |
FTSE Italia Brands | 17.170,73 | +0,60 | 21/07/22 – 17.36.00 | 16.798,98 | 17.231,86 | 16.805,58 | 17.068,64 |
FTSE Italia Growth | 9.256,80 | -0,36 | 21/07/22 – 17.48.00 | 9.102,91 | 9.256,80 | 9.155,50 | 9.290,11 |
I Migliori 5 titoli FTES MIB della seduta di oggi
- DIASORIN 140,3 +4,7%
- AMPLIFON 30,66 +2,96%
- CAMPARI 10,375 +2,47%
- PRYSMIAN 27,79 +2,24%
I Peggiori 5 titoli FTES MIB della seduta di oggi
- POSTE ITALIANE 7,988 -4,88%
- TELECOM ITALIA 0,22 -4,55%
- BANCO BPM 2,354 -4,04%
- SAIPEM 0,721 -3,92%
Indici Azionari europei della seduta di oggi
IBEX 35 7999.5 -0.37% 17:14
DAX 40 13215.34 -0.5% 17:14
FTSE 100 7253.16 -0.15% 17:14
CAC 40 6194.45 +0.16% 17:14
STOXX 50 3550.83 +0.12% 16:59
Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 236.8 +7.39% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 52.7 +6.04% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 62.9 +8.64% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 118.4 +3.59% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 40.1 +33.22% 17:28
Materie prime seduta di oggi
Oro spot 1712.643 +0.94% 17:16
Brent 103.48 -3.22% 17:16
Argento spot 18.746 +0.41% 17:16
Palladio spot 1850.325 -0.75% 17:16
Platino spot 868.4 +0.82% 17:16
Titoli di Stato della seduta di oggi
Btp Italia Mg23 Eur 103.407 -0.15%
Btp Italia Ot24 Eur 102.44 -0.25%
Btp Italia Mg26 Eur 100.63 -0.27%
Btp Italia Nv23 Eur 103.151 -0.33%
Btp-22dc23 8,5% 112.11 +1%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur 108.95 +0.28%
Btp Tf 4,50% Mg23 Eur 102.587 +0.18%
Btp Tf 0% Nv22 Eur 99.96 +0.12%
Bot Zc Mz23 A Eur 99.904 +0.01%
Bot Zc Ot22 A Eur 99.96 +0.01%
Bot Zc St22 S Eur 99.997 +0.01%
Bot Zc Nv22 A Eur 100 0%
Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.019515 +0.15% 17:30
EUR/JPY 140.755 +0.01% 17:30
GBP/USD 1.19585 -0.18% 17:30
USD/HKD 7.849255 -0.01% 17:30
USD/CAD 1.289095 +0.04% 17:30