Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la seconda di questa settimana al rialzo , infatti l’indice FTSE MIB si attesta a FTSE 23.718,25 con +34,71punti e con un risultato di ( +0,15%)
Materie prime: il petrolio al rialzo
Petrolio Greggio 75,27 -0,11 -0,15%
Petrolio Brent 79,28 -0,52 -0,65%
Gas naturale 5,306 -0,545 -9,31%
Oro 1.828,55 +30,85 +1,72%
Rame 3,7955 +0,0125 +0,33%
Frumento 751,10 +2,10 +0,28%
Cotone N.2 86,50 +2,42
I risultati di oggi (Obbligazioni)
Italia 10 anni 4,46 -0,010 -0,21%
Italia 2 anni 3,138 -0,030 -0,96%
Euro Bund Futures 135,94 -1,21 -0,88%
BTP italiani Futures 110,77 -0,92 -0,82%
Stati Uniti 10 anni 3,686 +0,103 +2,88%
Italia 30 anni 4,292 -0,021 -0,49%
Germania 10 anni 2,2945 -0,0045 -0,20%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE Italia All Share 25.703,58 25.749,02 25.344,74 +18,70 +0,07% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 38.930,11 39.088,03 38.678,82 -244,21 -0,62% 17:36:00
FTSE Italia Small Cap 27.649,67 27.665,38 27.512,92 -36,66 -0,13% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 54.372,31 54.372,31 54.372,31 -10,60 -0,02% 19/12
Italia 40 2.320,0 2.325,4 2.285,3 +1,9 +0,08% 17:34:59
I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Bper Banca 1,949 +0,084 +4,48%
Banco Bpm 3,353 +0,133 +4,13%
UniCredit 13,196 +0,5100 +4,02%
Intesa 2,0755 +0,0410 +2,02%
Leonardo 7,80 +0,146 +1,91%
I peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Campari 9,538 -0,3140 -3,19%
DiaSorin 124,55 -3,60 -2,81%
Iveco NV 5,818 -0,146 -2,45%
A2A 1,25 -0,029 -2,31%
Nexi 7,372 -0,158 -2,10%
I più attivi tra i titoli FTES MIB
Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,211 0,2118 0,2137 0,2085 -0,38% 118,11M 17:35:59
Intesa 2,0755 2,0345 2,081 2,006 +2,02% 79,74M 17:35:23
Saipem 1,0495 1,051 1,056 1,0185 -0,14% 27,22M 17:35:31
Enel 5,047 5,046 5,068 4,92 +0,02% 24,08M 17:35:11
Bper Banca 1,949 1,865 1,956 1,85 +4,48% 18,56M 17:35:58
Risultati azioni più seguite
Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Intesa 2,0755 2,0810 2,0060 +0,0410 +2,02% 79,74M 17:35:23
UniCredit 13,1960 13,1960 12,5580 +0,5100 +4,02% 16,44M 17:35:59
Enel 5,047 5,068 4,920 +0,001 +0,02% 24,08M 17:35:11
Banco Bpm 3,353 3,359 3,190 +0,133 +4,13% 13,83M 17:35:26
Eni SpA 13,000 13,182 12,792 +0,010 +0,08% 9,54M 17:35:19
A2A 1,250 1,281 1,243 -0,030 -2,31% 10,45M 17:35:07
Juventus 0,2878 0,2878 0,2718 +0,0088 +3,15% 8,49M 17:35:14
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,535 0,539 0,530 -0,005 -0,93% 1,57M 17:35:44
Saipem 1,0495 1,0560 1,0185 -0,0015 -0,14% 27,22M 17:35:31
UnipolSai Assicurazioni 2,340 2,354 2,310 +0,020 +0,86% 490,65K 17:35:40
Leonardo 7,800 7,800 7,542 +0,146 +1,91% 1,98M 17:35:59
Telecom Italia RNC 0,2039 0,2049 0,2006 0,0000 0,00% 15,37M 17:35:59
Telecom Italia 0,2110 0,2137 0,2085 -0,0008 -0,38% 118,11M 17:35:59
Unipol Gruppo 4,594 4,605 4,518 +0,025 +0,55% 622,94K 17:35:19
Edison SpA Savings 1,4000 1,4050 1,3850 +0,0100 +0,72% 50,06K 17:35:44
Bper Banca 1,949 1,956 1,850 +0,084 +4,48% 18,56M 17:35:58
Saras SpA 1,093 1,112 1,028 +0,043 +4,05% 6,56M 17:35:31
Stellantis NV 13,254 13,328 13,176 -0,220 -1,63% 8,81M 17:35:32
Terna 7,150 7,158 7,042 -0,034 -0,47% 3,84M 17:35:24
Indici Europei
DAX 13.884,66 13.931,29 13.791,52 -58,21 -0,42% 17:53:00
FTSE 100 7.370,62 7.389,92 7.302,82 +9,31 +0,13% 17:35:01
CAC 40 6.450,43 6.468,94 6.388,23 -22,86 -0,35% 18:05:02
AEX 697,25 700,32 692,79 -3,46 -0,49% 18:05:02
IBEX 35 8.185,20 8.216,90 8.059,50 +55,10 0,00% 17:38:00
SMI 10.660,70 10.728,80 10.651,70 -112,53 -1,04% 17:35:01
Indici dal mondo
CINA
CSI 1000 6.341,58 6.389,05 6.321,14 -49,19 -0,77% 08:59:40
Shanghai 3.073,77 3.100,75 3.061,51 -33,35 -1,07% 08:59:57
SZSE Component 10.949,12 11.092,86 10.908,53 -175,58 -1,58% 09:29:24
China A50 12.777,33 13.063,17 12.694,30 -285,84 -2,19% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.556,05 3.620,77 3.542,40 -56,89 -1,57% 19/12
S&P/CITIC50 3.451,22 3.514,74 3.437,41 -45,98 -1,31% 19/12
Shanghai SE A Share 3.221,71 3.250,09 3.208,86 -35,05 -1,08% 08:59:28
GIAPPONE
Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 26.568,03 27.339,49 26.416,91 -669,61 -2,46% 07:00:01
JASDAQ 20 4.144,53 4.252,37 4.095,64 -126,71 -2,97% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.210,56 17.559,14 17.110,80 -257,41 -1,47% 07:00:00
Nikkei 300 400,42 408,82 398,18 -6,60 -1,62% 06:00:00
Nikkei 500 2.553,05 2.566,19 2.550,85 -22,48 -0,87% 19/12
Nikkei Volatility 18,87 19,63 18,87 +1,11 +6,25% 19/12
TOPIX 1.905,59 1.944,42 1.894,47 -29,82 -1,54% 07:00:00
SINGAPORE
FTSE Singapore 340,85 340,85 340,85 +0,00 +0,00% 19/12
MSCI Singapore 290,44 292,45 289,52 +0,73 +0,25% 19/12
USA
Dow Jones 32.873,18 32.939,29 32.649,45 +115,64 +0,35% 18:10:47
Nasdaq 100 11.101,92 11.143,62 10.967,07 +17,33 +0,16% 18:12:04
Nasdaq 10.575,32 10.609,47 10.446,82 +29,29 +0,28% 18:12:05
S&P 500 3.827,60 3.837,88 3.794,40 +9,94 +0,26% 18:12:05
S&P 500 VIX 21,88 23,39 21,75 -0,54 -2,41% 18:11:59
DJ Composite 10.896,1 10.939,6 10.844,8 -14,2 -0,13% 18:10:42
DJ Transportation 13.415,4 13.551,6 13.373,2 -150,8 -1,11% 18:10:36
DJ Utility 956,95 960,77 953,10 -2,75 -0,29% 18:10:36
NYSE Composite 14.938,0 15.066,3 14.866,8 -80,1 -0,53% 19/12
NYSE Market Composite 4.074,2 4.151,9 4.067,3 -69,0 -1,67% 19/12
Russell 2000 1.758,30 1.762,70 1.734,20 +20,50 +1,18% 18:12:05
S&P 100 1.700,87 1.711,31 1.690,93 -1,53 -0,09% 17:57:03
Valute seduta di oggi
Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0629 1,0633 1,0658 1,0579 +0,0026 +0,25% 18:12:22
USD/JPY 130,68 130,70 137,48 130,60 -6,19 -4,52% 18:12:22
GBP/USD 1,2149 1,2153 1,2222 1,2086 +0,0005 +0,04% 18:12:22
USD/TRY 18,6543 18,6643 18,6985 18,6386 +0,0071 +0,04% 18:12:25
USD/CHF 0,9255 0,9259 0,9309 0,9243 -0,0027 -0,29% 18:12:24
USD/CAD 1,3624 1,3626 1,3704 1,3580 -0,0017 -0,12% 18:12:23
EUR/JPY 138,88 138,96 145,81 138,82 -6,24 -4,30% 18:12:23
AUD/USD 0,6665 0,6666 0,6743 0,6629 -0,0034 -0,50% 18:12:23
NZD/USD 0,6329 0,6333 0,6395 0,6301 -0,0034 -0,53% 18:12:21
EUR/GBP 0,8746 0,8752 0,8771 0,8709 +0,0023 +0,26% 18:12:22
EUR/CHF 0,9838 0,9843 0,9869 0,9825 -0,0006 -0,06% 18:12:23
AUD/JPY 87,10 87,14 92,05 87,05 -4,58 -4,99% 18:12:22
GBP/JPY 158,75 158,84 167,01 158,60 -7,45 -4,48% 18:12:23
CHF/JPY 141,12 141,21 147,78 141,05 -6,20 -4,21% 18:12:23
EUR/CAD 1,4481 1,4489 1,4519 1,4439 +0,0018 +0,12% 18:12:23
AUD/CAD 0,9080 0,9085 0,9187 0,9043 -0,0057 -0,62% 18:12:23
CAD/JPY 95,89 95,93 100,76 95,89 -4,41 -4,40% 18:12:23
Criptovalute
Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
1 Bitcoin BTC 16.833,1 $324,11B $24,33B 59,16% +1,48% -5,09%
2 Ethereum ETH 1.211,96 $148,38B $7,36B 17,89% +3,38% -8,29%
3 Tether USDT 1,0001 $66,21B $28,58B 69,50% 0,01% 0%
4 USD Coin USDC 1 $44,53B $2,79B 6,80% 0% +0,01%
5 BNB BNB 249,7 $40,04B $765,18M 1,86% +1,67% -8,44%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $18,33B $6,14B 14,93% -0,01% -0,05%
7 XRP XRP 0,34706 $17,45B $1,02B 2,47% +2,56% -11,49%
8 Dogecoin DOGE 0,074006 $9,84B $662,84M 1,61% -1,41% -19,12%
9 Cardano ADA 0,2585 $8,93B $255,05M 0,62% +0,50% -17,41%
10 Polygon MATIC 0,795 $6,95B $389,17M 0,95% +1,86% -14,34%