Piazza Affari chiude con un rialzo di quasi un punto la terza seduta di oggi, con un FTSE MIB (+0.94%) con chiusura a 26581.77 punti e un incremento di 248.78. Dopo un non brillante lunedì e un martedì in leggero rialzo la Borsa del Belpaese cresce trainata dalle altre Borse Europee e soprattutto da Wall Street che vive una giornata entusiasmante.
Tabella dei principali indici della Borsa Italiana del 20.10.2021:
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 26581.77 | +0.94% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 29208.16 | +0.93% | 17:47 |
FTSE IT Mid Cap | 50313.52 | +0.82% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 32334.38 | +0.94% | 17:47 |
FTSE IT Star | 63178.13 | +0.97% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 31611.58 | +1.03% | 17:47 |
Di seguito i dati inerenti agli Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 102.8 -2% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 32.9 -4.36% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 35.3 -4.08% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 50.7 -4.16% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 12 -6.25% 17:28
Le principali valute
EUR/USD 1.165145 +0.17% 18:32
EUR/JPY 133.0405 0% 18:32
GBP/USD 1.3823 +0.22% 18:32
USD/HKD 7.774905 -0.01% 18:32
USD/CAD 1.231705 -0.37% 18:32
Indici delle Borse Europee di oggi
Milano la migliore rea tutte le Borse Europee chiudono la seduta di oggi con un indice Stoxx a +0.32% e tutte in semaforo verde con la ripresa anche di Parigi che ieri era in lieve calo. La vera protagonista della Finanza di oggi é oltreoceano ovvero Wall Street con l’S&P500 che si avvicina così ai massimi storici. L’economia globale vede anche la rimonta dei Bitcoin che conquistano un nuovo record a 66mila dollari.
IBEX 35 9017.9 +0.24% 17:37
DAX 40 15522.92 +0.05% 17:54
FTSE 100 7223.1 +0.08% 17:35
CAC 40 6705.61 +0.54% 18:05
STOXX 50 3623.74 +0.32% 17:50
Per quanto concerne le materie prime il greggio europeo Brent é scambiato a 85.41 al barile con una crescita del +0.39% che si somma al +1.02% di ieri. Alti incrementi anche per l’argento che chiude la seduta di oggi con +2.79%.
Ecco i dati in dettaglio delle materie prime:
Oro spot 1785.105 +0.9% 18:31
Brent 85.41 +0.39% 18:31
Argento spot 24.33575 +2.79% 18:31
Palladio spot 2073.975 -1.31% 18:30
Platino spot 1051.05 +0.71% 18:30
I titoli migliori di questa seduta
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Azimut | 24.76 | +4.43% | |
Poste Italiane | 12.555 | +2.49% | |
Italgas | 5.55 | +2.44% | |
Diasorin | 185.65 | +2.29% | |
Amplifon | 42.93 | +2.21% |
I titoli peggiori della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Nexi | 16.975 | -0.79% | |
Ferrari | 192.05 | -0.7% | |
Stmicroelectronics | 36.89 | -0.42% | |
Inwit | 9.736 | +0.02% | |
Banca Mediolanum | 8.978 | +0.09% |
I titoli più scambiati
Enel 7.21 +1.82%
Stellantis 16.82 +0.25%
Intesa Sanpaolo 2.467 +0.65%
Unicredit 11.654 +0.29%
Eni 12.318 +1.2%