Dopo un buon inizio settimana anche questo martedì chiude in positivo per Piazza Affari che pone Milano con FTSE MIB a 21696.2 punti e a +2.49% e la conquista di ben 527.08 punti dalla chiusura precedente. Un buon inizio settimana che non riguarda solo i titoli MIB ma anche il segmento FTSE IT All Capped che cresce di +2.43%. Il podio dei migliori titoli FTSE MIB spetta ai titoli del settore bancario e il podio è conquistato da Bper Banca 1.399 +6.79%, Unicredit 9.266 +6.3% ed Intesa Sanpaolo 1.7726 +5.89%. Lo spread BTP-Bund 10Y chiude a 214.1 e a -2.37%. L’oro nero nella component Brente ricomincia la sua ascesa e registra oggi 107.11 euro al barile aggiungendo ai rincari di ieri un ulteriore +0.79%, il WTI invece chiude a 103.82 al barile.
Indici Azionari del Belpaese della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 21696.2 | +2.49% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 23776.96 | +2.41% | 17:48 |
FTSE IT Mid Cap | 39096.28 | +2.03% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 26337.56 | +2.43% | 17:48 |
FTSE IT Star | 47527.84 | +1.73% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 29071.23 | +1.18% | 17:48 |
I Migliori 5 titoli FTES MIB della seduta di oggi
Bper Banca 1.399 +6.79%
Unicredit 9.266 +6.3%
Intesa Sanpaolo 1.7726 +5.89%
Finecobank 11.96 +5.19%
Banco Bpm 2.512 +5.15%
I Peggiori 5 titoli FTES MIB della seduta di oggi
Diasorin 131.95 -0.19%
Amplifon 29.8 0%
Snam 4.89 0%
Campari 10.205 +0.29%
Tenaris 12.725 +0.32%
I 5 titoli FTES MIB più scambiati della seduta di oggi
Intesa Sanpaolo 1.7726 +5.89%
Unicredit 9.266 +6.3%
Enel 4.9735 +1.31%
Eni 11.304 +2.63%
Stellantis 12.724 +3.84%
Indici Azionari europei della seduta di oggi
IBEX 35 8125.1 +2.03% 17:37
DAX 40 13308.41 +2.69% 17:55
FTSE 100 7296.28 +1.01% 17:35
CAC 40 6201.22 +1.79% 18:05
STOXX 50 3562.09 +1.27% 17:50
Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 214.1 -2.37% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 48.4 -9.02% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 58.5 -5.49% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 112.6 -3.43% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 24.9 -21.45% 17:28
Materie prime seduta di oggi
Oro spot 1711.6 +0.13% 18:47
Brent 107.11 +0.79% 18:47
Argento spot 18.788 +0.47% 18:47
Palladio spot 1863.875 +0.27% 18:46
Platino spot 877 +1.22% 18:46
Titoli di Stato della seduta di oggi
Btp Italia Ap24 Eur 103.189 +0.11%
Btp Italia Nv23 Eur 103.876 +0.07%
Btp Italia Nv22 Eur 102.95 -0.05%
Btp Italia Mg23 Eur 103.689 -0.11%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 72.97 +2.06%
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur 69.89 +1.6%
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur 82.56 +1.18%
Btp-22dc23 8,5% 112.11 +1%
Bot Zc Nv22 S Eur 100.097 +0.1%
Bot Zc Gn23 A Eur 99.383 +0.08%
Bot Zc Fb23 A Eur 99.931 +0.05%
Bot Zc Mz23 A Eur 99.904 +0.01%
Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.016265 +0.77% 18:04
EUR/JPY 140.4455 +0.52% 18:04
GBP/USD 1.19881 +1.01% 18:04
USD/HKD 7.85001 0% 18:04
USD/CAD 1.29184 -0.79% 18:04