Report Piazza Affari 19 dicembre 2022: giornata negativa ma non troppo

Di Redazione FinanzaNews24 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la penultima di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a 23.683,54 punti perdendo -4,62 punti e con un risultato di (-0,02%)

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 76,17 +1,71 +2,30%
Petrolio Brent 80,44 +1,40 +1,77%
Gas naturale 5,873 -0,727 -11,02%
Oro 1.798,25 -1,95 -0,11%
Rame 3,7782 +0,0167 +0,44%
Frumento 747,10 -4,90 -0,65%
Cotone N.2 85,67 +3,75 +4,58%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,37 -0,004 -0,10%
Italia 2 anni 3,078 -0,042 -1,35%
Euro Bund Futures 137,09 -0,34 -0,25%
BTP italiani Futures 111,64 -1,02 -0,91%
Stati Uniti 10 anni 3,594 +0,112 +3,21%
Italia 30 anni 4,195 -0,025 -0,60%
Germania 10 anni 2,197 0,0000

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 25.684,88 25.933,24 25.660,08 -21,87 -0,09% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.174,32 39.615,98 39.101,18 -250,92 -0,64% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.686,33 27.940,25 27.648,02 -175,94 -0,63% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 54.382,91 54.382,91 54.382,91 -86,98 -0,16% 16/12
Italia 40 2.318,1 2.340,1 2.315,6 +1,0 +0,04% 17:34:58

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Saipem 1,051 +0,0445 +4,42%
Telecom Italia 0,2118 +0,0087 +4,28%
Nexi 7,53 +0,170 +2,31%
Tenaris 15,71 +0,34 +2,21%
Unipol Gruppo 4,569 +0,093 +2,08%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

FinecoBank 14,875 -0,2450 -1,62%
Leonardo 7,654 -0,114 -1,47%
Banca Generali 31,54 -0,45 -1,41%
Moncler SpA 48,53 -0,66 -1,34%
Intesa 2,0345 -0,0235 -1,14%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2118 0,2031 0,2139 0,2035 +4,28% 147,58M 17:35:35
Intesa 2,0345 2,058 2,065 2,0335 -1,14% 62,79M 17:35:48
Saipem 1,051 1,0065 1,052 1,004 +4,42% 31,22M 17:35:22
Enel 5,046 5,05 5,084 5,015 -0,08% 16,72M 17:35:30
Bper Banca 1,865 1,88 1,886 1,861 -0,77% 9,28M 17:35:05

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Intesa 2,0345 2,0650 2,0335 -0,0235 -1,14% 62,79M 17:35:48
Enel 5,046 5,084 5,015 -0,004 -0,08% 16,72M 17:35:30
Saras SpA 1,050 1,128 1,048 -0,050 -4,50% 5,26M 17:35:02
Telecom Italia 0,2118 0,2139 0,2035 +0,0087 +4,28% 147,58M 17:35:35
Banco Bpm 3,220 3,268 3,209 -0,028 -0,86% 5,21M 17:35:10
Telecom Italia RNC 0,2039 0,2058 0,1972 +0,0081 +4,14% 21,87M 17:35:21
UnipolSai Assicurazioni 2,320 2,334 2,302 +0,026 +1,13% 536,25K 17:35:54
Unipol Gruppo 4,569 4,582 4,476 +0,093 +2,08% 1,02M 17:35:15
A2A 1,280 1,291 1,270 +0,010 +0,79% 4,82M 17:35:42
Juventus 0,2790 0,2880 0,2760 +0,0008 +0,29% 8,35M 17:35:24
Bper Banca 1,865 1,886 1,861 -0,015 -0,77% 9,28M 17:35:05
Edison SpA Savings 1,3900 1,4250 1,3900 -0,0250 -1,77% 91,47K 17:35:03
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,540 0,543 0,515 +0,018 +3,45% 1,38M 17:35:09
UniCredit 12,6860 12,9080 12,6560 -0,1020 -0,80% 6,11M 17:35:50
Eni SpA 12,990 13,188 12,964 +0,090 +0,70% 7,22M 17:35:40
Saipem 1,0510 1,0520 1,0040 +0,0445 +4,42% 31,22M 17:35:22

Indici Europei 

DAX 13.986,23 14.363,12 13.982,59 -473,97 -3,28% 17:55:00
FTSE 100 7.426,17 7.495,93 7.411,07 -69,76 -0,93% 17:35:01
CAC 40 6.522,77 6.680,22 6.503,00 -208,02 -3,09% 18:05:02
AEX 707,60 725,00 707,14 -23,27 -3,18% 18:05:02
IBEX 35 8.218,80 8.332,40 8.195,90 -143,10 0,00% 17:38:00
SMI 10.868,70 11.093,50 10.860,20 -291,99 -2,62% 17:34:59
PSI 5.731,90 5.822,32 5.730,55 -55,45 -0,96% 18:05:02

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.390,77 6.537,14 6.367,45 -128,67 -1,97% 08:59:44
Shanghai 3.107,11 3.170,26 3.096,10 -60,74 -1,92% 08:59:59
SZSE Component 11.124,70 11.329,56 11.083,85 -170,33 -1,51% 09:29:27
China A50 13.063,17 13.298,56 13.012,07 -165,64 -1,25% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.612,94 3.617,66 3.590,03 +3,22 +0,09% 16/12
S&P/CITIC50 3.497,20 3.498,83 3.466,66 +13,45 +0,39% 16/12
Shanghai SE A Share 3.256,76 3.323,00 3.245,22 -63,70 -1,92% 08:59:29
SSE 100 6.256,31 6.399,25 6.236,08 -149,60 -2,34% 08:59:53

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 27.237,64 27.349,58 27.165,78 -289,48 -1,05% 06:59:59
JASDAQ 20 4.271,24 4.293,58 4.254,24 -46,26 -1,07% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.467,97 17.552,26 17.457,08 -135,25 -0,77% 07:00:00
Nikkei 300 407,02 408,79 406,67 -3,37 -0,82% 06:00:00
Nikkei 500 2.553,05 2.566,19 2.550,85 -22,48 -0,87% 06:00:00
Nikkei Volatility 18,87 19,63 18,87 +1,11 +6,25% 06:00:00
TOPIX 1.935,41 1.944,71 1.934,52 -14,80 -0,76% 07:00:00
Topix 100 1.281,68 1.287,84 1.281,12 -11,09 -0,86% 07:00:00
Topix 1000 1.829,52 1.838,33 1.828,64 -14,37 -0,78% 07:00:00
Topix 500 1.503,90 1.511,22 1.503,30 -12,28 -0,81% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 339,42 339,42 339,42 0,00 0,00% 17/12
MSCI Singapore 289,71 295,71 289,38 -6,10 -2,06% 16/12
USA

Dow Jones 32.823,50 33.038,94 32.802,37 -96,96 -0,29% 18:46:15
Nasdaq 100 11.125,80 11.251,57 11.077,97 -117,92 -1,05% 18:47:11
Nasdaq 10.583,81 10.713,97 10.544,43 -121,61 -1,14% 18:47:11
S&P 500 3.829,40 3.854,46 3.820,59 -22,96 -0,60% 18:47:13
S&P 500 VIX 21,66 22,86 21,61 -0,96 -4,24% 18:46:44
DJ Composite 10.938,9 11.013,5 10.924,6 -45,8 -0,42% 18:46:15
DJ Transportation 13.601,5 13.802,1 13.565,1 -136,5 -0,99% 18:46:14
DJ Utility 964,56 969,77 960,76 +1,32 +0,14% 18:46:14
NYSE Composite 15.018,2 15.182,3 14.920,2 -164,1 -1,08% 16/12
NYSE Market Composite 4.143,2 4.197,7 4.082,0 -54,6 -1,30% 16/12
Russell 2000 1.749,75 1.773,30 1.746,65 -14,39 -0,82% 18:47:11
S&P 100 1.705,23 1.720,18 1.701,82 -13,69 -0,80% 18:32:10

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0620 1,0624 1,0658 1,0576 +0,0040 +0,38% 18:44:53
USD/JPY 136,84 136,85 137,18 135,76 +0,16 +0,11% 18:44:51
GBP/USD 1,2174 1,2178 1,2241 1,2120 +0,0036 +0,30% 18:44:52
USD/TRY 18,6433 18,6580 18,6773 18,6356 +0,0123 +0,07% 18:44:53
USD/CHF 0,9299 0,9303 0,9350 0,9284 -0,0034 -0,36% 18:44:51
USD/CAD 1,3633 1,3635 1,3694 1,3623 -0,0066 -0,48% 18:44:51
EUR/JPY 145,31 145,40 145,51 143,88 +0,71 +0,49% 18:44:53
AUD/USD 0,6716 0,6718 0,6733 0,6683 +0,0033 +0,49% 18:44:51
NZD/USD 0,6379 0,6383 0,6410 0,6342 +0,0007 +0,11% 18:44:51
EUR/GBP 0,8720 0,8727 0,8734 0,8691 +0,0010 +0,12% 18:44:52
EUR/CHF 0,9876 0,9883 0,9916 0,9869 +0,0001 +0,02% 18:44:51
AUD/JPY 91,90 91,94 92,00 91,07 +0,56 +0,61% 18:44:51
GBP/JPY 166,59 166,65 166,90 165,15 +0,68 +0,41% 18:44:53
CHF/JPY 147,07 147,18 147,26 145,59 +0,76 +0,52% 18:44:53
EUR/CAD 1,4480 1,4484 1,4537 1,4455 -0,0015 -0,10% 18:44:51
AUD/CAD 0,9156 0,9160 0,9187 0,9148 +0,0001 +0,01% 18:44:51

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.554,2 $318,94B $14,78B 53,75% -0,95% -2,51%
2 Ethereum ETH 1.168,20 $143,25B $4,49B 16,33% -0,85% -6,58%
3 Tether USDT 0,9999 $66,16B $19,04B 69,23% -0,04% -0,01%
4 USD Coin USDC 1,0000 $45,04B $2,11B 7,67% +0,01% -0,02%
5 BNB BNB 242,8 $38,83B $793,24M 2,88% -1,70% -12,10%
6 Binance USD BUSD 1 $18,45B $3,99B 14,50% 0,01% +0,03%
7 XRP XRP 0,33638 $16,92B $840,01M 3,05% -3,61% -10,85%
8 Dogecoin DOGE 0,074478 $9,92B $409,25M 1,49% -4,75% -15,39%
9 Cardano ADA 0,2558 $8,86B $180,69M 0,66% -3,73% -15,63%
10 Polygon MATIC 0,774 $6,77B $298,86M 1,09% -4,26% -12,49%

Condividi questo articolo
Exit mobile version