Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la quinta di questa settimana con un passo avanti infatti l’indice FTSE MIB si attesta a 24.675,18 punti ovvero a +1,38 %. A guidare la classifica dei titoli migliori della giornata è sicuramente Enel 5,157 +3,14% seguita da Cnh Industrial 14,88 +2,98% ed Iveco Group 6,249 +2,73% Mentre sul podio dei peggiori titoli ci sono: Azimut Holding 19,68 -1,23%, Atlantia 22,96 -0,17% e Telecom Italia 0,224 -0,13%. Al ribasso il petrolio brent che chiude la seduta a 87,07 euro al barile ovvero -2,71%.
Una seduta con alti e bassi per le materie prime ( aggiornamento alle 18:46)
Petrolio Greggio 78,92 -2,72 -3,33%
Petrolio Brent 87,07 -2,71 -3,02%
Gas naturale 6,319 -0,050 -0,79%
Oro 1.753,85 -9,15 -0,52%
Rame 3,6407 -0,0473 -1,28%
Frumento 802,80 -4,20 -0,52%
Cotone N.2 85,96 -1,08 -1,24%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE All-Share Capped 29.493,27 +1,33%
FTSE Italia Mid Cap 39.692,86 +0,92%
FTSE Italia Small Cap 27.806,49 +0,39%
FTSE Italia STAR 46.999,92 +1,18%
FTSE Italia Brands 18.366,48 +0,98%
FTSE Italia All-Share 26.678,38 +1,32%
FTSE Italia Growth 9.267,73 +0,17%
MIB ESG Green Bond icon 1.103,95 +1,47%
I principali Indici di giornata
FTSE MIB 24.675,18 +335,51 +1,38%
DAX 14.431,86 +165,48 +1,16%
DAX Futures 14.414,00 +141,0 +0,99%
US 500 3.944,60 -2,0 -0,05%
Dow Jones 33.609,78 +63,46 +0,19%
Indice del Dollaro 106,703 +0,111 +0,10%
Euro Index 114,78 -0,17 -0,15%
I titoli FTES MIB da tenere sotto controllo per la seduta di oggi
UniCredit 13,102 +0,0860 +0,66%
Intesa 2,2165 +0,0385 +1,77%
Banco Bpm 3,25 +0,040 +1,25%
Stellantis NV 14,41 +0,302 +2,14%
Saipem 1,035 +0,0025 +0,24%
Telecom Italia 0,2236 -0,0003 -0,13%
BCA MPS 1,813 +0,001 +0,03%
Focus sulle obbligazioni
Italia 10 anni 3,893 +0,006 +0,17%
Italia 2 anni 2,645 +0,002 +0,08%
Euro Bund Futures 140,10 +0,09 +0,06%
BTP italiani Futures 118,98 +0,32 +0,27%
Stati Uniti 10 anni 3,816 +0,043 +1,13%
Italia 30 anni 3,796 +0,005 +0,13%
Germania 10 anni 2,0175 -0,0005 -0,02%
Valute seduta di oggi
EUR/USD 1,0340 1,0344 1,0360 1,0396 1,0326 -0,0018 -0,17% 18:50:17
EUR/GBP 0,8698 0,8702 0,8732 0,8737 0,8681 -0,0031 -0,36% 18:50:19
EUR/JPY 144,95 145,01 145,24 145,49 144,57 -0,25 -0,17% 18:50:19
EUR/CHF 0,9850 0,9858 0,9858 0,9894 0,9847 -0,0004 -0,04% 18:50:19
EUR/AUD 1,5491 1,5501 1,5502 1,5514 1,5420 -0,0006 -0,04% 18:50:20
EUR/CAD 1,3852 1,3862 1,3806 1,3877 1,3795 +0,0051 +0,37% 18:50:20
EUR/NOK 10,5351 10,5431 10,4799 10,5476 10,4672 +0,0522 +0,50% 18:50:20
EUR/DKK 7,4361 7,4400 7,4336 7,4415 7,4346 +0,0045 +0,06% 18:50:19
EUR/PLN 4,7048 4,7072 4,7013 4,7140 4,6936 +0,0047 +0,10%
Criptovalute
Criptovaluta/ Prezzo (USD) / Cap. mercato / Vol. (24h) / Vol. totale/ Var. (24 ore)/ Var. (7 giorni)
1 Bitcoin /BTC 16.599,6/ $318,82B /$27,28B/ 57,94%/ -0,57% /-1,21%
2 Ethereum / ETH 1.205,98/ $147,46B / $8,30B / 17,63% / -0,51% / -3,99%
3 Tether / USDT 0,9989 / $65,89B / $35,29B / 74,95% / -0,03% / +0,09%
4 USD / Coin USDC 1,0011/ $44,04B / $2,72B / 5,77% / +0,02%/ -0,03%
5 BNB/ BNB 271,4 / $43,36B / $673,50M/ 1,43%/ +1,05% / -4,64%
Indici Europei
Nome | Ultimo | Var. | Var. % | Panoramica di mercato | Avanz. | Cal. |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 14.431,86 | +165,48 | +1,16% | 35 | 5 | |
CAC 40 | 6.644,46 | +68,34 | +1,04% | 31 | 9 | |
IBEX 35 | 8.127,80 | +87,10 | +1,08% | 26 | 8 | |
Euro Stoxx 50 | 3.924,84 | +46,42 | +1,20% | 45 | 5 | |
Gran Bretagna 100. | 1.197,3 | +6,3 | +0,53% | 75 | 16 | |
Italia 40 | 2.400,2 | +31,0 | +1,31% | 36 | 4 |