Report Piazza Affari 16 dicembre 2022: FTSE MIB registra -0,16%

Di Redazione FinanzaNews24 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al ribasso, infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a 23.688,16 punti perdendo 37,89  e  totalizzando -0,16%  dall’ultima seduta.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 75,06 -1,05 -1,38%
Petrolio Brent 79,61 -1,60 -1,97%
Gas naturale 6,549 -0,421 -6,04%
Oro 1.800,95 +13,15 +0,74%
Rame 3,7743 +0,0113 +0,30%
Frumento 755,00 -2,00 -0,26%
Cotone N.2 81,97 +0,94 +1,16%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,287 -0,012 -0,27%
Italia 2 anni 3,048 -0,070 -2,25%
Euro Bund Futures 137,72 -0,93 -0,67%
BTP italiani Futures 112,43 -1,05 -0,93%
Stati Uniti 10 anni 3,482 +0,032 +0,93%
Italia 30 anni 4,101 -0,029 -0,71%
Germania 10 anni 2,144 -0,0210 -0,97%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 25.706,75 25.843,94 25.502,81 -50,13 -0,19% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.425,24 39.700,51 38.967,08 -203,79 -0,51% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.862,27 28.009,09 27.711,86 -104,77 -0,37% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.416,44 56.416,44 56.416,44 -144,65 -0,26% 14/12
Italia 40 2.317,1 2.331,2 2.299,9 -3,9 -0,17% 17:35:00

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Azimut 20,48 +1,165 +6,03%
Intesa 2,058 +0,0636 +3,19%
FinecoBank 15,12 +0,3650 +2,47%
UniCredit 12,788 +0,2220 +1,77%
Banco Bpm 3,248 +0,056 +1,75%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

DiaSorin 129,50 -4,95 -3,68%
Inwit 9,312 -0,244 -2,55%
Hera SpA 2,551 -0,061 -2,34%
A2A 1,27 -0,028 -2,16%
Nexi 7,36 -0,160 -2,13%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Intesa 2,058 1,9944 2,058 1,996 +3,19% 226,81M 17:35:26
Telecom Italia 0,2031 0,2052 0,2089 0,2011 -1,02% 146,98M 17:35:52
Enel 5,05 5,055 5,10 4,989 -0,10% 51,01M 17:35:11
Eni SpA 12,90 13,05 13,276 12,89 -1,15% 33,26M 17:35:34
Saipem 1,0065 1,024 1,03 0,9926 -1,71% 22,53M 17:35:24

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Intesa 2,0580 2,0580 1,9960 +0,0636 +3,19% 226,81M 17:35:26
Enel 5,050 5,100 4,989 -0,005 -0,10% 51,01M 17:35:11
A2A 1,270 1,303 1,257 -0,028 -2,16% 13,97M 17:35:13
Banco Bpm 3,248 3,259 3,141 +0,056 +1,75% 11,48M 17:35:02
UniCredit 12,7880 12,8200 12,4820 +0,2220 +1,77% 20,37M 17:35:34
Eni SpA 12,900 13,276 12,890 -0,150 -1,15% 33,26M 17:35:34
UnipolSai Assicurazioni 2,294 2,330 2,270 -0,028 -1,21% 2,80M 17:35:43
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,522 0,530 0,512 -0,004 -0,76% 5,78M 17:35:02
Unipol Gruppo 4,476 4,562 4,452 -0,068 -1,50% 4,32M 17:35:34
Innovatec 1,7000 1,7130 1,6930 -0,0290 -1,68% 127,66K 17:35:02
Leonardo 7,768 7,798 7,638 +0,028 +0,36% 2,88M 17:35:57
Nexi 7,360 7,542 7,322 -0,160 -2,13% 21,13M 17:35:41
Saipem 1,0065 1,0300 0,9926 -0,0175 -1,71% 22,53M 17:35:24
Orsero 14,260 14,340 14,000 +0,140 +0,99% 17,88K 17:35:09
Saras SpA 1,100 1,105 1,067 +0,034 +3,14% 9,69M 17:35:49
OVS SPA 2,2240 2,2900 2,1820 +0,0500 +2,30% 2,60M 17:35:37
Portobello 27,50 27,80 25,00 +0,80 +3,00% 22,05K 17:35:08
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3518 0,3606 0,3518 -0,0102 -2,82% 2,17M 17:35:26
Bper Banca 1,880 1,886 1,852 -0,002 -0,08% 11,38M 17:35:45
FinecoBank 15,1200 15,1250 14,7450 +0,3650 +2,47% 3,29M 17:35:08

Indici Europei 

DAX 13.893,07 14.011,26 13.815,24 -93,16 -0,67% 17:55:00
FTSE 100 7.332,12 7.429,29 7.305,72 -94,05 -1,27% 17:35:01
CAC 40 6.452,63 6.515,70 6.418,95 -70,14 -1,08% 18:05:02
AEX 700,00 707,22 697,17 -7,60 -1,07% 18:05:02
IBEX 35 8.112,50 8.192,10 8.079,80 -102,90 0,00% 17:38:00
SMI 10.766,90 10.914,90 10.745,40 -113,24 -1,04% 17:34:58
PSI 5.689,36 5.726,12 5.622,56 -42,54 -0,74% 18:05:02
BEL 20 3.658,15 3.709,03 3.639,46 -55,91 -1,51% 17:29:58

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.519,44 6.581,93 6.504,05 -78,11 -1,18% 08:59:40
Shanghai 3.167,86 3.175,35 3.151,61 -0,79 -0,02% 08:59:56
SZSE Component 11.295,03 11.327,27 11.234,62 -63,08 -0,56% 09:29:57
China A50 13.228,81 13.231,92 13.101,32 +58,41 +0,44% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.609,72 3.619,77 3.587,23 -2,50 -0,07% 15/12
S&P/CITIC50 3.483,75 3.505,71 3.454,81 -6,66 -0,19% 15/12
Shanghai SE A Share 3.320,47 3.328,34 3.303,41 -0,84 -0,03% 08:59:31
SSE 100 6.405,91 6.463,66 6.382,61 -83,50 -1,29% 08:59:50
GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 27.527,12 27.713,04 27.488,83 -524,58 -1,87% 07:00:00
JASDAQ 20 4.317,50 4.350,70 4.317,50 -78,48 -1,79% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.603,22 17.687,91 17.588,25 -230,13 -1,29% 07:00:00
Nikkei 300 415,71 416,86 414,37 -0,84 -0,20% 15/12
Nikkei 500 2.609,84 2.619,34 2.607,56 -17,82 -0,68% 15/12
Nikkei Volatility 16,31 16,65 15,99 -0,80 -4,68% 15/12
TOPIX 1.950,21 1.959,66 1.948,67 -23,69 -1,20% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 342,21 342,21 342,21 0,00 0,00% 00:01:00
MSCI Singapore 295,81 298,80 295,81 -2,41 -0,81% 15/12

USA

Dow Jones 32.733,58 33.166,46 32.712,90 -468,64 -1,41% 18:25:37
Nasdaq 100 11.213,98 11.383,39 11.191,51 -131,24 -1,16% 18:26:57
Nasdaq 10.672,15 10.833,24 10.651,87 -138,38 -1,28% 18:26:57
S&P 500 3.836,28 3.881,69 3.830,88 -59,47 -1,53% 18:26:58
S&P 500 VIX 23,20 23,83 22,32 +0,37 +1,62% 18:24:29
DJ Composite 10.928,1 11.084,6 10.917,3 -175,0 -1,58% 18:25:38
DJ Transportation 13.678,9 13.849,3 13.671,4 -210,8 -1,52% 18:25:38
DJ Utility 959,27 980,11 952,76 -22,60 -2,30% 18:26:57

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0611 1,0615 1,0663 1,0597 -0,0013 -0,12% 18:27:12
USD/JPY 136,47 136,48 137,85 136,40 -1,28 -0,93% 18:27:11
GBP/USD 1,2182 1,2183 1,2223 1,2120 +0,0006 +0,05% 18:27:12
USD/TRY 18,6376 18,6476 18,6882 18,6288 +0,0008 0,00% 18:27:17
USD/CHF 0,9322 0,9326 0,9337 0,9254 +0,0043 +0,46% 18:27:11
USD/CAD 1,3694 1,3698 1,3700 1,3618 +0,0038 +0,28% 18:27:12
EUR/JPY 144,81 144,87 146,60 144,75 -1,54 -1,05% 18:27:13
AUD/USD 0,6699 0,6700 0,6736 0,6676 -0,0001 -0,02% 18:27:13
NZD/USD 0,6375 0,6381 0,6388 0,6331 +0,0034 +0,54% 18:27:11
EUR/GBP 0,8710 0,8714 0,8772 0,8703 -0,0012 -0,14% 18:27:12
EUR/CHF 0,9892 0,9900 0,9907 0,9855 +0,0034 +0,34% 18:27:13
AUD/JPY 91,42 91,44 92,42 91,22 -0,88 -0,95% 18:27:12
GBP/JPY 166,25 166,27 168,01 165,99 -1,48 -0,88% 18:27:12
CHF/JPY 146,38 146,40 148,54 146,30 -1,93 -1,30% 18:27:17
EUR/CAD 1,4531 1,4540 1,4562 1,4497 +0,0022 +0,16% 18:27:13

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.780,0 $323,66B $22,95B 55,50% -3,56% -2,04%
2 Ethereum ETH 1.192,42 $146,14B $7,94B 19,21% -6,11% -6,39%
3 Tether USDT 1,0001 $66,05B $28,78B 69,59% -0,01% +0,01%
4 USD Coin USDC 0,9999 $44,94B $2,79B 6,75% 0,01% 0%
5 BNB BNB 242,3 $38,84B $1,04B 2,51% -7,31% -16,10%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $18,65B $5,93B 14,33% 0% +0,01%
7 XRP XRP 0,35866 $18,12B $945,77M 2,29% -6,00% -6,99%
8 Dogecoin DOGE 0,080333 $10,69B $570,55M 1,38% -6,53% -16,82%
9 Cardano ADA 0,2837 $9,78B $323,36M 0,78% -5,67% -9,13%
10 Polygon MATIC 0,829 $7,25B $344,65M 0,83% -6,15% -9,83%
11 Dai DAI 0,9999 $5,81B $194,20M 0,47% +0,02% -0,01%
12 Polkadot DOT 5,036 $5,76B $200,98M 0,49% -3,25% -5,75%

Condividi questo articolo
Exit mobile version