Chiusura in positivo oggi per Piazza Affari per la quarta seduta della terza settimana di dicembre. Milano chiude con un FTSE MIB a +0,44% e a quota 26782,44 punti con un incremento di 116.36 punti. Sul podio di Piazza Affari Cnh Industrial +4.38%, Stellantis +3.47% e +2.87%
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 26782.44 | +0.44% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 29308.48 | +0.39% | 17:35 |
FTSE IT Mid Cap | 48560.68 | -0.04% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 32404.1 | +0.43% | 17:35 |
FTSE IT Star | 62323.03 | +0.09% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 31677.15 | +0.25% | 17:35 |
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8380 | +1.27% | 17:37 |
DAX 40 | 15636.4 | +1.03% | 17:55 |
FTSE 100 | 7260.61 | +1.25% | 17:35 |
CAC 40 | 7005.07 | +1.12% | 18:05 |
STOXX 50 | 3753.02 | +1.51% | 17:50 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 131.1 +2.5% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 35 0% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 41.6 -0.48% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 69.3 +3.9% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 13.8 +6.15% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc St22 A Eur 100.471 +0.11%
Bot Zc Mz22 A Eur 100.2 +0.09%
Bot Zc Dc21 S Eur 100.076 +0.06%
Bot Zc Lg22 A Eur 100.409 +0.05%
Btp-22dc23 8,5% 123 +1.04%
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 93 +0.77%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 96.99 +0.36%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 98.23 +0.35%
Btp Italia Ap23 Eur 103.66 +0.11%
Btp Italia Nv23 Eur 103.71 +0.05%
Btp Italia Mg23 Eur 103.86 +0.03%
Btp Italia Ap24 Eur 104.63 +0.03%
Le principali valute in chiusura di seduta
EUR/USD 1.130735 +0.12% 18:22
EUR/JPY 128.494 -0.23% 18:22
GBP/USD 1.331145 +0.36% 18:22
USD/HKD 7.804265 +0.03% 18:22
USD/CAD 1.277715 -0.45% 18:22
Semaforo verde per tutte le materie prime con forti cali per il palladio. Il petrolio Brent viene scambiato a 75.27 al barile con un incremento di +1.88%. Il petrolio WTI viene scambiato invece 72.41 al barile con un incremento del +2.17%.
Le materie prime della seduta di oggi
Oro spot 1797.62 +1.13% 18:24
Brent 75.27 +1.88% 18:24
Argento spot 22.5095 +1.97% 18:24
Palladio spot 1731.54 +8.02% 18:24
Platino spot 937.525 +1.79% 18:24
I migliori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Cnh Industrial | 15.955 | +4.38% | |
Stellantis | 16.882 | +3.47% | |
Tenaris | 9.106 | +2.87% | |
Intesa Sanpaolo | 2.2425 | +1.86% | |
Eni | 12.198 | +1.65% |
I peggiori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Bper Banca | 1.779 | -4.25% | |
A2a | 1.709 | -2.59% | |
Moncler | 63.16 | -2.38% | |
Banco Bpm | 2.581 | -1.9% | |
Nexi | 13.805 | -1.74% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Unicredit 13.068 -0.53%
Enel 6.648 -0.73%
Stellantis 16.882 +3.47%
Stmicroelectronics 41.93 -1.56%
Intesa Sanpaolo 2.2425 +1.86%