Dopo il timido sole di ieri (FTSE MIB a +2.87% ), oggi su Piazza Affari si vede ancora un cielo nero. La seduta di oggi termina con un indice FTSE MIB a -3,32% e a 21726,64 punti. Milano perde ben -746.92 punti nella penultima seduta della settimana. In crisi tutti i segmenti. E mentre Saipem ieri ha perso -5.41% dimostrandosi la peggiore della seduta, oggi ribalta la situazione e raggiunge il podio con +2.55%. Accantonata la questione BCE oggi, a preoccupare sono le mosse della Banca nazionale Svizzera e della Banca d’Inghilterra.
Rialzi in seduta
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Saipem | 38.255 | +2.55% | |
Nexi | 7.672 | +1.08% | |
Terna | 7.384 | +0.24% | |
Recordati Ord | 37.72 | -0.26% | |
Atlantia | 22.15 | -0.67% |
Ribassi in seduta
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Stmicroelectronics | 31.58 | -6.3% | |
Tenaris | 13.16 | -6.1% | |
Moncler | 37.49 | -5.71% | |
Interpump Group | 37.3 | -5.43% | |
Stellantis | 12.152 | -5.28% |
I titoli più scambiati
Unicredit 9.753 -3.22%
Eni 12.606 -4.89%
Intesa Sanpaolo 1.793 -3.15%
Stellantis 12.152 -5.28%
Enel 5.4 -2.81%
Le Borse Europee oggi
Giornata negativa per le Borse Europee che chiudono con un indice STOXX 50 a 3371.12 punti registrando un incremento del -2.1%. Milano la peggiore di tutte seguita a ruota da Francoforte che però in termini quantitativi perde solo -446.8 punti contro i -746.92 di Piazza Affari. Anche le Borse oltre oceano non sembrano vivere tempi migliori: Wall Street chiude con il Dow Jones sotto i 30.000 punti. Non accadeva da gennaio 2021.
IBEX 35 8078.1 -1.18% 17:37
DAX 40 13038.49 -3.31% 17:55
FTSE 100 7044.98 -3.14% 17:35
CAC 40 5886.24 -2.39% 18:05
STOXX 50 3371.12 -2.1% 17:50
A contribuire sicuramente le decisioni della Bce e gli investitori restano in attesa per la comprendere quale saranno invece quelle della Fed.
Lo spread di oggi in calo a 216 punti e il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è sceso in area 200 punti. Le news della BCE sembrano aver funzionato su questo versante
Spread BTP-Bund 10Y 216.5 +2.41% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 57 +25.27% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 75.7 +22.1% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 112.6 -6.48% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 33.1 +42.67% 17:28
Titoli di Stato
Bot Zc Ag22 A Eur 100.13 +0.1%
Bot Zc Nv22 S Eur 100.097 +0.1%
Bot Zc Mg23 A Eur 99.287 +0.04%
Bot Zc St22 A Eur 100.017 0%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 62.51 +1.31%
Btp Tf 3,85% St49 Eur 99.35 +1.27%
Btp Tf 4,75% St44 Eur 113.53 +1.27%
Btp Tf 0,95% Mz37 Eur 68.35 +1.24%
Btp Italia Ap24 Eur 102.8 +0.17%
Btp Italia Mg25 Eur 103.11 +0.11%
Btp Italia Ap23 Eur 103.63 +0.04%
Btp Italia Nv22 Eur 103.095 -0.02%
Valute
EUR/USD 1.056 +1.08% 18:29
EUR/JPY 139.283 -0.4% 18:29
GBP/USD 1.23723 +1.65% 18:29
USD/HKD 7.849795 0% 18:29
USD/CAD 1.29144 +0.22% 18:29
Materie prime
Chiusura in positivo per tutte le materie prime senza eccezioni. Timido incremento anche per il petrolio Brent che chiude a +0.16% ovvero a 118.7 euro al barile.
Oro spot 1848.068 +0.75% 18:37
Brent 118.7 +0.16% 18:37
Argento spot 21.856 +0.77% 18:37
Palladio spot 1881.975 +0.99% 18:37
Platino spot 953.55 +1.02% 18:37