Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la penultima di questa settimana al rialzo , infatti l’indice FTSE MIB si attesta a 23.726,05 punti perdendo -847,88 e totalizzando -3,45% dall’ultima seduta.
Materie prime: il petrolio al rialzo
Petrolio Greggio 76,72 -0,56 -0,72%
Petrolio Brent 81,78 -0,92 -1,11%
Gas naturale 6,997 +0,567 +8,82%
Oro 1.788,75 -29,95 -1,65%
Rame 3,7622 -0,1158 -2,99%
Frumento 759,60 +10,60 +1,42%
Cotone N.2 81,18 -0,19 -0,23%
I risultati di oggi (Obbligazioni)
Italia 10 anni 4,175 +0,021 +0,51%
Italia 2 anni 3,017 +0,005 +0,15%
Euro Bund 138,60 -1,85 -1,32%
BTP italiani 113,48 -2,93 -2,52%
Stati Uniti 10 anni 3,430 -0,073 -2,08%
Italia 30 anni 4,036 +0,008 +0,19%
Germania 10 anni 2,0800 -0,0030 -0,14%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE Italia All Share 25.756,88 26.531,64 25.756,88 -885,30 -3,32% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 39.629,03 40.411,41 39.629,03 -980,72 -2,41% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.967,04 28.318,87 27.963,84 -379,66 -1,34% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.416,44 56.416,44 56.416,44 -144,65 -0,26% 14/12
Italia 40 2.321,0 2.395,8 2.317,8 -84,1 -3,50% 17:34:57
I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Leonardo 7,74 +0,002 +0,03%
Saipem 1,024 -0,0060 -0,58%
Ferrari NV 209,20 -2,80 -1,32%
Inwit 9,556 -0,142 -1,46%
UniCredit 12,566 -0,2080 -1,63%
I peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
FinecoBank 14,755 -1,0000 -6,35%
Amplifon SpA 27,30 -1,580 -5,47%
Nexi 7,52 -0,416 -5,24%
Poste Italiane 8,998 -0,496 -5,22%
Hera SpA 2,612 -0,138 -5,02%
I più attivi tra i titoli FTES MIB
Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora
Intesa 1,9944 2,0875 2,0835 1,9944 -4,46% 170,32M 17:36:00
Telecom Italia 0,2052 0,2102 0,215 0,2052 -2,38% 164,79M 17:35:13
Enel 5,055 5,252 5,289 5,055 -3,75% 40,02M 17:35:46
Saipem 1,024 1,03 1,052 1,014 -0,58% 32,22M 17:35:41
Eni SpA 13,05 13,61 13,594 13,05 -4,11% 20,94M 17:35:59
Risultati azioni più seguite
Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,2052 0,2150 0,2052 -0,0050 -2,38% 164,79M 17:35:13
Enel 5,055 5,289 5,055 -0,197 -3,75% 40,02M 17:35:46
Eni SpA 13,050 13,594 13,050 -0,560 -4,11% 20,94M 17:35:59
Intesa 1,9944 2,0835 1,9944 -0,0931 -4,46% 170,32M 17:36:00
Poste Italiane 8,998 9,474 8,970 -0,496 -5,22% 5,43M 17:35:04
Stellantis NV 13,554 13,856 13,456 -0,338 -2,43% 14,22M 17:36:00
UniCredit 12,5660 12,9340 12,4780 -0,2080 -1,63% 19,38M 17:35:46
Assicurazioni Generali 16,5600 17,3450 16,5100 -0,8200 -4,72% 10,35M 17:35:56
Leonardo 7,740 7,814 7,724 +0,002 +0,03% 3,14M 17:35:41
Saipem 1,0240 1,0520 1,0140 -0,0060 -0,58% 32,22M 17:35:41
Banca Generali 32,03 33,37 32,03 -1,40 -4,19% 398,81K 17:35:02
Azimut 19,315 20,010 19,285 -0,795 -3,95% 704,58K 17:35:54
Autostrade Meridionali SpA 39,80 41,00 39,40 0,00 0,00% 19,39K 17:35:01
Nexi 7,520 7,918 7,514 -0,416 -5,24% 5,08M 17:35:51
Seri Industrial SpA 0,0265 0,0394 0,0265 -0,0129 -32,74% 3,03M 17:28:23
Esprinet SpA 6,550 6,800 6,550 -0,260 -3,82% 158,65K 17:35:44
Pininfarina SpA 0,914 0,966 0,914 -0,052 -5,38% 60,28K 17:35:54
TXT E-Solutions 12,42 12,82 12,42 -0,42 -3,27% 18,82K 17:35:53
A2A 1,298 1,332 1,294 -0,033 -2,44% 10,48M 17:36:0
Indici Europei
DAX 13.986,23 14.363,12 13.982,59 -473,97 -3,28% 17:55:00
FTSE 100 7.426,17 7.495,93 7.411,07 -69,76 -0,93% 17:35:01
CAC 40 6.522,77 6.680,22 6.503,00 -208,02 -3,09% 18:05:02
AEX 707,60 725,00 707,14 -23,27 -3,18% 18:05:02
IBEX 35 8.218,80 8.332,40 8.195,90 -143,10 0,00% 17:38:00
SMI 10.868,70 11.093,50 10.860,20 -291,99 -2,62% 17:34:59
PSI 5.731,90 5.822,32 5.730,55 -55,45 -0,96% 18:05:02
Indici dal mondo
CINA
CSI 1000 6.597,55 6.605,70 6.545,00 +27,53 +0,42% 08:59:41
Shanghai 3.168,65 3.179,10 3.158,45 -7,88 -0,25% 08:59:57
SZSE Component 11.358,11 11.371,18 11.269,61 +36,29 +0,32% 09:29:39
China A50 13.170,40 13.256,98 13.068,49 -14,27 -0,11% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.612,22 3.628,01 3.595,06 +7,50 +0,21% 14/12
S&P/CITIC50 3.490,41 3.502,77 3.449,44 +26,56 +0,77% 14/12
Shanghai SE A Share 3.321,31 3.332,25 3.310,57 -8,25 -0,25% 08:59:29
SSE 100 6.489,40 6.497,52 6.445,27 +6,34 +0,10% 08:59:51
GIAPPONE
Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 28.051,70 28.163,17 27.987,54 -104,51 -0,37% 07:00:01
JASDAQ 20 4.395,98 4.401,65 4.373,20 -2,00 -0,05% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.833,35 17.881,59 17.771,97 -45,10 -0,25% 07:00:00
Nikkei 300 415,71 416,86 414,37 -0,84 -0,20% 06:00:00
Nikkei 500 2.609,84 2.619,34 2.607,56 -17,82 -0,68% 06:00:00
Nikkei Volatility 16,31 16,65 15,99 -0,80 -4,68% 06:00:00
TOPIX 1.973,90 1.978,93 1.966,99 -3,52 -0,18% 07:00:00
SINGAPORE
FTSE Singapore 342,76 342,76 342,76 +0,00 +0,00% 00:31:00
MSCI Singapore 298,22 298,63 297,14 +1,21 +0,41% 14/12
USA
Dow Jones 33.042,07 33.773,00 33.016,16 -924,28 -2,72% 19:17:35
Nasdaq 100 11.327,03 11.591,33 11.311,16 -413,90 -3,53% 19:17:50
Nasdaq 10.799,74 11.029,57 10.786,90 -371,15 -3,32% 19:17:51
S&P 500 3.883,80 3.950,62 3.878,50 -111,52 -2,79% 19:17:54
S&P 500 VIX 23,41 23,46 21,25 +2,27 +10,74% 19:17:43
DJ Composite 11.065,3 11.300,0 11.054,2 -291,7 -2,57% 19:17:10
DJ Transportation 13.857,3 14.209,0 13.854,9 -420,3 -2,94% 19:17:20
DJ Utility 980,58 992,65 978,14 -14,21 -1,43% 19:17:10
Valute seduta di oggi
Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0603 1,0607 1,0735 1,0593 -0,0077 -0,72% 19:17:07
USD/JPY 138,00 138,01 138,18 135,24 +2,54 +1,87% 19:17:12
GBP/USD 1,2172 1,2176 1,2431 1,2156 -0,0247 -1,99% 19:17:13
USD/TRY 18,6430 18,6530 18,6632 18,5997 +0,0198 +0,11% 19:17:26
USD/CHF 0,9309 0,9313 0,9319 0,9234 +0,0067 +0,72% 19:17:25
USD/CAD 1,3666 1,3670 1,3674 1,3541 +0,0120 +0,89% 19:17:22
EUR/JPY 146,32 146,37 146,74 144,31 +1,63 +1,13% 19:17:22
AUD/USD 0,6682 0,6686 0,6870 0,6677 -0,0179 -2,61% 19:17:06
NZD/USD 0,6324 0,6328 0,6467 0,6320 -0,0128 -1,98% 19:17:24
EUR/GBP 0,8708 0,8713 0,8724 0,8593 +0,0113 +1,32% 19:17:22
EUR/CHF 0,9870 0,9877 0,9918 0,9839 -0,0001 -0,01% 19:17:22
AUD/JPY 92,21 92,25 93,07 92,15 -0,74 -0,80% 19:17:23
GBP/JPY 167,97 168,04 168,85 167,83 -0,27 -0,16% 19:17:23
CHF/JPY 148,21 148,23 148,50 146,29 +1,72 +1,17% 19:17:25
EUR/CAD 1,4490 1,4498 1,4592 1,4394 +0,0022 +0,15% 19:17:22
AUD/CAD 0,9133 0,9137 0,9306 0,9125 -0,0163 -1,75% 19:17:22
CAD/JPY 100,96 100,97 101,14 99,75 +1,01 +1,01% 19:17:23
NZD/JPY 87,26 87,35 87,62 86,88 -0,12 -0,14% 19:17:22
Criptovalute
Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
1 Bitcoin BTC 17.413,1 $335,17B $26,03B 58,72% -3,78% +2,76%
2 Ethereum ETH 1.270,89 $155,63B $8,14B 18,36% -4,83% +1,45%
3 Tether USDT 1,0001 $65,98B $30,63B 69,09% 0% 0%
4 USD Coin USDC 1 $45,11B $3,00B 6,76% 0,01% -0,02%
5 BNB BNB 261,6 $41,88B $780,50M 1,76% -3,62% -9,15%
6 XRP XRP 0,37859 $19,19B $854,07M 1,93% -3,34% -2,31%
7 Binance USD BUSD 0,9999 $18,63B $6,92B 15,61% -0,01% -0,02%
8 Dogecoin DOGE 0,086050 $11,45B $549,92M 1,24% -5,51% -10,76%
9 Cardano ADA 0,3013 $10,39B $234,33M 0,53% -3,47% -3,10%
10 Polygon MATIC 0,884 $7,74B $323,68M 0,73% -4,37% -2,45%
11 Polkadot DOT 5,19 $5,96B $206,04M 0,46% -2,02% -2,40%
12 Dai DAI 0,9996 $5,82B $172,63M 0,39% -0,03% -0,03%
13 Litecoin LTC 72,99 $5,27B $549,95M 1,24% -5,22% -2,76%
14 TRON TRX 0,055838 $5,14B $233,78M 0,53% -1,77% +4,14%
15 Solana SOL 13,986 $5,12B $411,01M 0,93% -4,98% +2,84%