Nuova chiusura per Piazza Affari con un indice FTSE MIB pari a +0.31% e a 23499.86 punti e con un delta di 73.16 punti. Nonostante la paura per il conflitto in atto tra Russia e Ucraina, nel mondo della finanza dopo una apertura un po’ burrascosa a Milano riesce a chiudere in positivo e a trainare la seduta i titoli Atlantia +2.96% e Terna +2.25%
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 156.7 | -1.26% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 47.7 | +1.27% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 65.3 | +0.15% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 86.1 | -2.38% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 2.6 | +36.84% | 17:28 |
Titoli di Stato di oggi
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Ap22 A Eur | 100.116 | +0.1% |
Bot Zc Lg22 S Eur | 100.292 | +0.09% |
Bot Zc Ag22 S Eur | 100.327 | +0.03% |
Bot Zc Gn22 A Eur | 100.238 | +0.02% |
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur 86.53 +2.4%
Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur 98.09 +2.04%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 107.6 +1.19%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 94.5 +0.97%
Btp Italia Ot27 Eur 106.84 -0.08%
Btp Italia Mg25 Eur 108.86 -0.12%
Btp Italia Mg26 Eur 106.66 -0.13%
Btp Italia Ap23 Eur 105.2 -0.19%
Le principali Valute della seduta di oggi
EUR/USD 1.09461 +0.11% 18:06
EUR/JPY 129.5285 +0.15% 18:06
GBP/USD 1.304785 +0.31% 18:06
USD/HKD 7.827405 -0.03% 18:06
USD/CAD 1.27807 -0.28% 18:06
Semaforo rosso per tutte compreso il petrolio Brent che chiude con un decremento di -5.4% e a 101.13 al barile.
Le materie prime della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1928.56 | -1.29% | 18:16 |
Brent | 101.13 | -5.4% | 18:16 |
Argento spot | 24.95855 | -0.62% | 18:16 |
Palladio spot | 2451 | +2.75% | 18:16 |
Platino spot | 1001.75 | -3.48% | 18:16 |
I migliori titoli della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Atlantia | 16.695 | +2.96% | |
Terna | 7.196 | +2.25% | |
Banca Mediolanum | 7.334 | +2.14% | |
Bper Banca | 1.506 | +2.03% | |
Saipem | 0.9818 | +2.02% |
I peggiori titoli della seduta di oggi ftse mib
Tenaris 12.185 -3.33%
Moncler 46.49 -3.15%
Iveco Group 6.54 -2.68%
Telecom Italia 0.297 -2.01%
Interpump Group 42.88 -1.97%
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Intesa Sanpaolo 2.008 +0.9%
Unicredit 9.642 +0.93%
Eni 12.924 -0.42%
Stellantis 14.156 +1.11%
Enel 5.826 +0.12%