Una seduta questa di giovedì 14 luglio 2022 che registra un calo importante dell’indice FTSE MIB che chiude a quota 20554,33 punti e -3,43% con un distacco importante dell’ultima chiusura pari a -732 punti. Un calo importante del settore bancario con Bper Banca e Unicredit che perdono più di 6 punti percentuale e con Intesa Sanpaolo che chiude a -5.54%. Non meglio gli altri segmenti della Borsa di Milano, cali inferiori li registrano solo i titoli Star e Small Cap che comunque chiudono in negativo. Anche sul versante spread si registra oggi per Spread BTP-Bund 10Y un 222.2 (ovvero crescita del +5.41%). Le materie prime chiudono tutte in calo soprattutto argento e palladio. Si registra una seduta negativa anche per il petrolio Brent che è scambiato a 97.78 al barile e registra -1.8%. Milano oggi la peggiore di Piazza Affari staccando di molto le altre Borse Europee che chiudono con un indice STOXX 50 a 3425.04 punti e a -1.47%.
I migliori della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Saipem | 1.17 | +5.69% | |
Amplifon | 29.24 | +2.06% | |
Stmicroelectronics | 31.245 | +0.32% | |
Ferrari | 188.45 | -0.48% | |
Atlantia | 22.29 | -0.67% |
I peggiori della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Telecom Italia | 0.234 | -6.4% | |
Bper Banca | 1.285 | -6.17% | |
Unicredit | 8.499 | -6.11% | |
Enel | 4.835 | -5.7% | |
Intesa Sanpaolo | 1.6066 | -5.54% |
I più scambiati della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 1.6066 | -5.54% |
Unicredit | 8.499 | -6.11% |
Enel | 4.835 | -5.7% |
Eni | 10.644 | -4.25% |
Stellantis | 11.692 | -2.57% |
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE MIB 20554.33 -3.44% 17:35
FTSE IT All Share 22549.96 -3.29% 17:48
FTSE IT Mid Cap 37170.08 -2.34% 17:36
FTSE IT All Capped 24967.43 -3.29% 17:48
FTSE IT Star 45459.08 -1.65% 17:35
FTSE IT Small Cap 28362.63 -1.83% 17:48
Indici europei della seduta di oggi
IBEX 35 7804.3 -1.77% 17:37
DAX 40 12519.66 -1.86% 17:55
FTSE 100 7039.81 -1.63% 17:35
CAC 40 5915.41 -1.41% 18:05
STOXX 50 3425.04 -1.47% 17:50
Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 222.2 +5.41% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 53.2 +1.92% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 62.2 +2.3% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 118.9 +6.26% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 34 +8.28% 17:28
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Ge23 A Eur | 100.02 | +0.24% |
Bot Zc Nv22 S Eur | 100.097 | +0.1% |
Bot Zc St22 S Eur | 99.997 | +0.01% |
Bot Zc Fb23 A Eur | 99.875 | 0% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 81.79 | +3.45% |
Btp-22dc23 8,5% | 112.11 | +1% |
Btp Coupon Strip Zc St24 Eur | 97.68 | +0.91% |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 99.179 | +0.7% |
Btp Italia Nv22 Eur 103 -0.02%
Btp Italia Ap23 Eur 103.77 -0.08%
Btp Italia Mg23 Eur 103.74 -0.27%
Btp Italia Nv23 Eur 103.65 -0.32%
Valute nella seduta di oggi
EUR/USD 1.00327 -0.24% 18:08
EUR/JPY 139.4275 +0.88% 18:08
GBP/USD 1.181535 -0.65% 18:08
USD/HKD 7.8499 +0.01% 18:08
USD/CAD 1.31079 +1.02% 18:08
Nome Ultimo Var % Ora
Oro spot 1709.385 -1.51% 18:12
Brent 97.78 -1.8% 18:12
Argento spot 18.3825 -4.36% 18:12
Palladio spot 1898.25 -4.06% 18:12
Platino spot 848.725 -1.14% 18:12