Report Piazza Affari 14 dicembre 2022: Milano perde il passo, FTSE MIB totalizza -0,26%

Di Redazione FinanzaNews24 9 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a  24.573,93 punti perdendo -63,01  e  totalizzando -0,26%  dall’ultima seduta.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 77,62 +2,23 +2,96%
Petrolio Brent 82,86 +2,18 +2,70%
Gas naturale 6,421 -0,514 -7,41%
Oro 1.820,00 -5,50 -0,30%
Rame 3,8812 +0,0392 +1,02%
Frumento 749,75 -0,25 -0,03%
Cotone N.2 82,25 +0,62 +0,76%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,803 +0,021 +0,54%
Italia 2 anni 2,609 -0,027 -1,02%
Euro Bund Futures 140,56 +0,54 +0,39%
BTP italiani Futures 116,72 +0,36 +0,31%
Stati Uniti 10 anni 3,497 -0,114 -3,14%
Italia 30 anni 3,711 -0,003 -0,07%
Germania 10 anni 1,921 +0,0170 +0,89%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 26.642,18 26.724,92 26.573,79 -57,94 -0,22% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 40.609,75 40.668,11 40.370,70 +31,31 +0,08% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 28.346,70 28.357,46 28.175,77 +86,88 +0,31% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.561,09 56.561,09 56.561,09 +765,08 +1,37% 13/12
Italia 40 2.405,1 2.415,2 2.400,2 -7,6 -0,31% 17:35:01

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

DiaSorin 139,20 +2,85 +2,09%
A2A 1,33 +0,018 +1,33%
Amplifon SpA 28,88 +0,320 +1,12%
Banca Generali 33,43 +0,26 +0,78%
Terna 7,496 +0,056 +0,75%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Iveco NV 6,136 -0,144 -2,29%
Eni SpA 13,61 -0,204 -1,48%
STMicro 37,235 -0,515 -1,36%
Unipol Gruppo 4,674 -0,060 -1,27%
Bper Banca 1,95 -0,015 -0,74%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2102 0,209 0,2118 0,207 +0,57% 102,18M 17:36:04
Intesa 2,0875 2,101 2,1025 2,076 -0,64% 55,31M 17:35:56
Saipem 1,03 1,034 1,0635 1,026 -0,39% 34,45M 17:35:50
Enel 5,252 5,248 5,311 5,234 +0,08% 28,06M 17:35:32
Eni SpA 13,61 13,814 13,84 13,552 -1,48% 11,29M 17:35:59

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Nexi 7,936 8,060 7,904 -0,040 -0,50% 2,05M 17:35:52
Unipol Gruppo 4,674 4,720 4,654 -0,060 -1,27% 1,38M 17:36:02
Telecom Italia RNC 0,2031 0,2036 0,1993 +0,0014 +0,69% 14,22M 17:35:23
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3726 0,3800 0,3696 -0,0018 -0,48% 954,46K 17:35:04
Edison SpA Savings 1,4300 1,4350 1,4100 +0,0150 +1,06% 33,20K 17:29:55
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,542 0,547 0,536 -0,002 -0,28% 1,58M 17:35:29
UnipolSai Assicurazioni 2,380 2,388 2,366 0,000 0,00% 783,85K 17:35:44
Saras SpA 1,060 1,090 1,057 -0,010 -0,89% 3,72M 17:35:33
BFF Bank 7,410 7,430 7,360 -0,030 -0,40% 215,50K 17:35:40
Tod’s 32,44 33,00 32,38 -0,20 -0,61% 79,75K 17:35:19
Sciuker Frames 7,2100 7,3700 7,1700 -0,0400 -0,55% 32,15K 17:35:09
Digital Value 72,20 73,50 71,80 -2,00 -2,70% 3,52K 17:35:43
ILLA SpA 0,0035 0,0035 0,0025 +0,0010 +40,00% 20,46M 17:35:15
Osai Automation System SpA 3,48 3,52 3,46 -0,09 -2,38% 1,97K 17:06:02
Tenaris 15,79 16,08 15,65 +0,03 +0,19% 2,37M 17:35:03
Snam Rete 4,905 4,914 4,843 +0,031 +0,64% 4,37M 17:35:03
Tesmec SpA 0,1514 0,1542 0,1512 -0,0002 -0,13% 1,27M 17:35:32
Technogym 7,4900 7,5850 7,3750 -0,0100 -0,13% 184,89K 17:35:49
International Care 1,56 1,62 1,56 -0,10 -5,80% 13,50K 17:35:23
Solid World 2,40 2,50 2,39 +0,01 +0,42% 49,50K 17:35:4

Indici Europei 

DAX 14.460,20 14.470,74 14.375,95 -37,69 -0,26% 17:55:00
FTSE 100 7.495,93 7.504,49 7.461,68 -6,96 -0,09% 17:35:00
CAC 40 6.730,79 6.733,85 6.694,33 -14,19 -0,21% 18:05:02
AEX 730,87 732,13 727,72 -2,08 -0,28% 18:05:02
IBEX 35 8.360,60 8.360,60 8.297,90 +31,00 0,00% 17:38:00
SMI 11.163,20 11.175,00 11.079,00 +26,58 +0,24% 17:34:47
PSI 5.787,35 5.800,85 5.757,39 -5,70 -0,10% 18:05:02
BEL 20 3.755,58 3.757,11 3.719,87 +5,75 +0,15% 17:29:58

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.570,02 6.626,70 6.556,81 -23,65 -0,36% 08:59:45
Shanghai 3.176,53 3.189,83 3.168,59 +0,20 +0,01% 08:58:57
SZSE Component 11.321,81 11.375,22 11.298,43 -1,89 -0,02% 09:29:39
China A50 13.184,67 13.231,37 13.030,45 +80,00 +0,61% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.604,72 3.621,56 3.599,40 -7,98 -0,22% 13/12
S&P/CITIC50 3.463,85 3.479,68 3.453,26 +3,13 +0,09% 13/12
Shanghai SE A Share 3.329,56 3.343,51 3.321,21 +0,20 +0,01% 08:59:33
SSE 100 6.483,06 6.517,84 6.469,21 -15,29 -0,24% 08:59:57

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 28.165,84 28.195,69 27.993,78 +210,99 +0,75% 06:59:57
JASDAQ 20 4.397,98 4.427,89 4.394,16 +1,05 +0,02% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.878,45 17.884,53 17.775,12 +120,40 +0,68% 07:00:00
Nikkei 300 413,97 416,25 413,65 +1,79 +0,43% 13/12
Nikkei 500 2.608,18 2.627,15 2.606,61 +3,26 +0,13% 13/12
Nikkei Volatility 18,95 19,24 18,59 +0,17 +0,91% 13/12
TOPIX 1.977,42 1.977,97 1.966,36 +11,74 +0,60% 07:00:00
Topix 100 1.313,22 1.313,59 1.304,91 +8,49 +0,65% 07:00:00
Topix 1000 1.869,92 1.870,47 1.859,40 +11,05 +0,59% 07:00:00
Topix 500 1.538,11 1.538,58 1.529,09 +9,27 +0,61% 07:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 342,23 342,23 342,23 +0,00 +0,00% 00:06:00
MSCI Singapore 297,01 299,46 294,52 +2,60 +0,88% 13/12

USA

Dow Jones 34.293,51 34.365,00 34.086,07 +184,87 +0,54% 18:54:18
Nasdaq 100 11.872,61 11.934,66 11.814,93 +38,41 +0,32% 18:55:12
Nasdaq 11.289,82 11.345,73 11.242,32 +33,01 +0,29% 18:55:12
S&P 500 4.036,80 4.050,50 4.019,06 +17,15 +0,43% 18:55:11
S&P 500 VIX 22,40 22,88 22,10 -0,15 -0,67% 18:54:44
DJ Composite 11.462,7 11.488,4 11.373,9 +91,9 +0,81% 18:54:19
DJ Transportation 14.392,6 14.425,0 14.205,9 +200,7 +1,41% 18:54:18
DJ Utility 1.005,00 1.011,06 998,92 +7,86 +0,79% 18:54:18

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0659 1,0663 1,0672 1,0619 +0,0031 +0,29% 18:32:46
USD/JPY 135,04 135,05 135,74 134,60 -0,52 -0,39% 18:32:45
GBP/USD 1,2416 1,2420 1,2423 1,2342 +0,0064 +0,52% 18:32:45
USD/TRY 18,6149 18,6313 18,6715 18,5740 +0,0044 +0,02% 18:32:46
USD/CHF 0,9243 0,9247 0,9300 0,9227 -0,0043 -0,46% 18:32:44
USD/CAD 1,3564 1,3565 1,3585 1,3530 +0,0016 +0,11% 18:32:44
EUR/JPY 143,93 144,01 144,26 143,54 -0,14 -0,10% 18:32:46
AUD/USD 0,6860 0,6861 0,6880 0,6822 +0,0008 +0,11% 18:32:43
NZD/USD 0,6443 0,6447 0,6467 0,6433 -0,0017 -0,26% 18:32:46
EUR/GBP 0,8582 0,8588 0,8617 0,8578 -0,0017 -0,20% 18:32:45
EUR/CHF 0,9852 0,9860 0,9890 0,9832 -0,0017 -0,17% 18:32:45
AUD/JPY 92,64 92,66 93,06 92,42 -0,26 -0,28% 18:32:44
GBP/JPY 167,68 167,75 167,85 166,74 +0,24 +0,14% 18:32:44
CHF/JPY 146,04 146,11 146,18 145,26 +0,17 +0,12% 18:32:45
EUR/CAD 1,4458 1,4464 1,4471 1,4389 +0,0058 +0,40% 18:32:45
AUD/CAD 0,9305 0,9308 0,9322 0,9258 +0,0021 +0,23% 18:32:45
CAD/JPY 99,55 99,57 100,14 99,31 -0,47 -0,47% 18:32:45
NZD/JPY 87,03 87,05 87,68 86,78 -0,57 -0,65% 18:32:45
AUD/NZD 1,0642 1,0645 1,0666 1,0590 +0,0045 +0,42% 18:32:43

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 18.107,6 $348,46B $19,59B 54,06% +1,99% +7,73%
2 Ethereum ETH 1.335,52 $163,68B $5,75B 15,87% +1,04% +8,70%
3 Tether USDT 1 $65,98B $25,64B 70,77% 0% 0%
4 USD Coin USDC 1 $45,16B $2,69B 7,42% -0,01% +0,01%
5 BNB BNB 271,8 $43,52B $1,00B 2,77% +1,72% -3,96%
6 XRP XRP 0,39170 $19,74B $793,81M 2,19% -0,15% +2,50%
7 Binance USD BUSD 0,9999 $18,80B $5,87B 16,20% 0,00% +0,04%
8 Dogecoin DOGE 0,091081 $12,10B $411,66M 1,14% -0,70% -4,72%
9 Cardano ADA 0,312 $10,76B $223,42M 0,62% -0,49% +0,63%
10 Polygon MATIC 0,925 $8,08B $259,22M 0,72% -0,53% +4,63%

Condividi questo articolo
Exit mobile version