Sempre uno chiusura negativa per Piazza Affari ma davvero molto contenuta. La seduta di Oggi termina con un indice FTSE MIB a -32% e a 21.846,89 punti. Un sospiro di sollievo considerando le performance nelle sedute di Venerdì e Lunedì . Il Belpaese è soggetto ed esposto ancora alle fluttuazioni dei mercati e alle scelte della Bce ma i circa 500 miliardi di euro fino al 2029 del PNRR fanno credere ancora in una ripresa e nello sviluppo del Paese. Tra i titoli del segmento FTSE MIB il podio sia in negativo che in positivo lo conquistano:
Rialzi in seduta
BANCA MEDIOLANUM | 6,38 | +4,01% | |
POSTE ITALIANE | 9,118 | +3,08% | |
SAIPEM | 39,44 | +2,82% | |
UNICREDIT | 9,715 | +2,41% |
Ribassi in seduta
CAMPARI | 9,026 | -4,2% | |
A2A | 1,29 | -3,37% | |
INWIT | 9,242 | -3,31% | |
DIASORIN | 111,5 | -2,92% |
Le Borse Europee oggi
La Borsa di Milano oggi non conquista la “maglia nera” come nelle ultime sedute di Piazza Affari. Tra le Borse Europee oggi “non sorride” la Borsa Spagnola e la seduta chiude con un indice STOXX 50 a 3405.06 registrando un decremento del -1.08%
IBEX 35 8066.4 -1.43% 17:37
DAX 40 13304.39 -0.91% 17:55
FTSE 100 7187.46 -0.25% 17:35
CAC 40 5949.84 -1.2% 18:05
STOXX 50 3405.06 -1.08% 17:50
A contribuire sicuramente le decisioni della Bce e gli investitori restano in attesa per la comprendere quale saranno invece quelle della Fed.
Lo spread tra Btp e Bund è in salita e raggiunge i 245 punti base ( massimi così alti non si vedevano da oltre due anni).
Spread BTP-Bund 10Y 249.1 +2.76% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 64 +6.49% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 86.4 +19.83% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 136.6 -0.29% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 35.7 +1.42% 17:28
Titoli di Stato
Bot Zc Ag22 A Eur 100.13 +0.1%
Bot Zc Mg23 A Eur 99.15 +0.03%
Bot Zc Lg22 A Eur 99.989 +0.01%
Bot Zc St22 A Eur 100.017 0%
Btp-22dc23 8,5% 112.11 +1%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur 99.03 +0.53%
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur 100.616 +0.22%
Btp Tf 0% Dc24 Eur 93.72 +0.21%
Btp Italia Nv22 Eur 102.98 +0.04%
Btp Italia Ap23 Eur 103.5 -0.12%
Btp Italia Mg23 Eur 103.5 -0.15%
Btp Italia Ot24 Eur 101.35 -0.21%
Valute
EUR/USD 1.041325 +0.04% 17:55
EUR/JPY 140.5105 +0.42% 17:55
GBP/USD 1.199395 -1.17% 17:55
USD/HKD 7.85 0% 17:55
USD/CAD 1.293565 +0.31% 17:55
Materie prime
Chiusura in negativo per tutte le materie prime tranne che per il palladio e per il greggio europeo: il petrolio brent subisce un nuovo rincaro e chiude a +1.31% ovvero a 123.87 euro al barile
Oro spot 1810.825 -0.46% 17:55
Brent 123.87 +1.31% 17:55
Argento spot 20.9225 -0.75% 17:55
Palladio spot 1817.225 +0.89% 17:54
Platino spot 924.45 -1.26% 17:54