Report Piazza Affari 12 dicembre 2022: la settimana inizia con un piccolo passo i vanti

Di Redazione FinanzaNews24 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.303,68 24.277,49 punti conquistando +26,19  totalizzando (+0,11%) dall’ultima seduta.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 73,30 +2,28 +3,21%
Petrolio Brent 78,04 +1,94 +2,55%
Gas naturale 6,84 +0,595 +9,53%
Oro 1.795,45 -15,25 -0,84%
Rame 3,806 -0,0725 -1,87%
Frumento 758,80 +23,80 +3,24%
Cotone N.2 79,62 -1,33 -1,64%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,822 +0,001 +0,01%
Italia 2 anni 2,651 -0,021 -0,80%
Euro Bund Futures 140,41 +0,04 +0,03%
BTP italiani Futures 116,49 +0,21 +0,18%
Stati Uniti 10 anni 3,593 +0,026 +0,73%
Italia 30 anni 3,697 -0,011 -0,28%
Germania 10 anni 1,935 +0,0010 +0,05%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 26.376,21 26.382,86 26.159,19 +55,76 +0,21% 17:30:00
FTSE Italia Mid Cap 39.933,98 40.069,43 39.773,36 -199,35 -0,50% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.877,00 27.877,00 27.743,30 -61,29 -0,22% 17:30:00
FTSE MIB TR EUR 55.730,43 55.730,43 55.730,43 +160,86 +0,29% 09/12
Italia 40 2.380,4 2.385,1 2.362,8 +4,4 +0,19% 17:34:59

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Telecom Italia 0,2096 +0,0061 +3,00%
DiaSorin 134,10 +3,40 +2,60%
Recordati 41,89 +1,05 +2,57%
Moncler SpA 50,08 +0,71 +1,44%
UniCredit 12,702 +0,1720 +1,37%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Pirelli & C 4,002 -0,0860 -2,10%
Hera SpA 2,778 -0,052 -1,84%
CNH Industrial NV 15,08 -0,270 -1,76%
Unipol Gruppo 4,688 -0,054 -1,14%
Azimut 19,88 -0,210 -1,05%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2096 0,2035 0,2124 0,203 +3,00% 166,94M 17:35:44
Intesa 2,0685 2,067 2,0825 2,052 +0,07% 53,83M 17:35:31
Saipem 1,0095 9.994,00 1,0105 0,9766 +1,01% 23,81M 17:35:15
Enel 5,198 5,222 5,237 5,186 -0,46% 18,43M 17:35:46
UniCredit 12,702 12,53 12,78 12,416 +1,37% 11,58M 17:35:31

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,2096 0,2124 0,2030 +0,0061 +3,00% 166,94M 17:35:44
Juventus 0,2484 0,2578 0,2464 -0,0032 -1,27% 6,74M 17:35:21
Telecom Italia RNC 0,2022 0,2032 0,1942 +0,0057 +2,90% 19,42M 17:35:45
Stellantis NV 13,784 13,914 13,618 +0,060 +0,44% 6,97M 17:35:47
Saras SpA 1,062 1,075 1,042 -0,003 -0,28% 3,40M 17:35:52
Bper Banca 1,952 1,974 1,936 -0,001 -0,03% 6,92M 17:35:05
Edison SpA Savings 1,4150 1,4350 1,4150 -0,0150 -1,05% 56,11K 17:35:00
Nexi 7,834 7,840 7,714 +0,092 +1,19% 2,25M 17:35:25
Seri Industrial 5,420 5,570 5,400 -0,020 -0,37% 41,83K 17:35:40
Snam Rete 4,890 4,907 4,844 +0,016 +0,33% 4,28M 17:35:51
Assicurazioni Generali 17,2650 17,3750 17,1450 -0,0500 -0,29% 2,54M 17:35:16
Vantea Smart SpA 4,27 4,47 4,25 -0,24 -5,22% 27,35K 17:35:51
Tesmec SpA 0,1530 0,1546 0,1502 +0,0024 +1,59% 1,35M 17:35:58
illimity Bank 7,0250 7,3500 7,0250 -0,3450 -4,68% 276,31K 17:35:36
Emak SpA 1,1220 1,1880 1,1020 -0,0540 -4,59% 336,34K 17:35:17
Matica Fintec 2,86 2,86 2,65 +0,12 +4,38% 134,10K 17:35:53
Iveco NV 6,186 6,238 6,153 -0,063 -1,01% 568,66K 17:35:24
Banca IFIS SpA 12,66 12,82 12,61 -0,11 -0,86% 70,73K 17:35:13
Poste Italiane 9,378 9,394 9,288 +0,002 +0,02% 1,61M 17:35:49
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3674 0,3796 0,3630 -0,0100 -2,65% 3,45M 17:35:34
Intesa 2,0685 2,0825 2,0520 +0,0015 +0,07% 53,83M 17:35:31
Banco Bpm 3,160 3,164 3,121 +0,023 +0,73% 4,45M 17:35:55

Indici Europei 

  • Euro Stoxx 50 3.921,45 -21,17 (-0,54%)

DAX 14.306,63 14.366,39 14.262,60 -64,09 -0,45% 17:41:00
FTSE 100 7.446,60 7.475,70 7.438,28 -30,03 -0,40% 17:35:00
CAC 40 6.650,55 6.681,30 6.634,97 -27,09 -0,41% 17:57:30
AEX 720,69 722,23 718,12 -3,48 -0,48% 17:57:30
IBEX 35 8.258,90 8.270,20 8.222,50 -30,30 -0,37% 17:38:00
SMI 11.033,40 11.049,70 10.989,30 -34,90 -0,32% 17:35:01
PSI 5.770,36 5.784,19 5.709,98 +18,54 +0,32% 17:57:30

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.655,67 6.680,61 6.626,87 -24,70 -0,37% 08:59:38
Shanghai 3.179,04 3.196,72 3.176,58 -27,91 -0,87% 08:59:56
SZSE Component 11.399,13 11.457,09 11.392,89 -102,44 -0,89% 09:29:27
China A50 13.086,19 13.280,30 13.071,49 -194,11 -1,46% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.652,39 3.656,85 3.604,99 +34,61 +0,96% 09/12
S&P/CITIC50 3.509,26 3.514,70 3.447,74 +52,06 +1,51% 09/12
Shanghai SE A Share 3.332,19 3.350,75 3.329,61 -29,28 -0,87% 08:59:32
SSE 100 6.553,29 6.599,34 6.539,81 -52,05 -0,79% 08:59:53

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 27.842,33 27.865,72 27.734,66 -58,68 -0,21% 07:00:00
JASDAQ 20 4.387,23 4.407,52 4.379,98 -39,07 -0,88% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.687,11 17.713,79 17.631,70 -42,79 -0,24% 07:00:00
Nikkei 300 412,18 412,84 411,01 -0,83 -0,20% 06:00:00
Nikkei 500 2.604,92 2.611,62 2.596,44 -9,53 -0,36% 06:00:00
Nikkei Volatility 18,78 19,01 18,63 +0,74 +4,10% 06:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 340,19 340,19 340,19 +0,00 +0,00% 10/12
MSCI Singapore 293,62 294,99 293,05 +0,36 +0,12% 09/12

USA

Dow Jones 33.736,39 33.778,89 33.519,50 +259,93 +0,78% 17:55:28
Nasdaq 100 11.578,43 11.598,27 11.529,41 +15,10 +0,13% 17:55:56
Nasdaq 11.037,05 11.050,92 10.984,82 +32,43 +0,29% 17:55:56
S&P 500 3.954,51 3.957,57 3.936,50 +20,13 +0,51% 17:55:56
S&P 500 VIX 24,38 24,64 24,18 +1,55 +6,79% 17:55:14

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0545 1,0549 1,0580 1,0507 +0,0017 +0,16% 17:55:06
USD/JPY 137,50 137,53 137,63 136,51 +0,95 +0,70% 17:55:18
GBP/USD 1,2285 1,2289 1,2300 1,2213 +0,0032 +0,26% 17:55:18
USD/TRY 18,6411 18,6511 18,6789 18,6151 +0,0113 +0,06% 17:55:21
USD/CHF 0,9354 0,9358 0,9370 0,9313 +0,0013 +0,14% 17:55:19
USD/CAD 1,3656 1,3660 1,3684 1,3632 +0,0008 +0,06% 17:55:17
EUR/JPY 145,00 145,07 145,10 143,72 +1,23 +0,86% 17:55:19
AUD/USD 0,6736 0,6740 0,6804 0,6729 -0,0057 -0,84% 17:55:18
NZD/USD 0,6372 0,6376 0,6422 0,6366 -0,0033 -0,52% 17:55:17
EUR/GBP 0,8581 0,8587 0,8614 0,8583 -0,0006 -0,07% 17:55:18
EUR/CHF 0,9865 0,9870 0,9874 0,9832 +0,0030 +0,30% 17:55:18
AUD/JPY 92,63 92,69 92,94 92,40 -0,13 -0,14% 17:55:19
GBP/JPY 168,92 169,01 168,98 167,12 +1,61 +0,97% 17:55:18
CHF/JPY 146,97 146,99 147,10 145,99 +0,88 +0,60% 17:55:20
EUR/CAD 1,4400 1,4410 1,4462 1,4352 +0,0032 +0,22% 17:55:17

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 17.004,7 $327,34B $19,70B 53,83% -0,93% -0,39%
2 Ethereum ETH 1.251,55 $153,35B $4,95B 13,53% -1,77% -0,94%
3 Tether USDT 1,0003 $65,72B $25,69B 70,20% 0% +0,01%
4 BNB BNB 276,8 $44,28B $888,06M 2,43% -4,45% -4,48%
5 USD Coin USDC 0,9999 $42,60B $2,29B 6,25% 0,00% +0,01%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $22,10B $6,35B 17,35% 0% -0,03%
7 XRP XRP 0,37568 $18,99B $797,87M 2,18% -2,84% -3,79%
8 Dogecoin DOGE 0,088296 $11,77B $770,77M 2,11% -8,26% -13,97%
9 Cardano ADA 0,3041 $10,50B $192,02M 0,52% -2,72% -5,16%
10 Polygon MATIC 0,886 $7,75B $237,09M 0,65% -2,49% -3,16%

Condividi questo articolo
Exit mobile version