Report Piazza Affari 12 agosto 2022: sale di mezzo punto Piazza affari per l’ultima seduta di questa settimana

Di Antonia De La Vega 4 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude in positivo la quinta seduta della prima decade di agosto e in particolare con FTSE MIB a 22970,73 punti e a +0.49%  respirando già la soglia dei 23mila e guadagnando circa 112.55 punti dall’ultima seduta. I titoli peggiori di oggi sono Prysmian che perde quasi tre punti percentuali  e Amplifon, ieri tra le migliori e oggi perde quasi 2.

I tre migliori della seduta sono Telecom Italia  che dopo il +3.33% di ieri oggi si supera e totalizza +6.04%, seguita da Nexi 9.322 +5.07% e Banco Bpm 2.705 +4.04% Milano non è migliore d’Europa ma si piazza al secondo posto dopo DAX 40 e la seduta chiude con un indice STOXX 50 a 3668.03 punti raggiungendo un +0.46%. Non si  fanno notare i titoli degli altri indici della borsa italiana che seguono l’ispirazione dei titoli  MIB.

Per Materie prime: il petrolio Brent  chiude a  98.18 al barile aggiudicandosi  -1.43% rendendo vano il risultato della seduta di ieri.

Sale anche lo Spread BTP-Bund 10Y che chiude a 207.91 totalizzando +1.48% .

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE MIB 22970.73 +0.49% 17:35
FTSE IT All Share 25138.52 +0.47% 17:48
FTSE IT Mid Cap 41015.04 +0.35% 17:35
FTSE IT All Capped 27840.67 +0.45% 17:48
FTSE IT Star 49707.65 -0.14% 17:35
FTSE IT Small Cap 29974.8 +0.11% 17:48

 

I Migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

Telecom Italia 0.2405 +6.04%
Nexi 9.322 +5.07%
Banco Bpm 2.705 +4.04%
Unicredit 10.172 +2.66%
Hera 2.791 +1.05%

Peggiori 5 della seduta di oggi

Prysmian 32.31 -2.86%
Amplifon 30.73 -1.88%
Leonardo 8.926 -1.46%
Recordati Ord 42.27 -1.33%
Iveco Group 6.024 -0.84%

I titoli più scambiati

Intesa Sanpaolo 1.8538 +0.75%
Unicredit 10.172 +2.66%
Stellantis 14.832 +0.99%
Nexi 9.322 +5.07%
Telecom Italia 0.2405 +6.04%

Indici Azionari europei della seduta di oggi

Nome Punti Var % Ora
IBEX 35 8400.4 +0.24% 17:37
DAX 40 13795.85 +0.74% 17:55
FTSE 100 7500.89 +0.47% 17:35
CAC 40 6553.86 +0.14% 18:00
STOXX 50 3668.03 +0.46% 17:30

Spread europei

Spread  TP-Bund 10Y 207.91 +1.48% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 56.12 +0.54% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 59.53 -0.05% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 100.43 +3.29% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 29.93 +0.84% 17:28

Materie prime seduta di oggi

Oro spot 1797.0965 +0.4% 18:26
Brent 98.18 -1.43% 18:26
Argento spot 20.5495 +1.13% 18:26
Palladio spot 2258.5 -0.95% 18:26
Platino spot 959.51 -0.01% 18:26

Titoli di Stato della seduta di oggi

Btp Italia Nv22 Eur 102.46 +0.16%
Btp Italia Nv23 Eur 104.245 +0.06%
Btp Italia Ot24 Eur 103.86 +0.05%
Btp Italia Mg23 Eur 103.815 +0.01%

Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 84.64 +2.1%
Btpi-15st35 2,35% 118.4 +1.09%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 108.19 +0.86%
Btp-22dc23 8,5% 110 +0.82%

Bot Zc Dc22 A Eur 100.008 +0.16%
Bot Zc Fb23 A Eur 99.887 +0.13%
Bot Zc Nv22 A Eur 100 +0.13%
Bot Zc Lg23 A Eur 99.435 +0.13%

Valute seduta di oggi

EUR/USD 1.025255 -0.69% 18:31
EUR/JPY 136.927 -0.29% 18:31
GBP/USD 1.213005 -0.57% 18:31
USD/HKD 7.8383 -0.07% 18:31
USD/CAD 1.278075 +0.15% 18:31

Condividi questo articolo
Exit mobile version