Report Piazza Affari 11 agosto 2022: nuova giornata di rialzi per Milano

Di Antonia De La Vega 4 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude in positivo la quarta seduta della prima decade di agosto e in particolare con FTSE MIB a 22858.18 punti e a +0.69%  guadagnando circa 155.74 punti dall’ultima seduta. Il titolo peggiore di oggi Pirelli, che perde però solo un punto -1.58%. I tre migliori sono Telecom Italia 0.2268 +3.33%, Amplifon 31.32 +2.99% e Diasorin 140.3 +2.71%.  Milano è la migliore d’Europa e la seduta chiude con un indice STOXX 50 a 3652.71 punti con un -0.12%.  Si fanno notare i titoli dell’indice FTSE IT Star che guadagna +0.72% ( i migliori della seduta). I titoli migliori tra le Star Tamburi 8.34 +3.86% e Irce 2.36 +3.51%. Per Materie prime: il petrolio Brent  chiude a  98.68 al barile rispetto ai  95.86 euro di ieri aggiudicandosi +1.31%.  In negativo lo anche lo Spread BTP-Bund 10Y che chiude a 204.75  totalizzando -1.43%. il cambio euro/dollaro chiude a 1.03338 +0.33% invece  EUR/JPY  a 137.0625  cioè +0.14% .

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE MIB 22858.18 +0.69% 17:35
FTSE IT All Share 25020.52 +0.67% 17:48
FTSE IT Mid Cap 40871.74 +0.51% 17:35
FTSE IT All Capped 27715.05 +0.68% 17:48
FTSE IT Star 49778.84 +0.72% 17:35
FTSE IT Small Cap 29942.6 +0.45% 17:48

 

I Migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

Telecom Italia 0.2268 +3.33%
Amplifon 31.32 +2.99%
Diasorin 140.3 +2.71%
Tenaris 13.165 +2.45%
Prysmian 33.26 +2.02%

Peggiori 5 della seduta di oggi

Pirelli & C 4.291 -1.58%
Bper Banca 1.6375 -1.36%
Interpump Group 40.36 -1.32%
Campari 10.03 -0.79%
Italgas 5.49 -0.63%

I titoli più scambiati

Intesa Sanpaolo 1.84 +0.4%
Unicredit 9.908 -0.14%
Stellantis 14.686 +0.53%
Eni 11.59 +1.45%
Enel 5 +0.25%

Indici Azionari europei della seduta di oggi

IBEX 35 8380 +0.33% 17:37
DAX 40 13694.51 -0.05% 17:55
FTSE 100 7465.91 -0.55% 17:35
CAC 40 6544.67 +0.33% 17:56
STOXX 50 3652.71 -0.12% 17:30

Spread europei

Spread BTP-Bund 10Y 204.75 -1.43% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 56.12 +0.07% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 59.68 -0.18% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 98.35 -2.41% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 29.57 -1.76% 17:28

Materie prime seduta di oggi

Oro spot 1790.803 -0.09% 17:48
Brent 98.68 +1.31% 17:48
Argento spot 20.36795 -0.98% 17:48
Palladio spot 2292.01 +2.21% 17:48
Platino spot 966.37 +2.25% 17:48

Titoli di Stato della seduta di oggi

Btp Italia Mg26 Eur 103.25 +0.07%
Btp Italia Mg25 Eur 105.54 +0.06%
Btp Italia Ap24 Eur 103.98 +0.06%
Btp Italia Ot24 Eur 103.81 +0.04%

Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 84.64 +2.1%
Btpi-15st35 2,35% 118.4 +1.09%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur 108.19 +0.86%
Btp-22dc23 8,5% 110 +0.82%

Bot Zc Mg23 A Eur 99.568 +0.22%
Bot Zc Dc22 A Eur 100.008 +0.16%
Bot Zc Fb23 A Eur 99.887 +0.13%
Bot Zc St22 A Eur 100.065 +0.12%

Valute seduta di oggi

EUR/USD 1.03338 +0.33% 18:21
EUR/JPY 137.0625 +0.14% 18:21
GBP/USD 1.222035 +0.02% 18:21
USD/HKD 7.84337 -0.05% 18:21
USD/CAD 1.274485 -0.24% 18:21

Condividi questo articolo
Exit mobile version