Piazza Affari chiude in negativo la seduta di oggi, la prima della settimana, con un FTSE MIB (-0.46%) con chiusura in rialzo a 25930.46 punti). La Borsa del Belpaese chiude con variazione sull’ultima seduta di -120.55 punti ma senza allontanarsi troppo dalla sogli 26 mila. Responsabili del calo sono i titoli degli istituti di credito tra cui si menziona il calo di Mediobanca. Hanno fatto meglio alcuni titoli del segmento Lusso come Ferrari e i titoli dell’oil.
Di seguito i dati inerenti agli Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 102.4 +0.39% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 32.7 -3.25% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 36.5 +1.67% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 51.2 -2.85% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 11.1 -5.93% 17:28
Le principali valute
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.156745 | -0.04% | 18:36 |
EUR/JPY | 131.1225 | +0.97% | 18:36 |
GBP/USD | 1.361705 | -0.03% | 18:36 |
USD/HKD | 7.778065 | -0.08% | 18:35 |
USD/CAD | 1.246925 | -0.06% | 18:36 |
Indici delle Borse Europee di oggi
Le Borse Europee chiudono con un indice Stoxx50 di +0.26% trainate dall’indice Financial Times Stock Exchange della Borsa Inglese che totalizza +0.72%.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8899 | -0.63% | 17:38 |
DAX 40 | 15199.14 | -0.05% | 17:54 |
FTSE 100 | 7146.85 | +0.72% | 17:35 |
CAC 40 | 6570.54 | +0.16% | 18:05 |
STOXX 50 | 3548.82 | +0.26% | 17:50 |
Ecco i dati in dettaglio delle materie prime:
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1757.61 | +0.02% | 18:38 |
Brent | 83.99 | +1.94% | 18:38 |
Argento spot | 22.6775 | +0.02% | 18:38 |
Palladio spot | 2120.4 | +1.83% | 18:38 |
Platino spot | 1022.05 | -0.48% | 18:38 |
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 25930.46 | -0.46% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 28406.4 | -0.5% | 17:35 |
FTSE IT Mid Cap | 47822.28 | -0.94% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 31443.62 | -0.47% | 17:35 |
FTSE IT Star | 59212.08 | -0.67% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 29939.53 | +0.07% | 17:35 |
I titoli migliori di questa seduta
Tenaris 9.814 +2.38%
Ferrari 187 +1.36%
Eni 12.006 +1.25%
Leonardo 7.168 +1.16%
Recordati Ord 49.41 +1.06%
I titoli peggiori della seduta di oggi
Mediobanca 9.894 -3.19%
Enel 6.748 -2.47%
Banco Bpm 2.761 -2.3%
Azimut 23.11 -2.24%
Telecom Italia 0.3366 -1.95%
I titoli più scambiati
Enel 6.748 -2.47%
Eni 12.006 +1.25%
Unicredit 11.904 -0.75%
Intesa Sanpaolo 2.5035 -0.56%
Stellantis 16.826 +0.91%