Report Piazza Affari 09 dicembre 2022: piccolo rialzo per Milano con FTSE MIB +0,29%

Di Antonia De La Vega 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al rialzo , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.277,49 punti conquistando +70,07   totalizzando  (+0,29%) dall’ultima seduta.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 72,31 +0,85 +1,19%
Petrolio Brent 77,03 +0,88 +1,16%
Gas naturale 6,232 +0,270 +4,53%
Oro 1.817,95 +16,45 +0,91%
Rame 3,887 +0,0035 +0,09%
Frumento 743,00 -4,00 -0,54%
Cotone N.2 83,13 +2,28 +2,82%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,816 +0,013 +0,34%
Italia 2 anni 2,615 -0,011 -0,42%
Euro Bund Futures 140,54 -1,03 -0,73%
BTP italiani Futures 116,49 -0,97 -0,83%
Stati Uniti 10 anni 3,549 +0,056 +1,60%
Italia 30 anni 3,692 -0,004 -0,09%
Germania 10 anni 1,9235 -0,0015 -0,08%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 26.321,09 26.360,49 25.962,66 +92,97 +0,35% 17:30:00
FTSE Italia Mid Cap 40.133,33 40.145,81 39.587,72 +381,64 +0,96% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 27.905,32 27.905,32 27.655,96 +121,94 +0,44% 17:30:00
FTSE MIB TR EUR 55.647,48 55.647,48 55.647,48 -55,31 -0,10% 07/12
Italia 40 2.376,0 2.380,9 2.342,8 +8,1 +0,34% 17:35:00

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Interpump Group 43,14 +1,240 +2,96%
Prysmian 35,50 +0,7700 +2,22%
Moncler SpA 49,37 +0,89 +1,84%
Amplifon SpA 27,97 +0,410 +1,49%
Snam Rete 4,874 +0,068 +1,41%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Stellantis NV  13,724 -0,358 -2,54%
Leonardo 7,626 -0,128 -1,65%
Nexi 7,742 -0,078 -1,00%
Tenaris 15,38 -0,14 -0,87%
FinecoBank 15,48 -0,0800 -0,51%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2035 0,2008 0,21 0,197 +1,34% 164,6M 17:35:56
Intesa 2,067 2,0575 2,08 2,03 +0,46% 80,15M 17:35:35
UniCredit 12,53 12,55 12,746 12,10 -0,16% 21,26M 17:35:12
Enel 5,222 5.174,00 5,24 5,151 +0,93% 21,18M 17:35:10
Stellantis NV 13,724 14,082 14,158 13,568 -2,54% 17,57M 17:35:53

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Nexi 7,742 7,860 7,620 -0,078 -1,00% 3,70M 17:35:03
Poste Italiane 9,376 9,384 9,238 +0,086 +0,93% 1,48M 17:35:04
UniCredit 12,5300 12,7460 12,1000 -0,0200 -0,16% 21,26M 17:35:12
Campari 9,9560 10,0200 9,9120 +0,0340 +0,34% 1,43M 17:35:48
BFF Bank 7,325 7,350 7,180 +0,105 +1,45% 455,03K 17:35:05
Stellantis NV 13,724 14,158 13,568 -0,358 -2,54% 17,57M 17:35:53
Bper Banca 1,952 1,954 1,913 +0,010 +0,49% 8,83M 17:35:34
Tiscali SpA 0,7218 0,7380 0,7218 -0,0064 -0,88% 269,13K 17:35:33
Italgas 5,630 5,635 5,530 +0,050 +0,90% 698,16K 17:35:31
Moncler SpA 49,37 49,37 48,36 +0,89 +1,84% 778,42K 17:35:44
Eles 1,58 1,58 1,57 -0,01 -0,63% 2,00K 15:19:30
Intesa 2,0670 2,0800 2,0300 +0,0095 +0,46% 80,15M 17:35:35
Enel 5,222 5,240 5,151 +0,048 +0,93% 21,18M 17:35:10
Juventus 0,2516 0,2578 0,2460 -0,0018 -0,71% 7,94M 17:35:48
Digital Value 74,40 74,40 71,40 +2,40 +3,33% 6,69K 17:35:45
Iveco NV 6,249 6,256 6,126 +0,046 +0,74% 1,01M 17:35:20
Leonardo 7,626 7,912 7,568 -0,128 -1,65% 3,21M 17:35:33
Eni SpA 13,526 13,632 13,360 +0,002 +0,01% 8,65M 17:35:27
Saras SpA 1,065 1,102 1,021 +0,016 +1,53% 8,09M 17:35:48
Seco SpA 5,845 5,880 5,800 +0,090 +1,56% 99,47K 17:35:16
Azimut 20,090 20,150 19,710 +0,265 +1,34% 585,12K 17:35:31

Indici Europei 

  • Euro Stoxx 50 3.941,15 +19,88(+0,51%)

DAX 14.370,72 14.385,57 14.217,96 +106,16 +0,74% 17:39:00
FTSE 100 7.477,10 7.498,88 7.432,17 +4,93 +0,07% 17:35:01
CAC 40 6.677,64 6.680,09 6.618,27 +30,33 +0,46% 17:56:15
AEX 724,17 725,59 718,58 +4,34 +0,60% 17:56:15
IBEX 35 8.289,20 8.293,70 8.194,90 +63,31 0,00% 17:38:00
SMI 11.070,30 11.102,50 10.980,20 +65,77 +0,60% 17:34:54

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.680,38 6.684,15 6.626,94 +18,03 +0,27% 08:59:42
Shanghai 3.206,95 3.212,11 3.182,91 +9,60 +0,30% 08:59:57
SZSE Component 11.501,58 11.511,32 11.360,15 +111,79 +0,98% 09:29:42
China A50 13.280,30 13.300,03 13.048,80 +180,71 +1,38% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.617,50 3.654,10 3.605,04 -8,27 -0,23% 07/12
S&P/CITIC50 3.450,02 3.495,93 3.438,96 -3,83 -0,11% 07/12
Shanghai SE A Share 3.361,46 3.366,90 3.336,27 +10,06 +0,30% 08:59:27
SSE 100 6.605,35 6.620,98 6.559,38 +12,30 +0,19% 08:59:51

GIAPPONE

Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 27.901,01 27.952,80 27.633,96 +326,58 +1,18% 07:00:00
JASDAQ 20 4.426,30 4.429,62 4.397,67 +31,25 +0,71% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.729,90 17.760,14 17.597,47 +188,46 +1,07% 07:00:00
Nikkei 300 409,00 409,49 406,71 -1,54 -0,38% 08/12
Nikkei 500 2.614,45 2.616,74 2.591,37 +33,98 +1,32% 06:00:00
Nikkei Volatility 18,04 18,63 17,73 -0,83 -4,40% 06:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 339,23 339,23 339,23 +0,00 +0,00% 08/12
MSCI Singapore 293,26 293,36 291,14 +2,16 +0,74% 08/12

USA

Dow Jones 33.833,16 33.844,63 33.641,13 +51,68 +0,15% 17:58:53
Nasdaq 100 11.695,36 11.707,08 11.550,31 +57,86 +0,50% 17:59:26
Nasdaq 11.128,94 11.138,70 10.999,26 +46,94 +0,42% 17:59:25
S&P 500 3.974,66 3.977,11 3.942,30 +11,15 +0,28% 17:59:27
S&P 500 VIX 22,40 23,21 22,29 +0,11 +0,49% 17:59:16
DJ Composite 11.212,3 11.212,3 11.144,1 +19,3 +0,17% 17:58:53

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0547 1,0551 1,0588 1,0509 -0,0007 -0,07% 18:00:23
USD/JPY 136,40 136,45 136,90 135,60 -0,22 -0,16% 18:00:28
GBP/USD 1,2306 1,2307 1,2323 1,2212 +0,0073 +0,60% 18:00:27
USD/TRY 18,6379 18,6479 18,6765 18,6261 +0,0005 0,00% 18:00:28
USD/CHF 0,9320 0,9324 0,9381 0,9313 -0,0042 -0,45% 18:00:25
USD/CAD 1,3607 1,3609 1,3690 1,3570 +0,0013 +0,10% 18:00:27
EUR/JPY 143,86 143,93 144,48 142,79 -0,35 -0,25% 18:00:28
AUD/USD 0,6805 0,6810 0,6813 0,6747 +0,0040 +0,58% 18:00:26
NZD/USD 0,6420 0,6425 0,6427 0,6363 +0,0045 +0,71% 18:00:27
EUR/GBP 0,8570 0,8574 0,8641 0,8562 -0,0054 -0,63% 18:00:27
EUR/CHF 0,9830 0,9838 0,9892 0,9826 -0,0051 -0,52% 18:00:27
AUD/JPY 92,85 92,87 92,91 91,61 +0,38 +0,41% 18:00:28
GBP/JPY 167,85 167,88 168,07 165,91 +0,71 +0,42% 18:00:28
CHF/JPY 146,29 146,36 146,59 144,79 +0,44 +0,31%

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 17.158,3 $330,48B $23,07B 57,54% +1,24% +1,59%
2 Ethereum ETH 1.275,07 $156,25B $6,77B 16,88% +1,91% -0,07%
3 Tether USDT 1,0001 $65,71B $27,99B 69,80% -0,01% 0%
4 BNB BNB 289,6 $46,37B $641,46M 1,60% +0,63% +0,26%
5 USD Coin USDC 1 $42,83B $2,44B 6,08% 0,01% +0,01%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $22,06B $6,45B 16,09% 0% +0,03%
7 XRP XRP 0,38581 $19,44B $787,22M 1,96% -0,52% -0,45%
8 Dogecoin DOGE 0,096762 $12,89B $463,17M 1,16% +0,17% -1,48%
9 Cardano ADA 0,3114 $10,79B $153,33M 0,38% +0,21% -1,07%
10 Polygon MATIC 0,921 $8,06B $267,85M 0,67% +1,54% +0,93%
11 Polkadot DOT 5,329 $6,12B $155,80M 0,39% +0,36% -4,99%

Condividi questo articolo
Exit mobile version