Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 27441.27 | -0.97% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 30136.78 | -0.94% | 17:47 |
FTSE IT Mid Cap | 51650.18 | -0.68% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 33388.76 | -0.92% | 17:47 |
FTSE IT Star | 65758.99 | -0.42% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 32649.56 | -0.57% | 17:47 |
Le Borse del Vecchio Continente chiudono in semaforo rosso con un indice Stoxx 50 a 3751.58 punti e -0.08% .Solo la Borsa Spagnola chiuse leggermente in positivo.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 9074.9 | +0.05% | 17:37 |
DAX 40 | 16040.47 | -0.04% | 17:55 |
FTSE 100 | 7274.04 | -0.36% | 17:35 |
CAC 40 | 7043.27 | -0.06% | 18:05 |
STOXX 50 | 3751.58 | -0.08% | 17:50 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 113.5 | -0.35% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 34.2 | 0% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 45.1 | +11.36% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 60.1 | -1.8% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 12.8 | +2.4% | 17:28 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Fb22 S Eur | 100.246 | +0.1% |
Bot Zc Ot22 A Eur | 100.559 | +0.1% |
Bot Zc Dc21 A Eur | 100.095 | +0.08% |
Bot Zc Mz22 A Eur | 100.2 | +0.03% |
Le principali valute
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.15933 | +0.07% | 18:51 |
EUR/JPY | 130.793 | -0.32% | 18:51 |
GBP/USD | 1.356695 | +0.02% | 18:51 |
USD/HKD | 7.79015 | +0.02% | 18:51 |
USD/CAD | 1.243465 | -0.07% | 18:5 |
In ripresa invece le criptovalute con bitcoin che hanno raggiunto il massimo storico di 68.513 dollari. Ethereum, la seconda criptovaluta per volumi di affari, ha guadagnato l’1,6% a 4.814 dollari.
Giornata in semaforo verde invece per alcune materie prime tra cui petrolio Brent che viene scambiato a 84.36 al barile, per l’oro e per il platino. Chiudono invece in negativo Palladio e Argento.
Oro spot 1828.351+0.23%
Brent 84.36+1.11%19:
Argento spot 24.21925-0.94%
Palladio spot 2025.425-2.47%
Platino spot 1059.15+0.04%
I migliori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Amplifon | 46.54 | +1.95% | |
Saipem | 1.975 | +1% | |
Campari | 12.78 | +0.87% | |
Banca Generali | 43.2 | +0.7% | |
Banca Mediolanum | 8.918 | +0.09% |
I peggiori 5 titoli ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Moncler | 66.02 | -3.14% | |
Ferrari | 221.7 | -2.12% | |
Nexi | 14.5 | -1.99% | |
Atlantia | 17.09 | -1.98% | |
Banco Bpm | 2.78 | -1.97% |
I titoli più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Enel | 7.094 | -1.4% |
Unicredit | 11.386 | -0.84% |
Stellantis | 17.44 | -0.55% |
Stmicroelectronics | 44.29 | -0.85% |
Intesa Sanpaolo | 2.4705 | -0.88% |