Report Piazza Affari 05 dicembre 2022: FTSE MIB a 24.547,8 punti e -0,30%

Di Antonia De La Vega 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al ribasso , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.547,84 punti conquistando -73,88  totalizzando  (-0,30%) dall’ultima seduta.

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 77,84 -2,14 -2,68%
Petrolio Brent 83,39 -2,18 -2,55%
Gas naturale 5,649 -0,632 -10,06%
Oro 1.781,35 -28,25 -1,56%
Rame 3,7942 -0,0563 -1,46%
Frumento 737,10 -23,90 -3,14%
Cotone N.2 83,51 +0,31 +0,37%

Indici Europei 

  • Euro Stoxx 50 3.956,53 3.977,73 3.950,31 -21,37 -0,54% 17:34:52

DAX 14.447,61 14.507,16 14.394,37 -81,78 -0,56% 17:55:00
FTSE 100 7.567,54 7.598,21 7.547,76 +11,31 +0,15% 17:35:00
CAC 40 6.696,96 6.738,97 6.685,52 -45,29 -0,67% 18:05:02
AEX 727,09 731,04 726,46 -3,95 -0,54% 18:05:02
IBEX 35 8.370,10 8.395,70 8.358,80 -7,80 0,00% 17:38:00
SMI 11.183,30 11.237,10 11.170,10 -14,83 -0,13% 17:34:55

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.714,37 6.723,57 6.675,60 +33,83 +0,51% 08:59:44
Shanghai 3.211,81 3.213,44 3.177,06 +55,67 +1,76% 08:59:57
SZSE Component 11.323,34 11.338,86 11.250,62 +103,55 +0,92% 09:29:24
China A50 12.954,42 12.964,96 12.699,95 +254,47 +2,00% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.544,20 3.568,92 3.539,58 -21,21 -0,59% 02/12
S&P/CITIC50 3.352,52 3.373,45 3.347,34 -20,70 -0,61% 02/12
Shanghai SE A Share 3.366,49 3.368,20 3.329,99 +58,43 +1,77% 08:59:32
SSE 100 6.613,87 6.643,43 6.585,08 +16,88 +0,26% 08:59:56

GIAPPONE

 Indice Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Ora
Nikkei 225 27.820,40 27.854,11 27.700,86 +42,50 +0,15% 06:59:59
JASDAQ 20 4.481,27 4.507,42 4.448,72 +16,47 +0,37% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.604,19 17.651,30 17.540,40 -41,60 -0,24% 07:00:00
Nikkei 300 410,45 411,39 409,00 -1,01 -0,25% 06:00:00
Nikkei 500 2.599,46 2.605,90 2.590,14 -1,69 -0,07% 06:00:00
Nikkei Volatility 18,39 21,46 18,29 -1,50 -7,54% 06:00:00

SINGAPORE

FTSE Singapore 342,82 342,82 342,82 0,00 0,00% 03/12
MSCI Singapore 296,82 298,87 295,25 -2,32 -0,78% 02/12

USA

Dow Jones 34.002,67 34.335,73 33.978,92 -427,21 -1,24% 19:31:43
Nasdaq 100 11.822,35 11.957,35 11.797,48 -171,91 -1,43% 19:33:09
Nasdaq 11.271,32 11.425,51 11.253,38 -190,18 -1,66% 19:33:08
S&P 500 4.008,20 4.051,75 4.003,00 -63,50 -1,56% 19:33:07
S&P 500 VIX 20,60 20,81 19,78 +1,54 +8,08% 19:33:01
DJ Composite 11.289,2 11.431,7 11.280,1 -179,1 -1,56% 19:31:43

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 26.605,44 26.743,39 26.571,43 -76,77 -0,29% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 40.410,07 40.654,81 40.271,42 -87,01 -0,21% 17:36:00
FTSE Italia Small Cap 28.343,10 28.543,49 28.321,23 -6,24 -0,02% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.520,62 56.520,62 56.520,62 -146,82 -0,26% 02/12
Italia 40 2.403,2 2.414,7 2.398,0 -5,4 -0,22% 17:35:00

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Saipem 1,0445 +0,0235 +2,30%
A2A 1,319 +0,008 +0,61%
Ferrari NV 215,60 +1,10 +0,51%
Iveco NV 6,502 +0,032 +0,49%
Stellantis NV 14,658 +0,056 +0,38%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Nexi 8,144 -0,334 -3,94%
Amplifon SpA 27,82 -0,720 -2,52%
Tenaris 15,81 -0,24 -1,53%
Interpump Group 42,82 -0,640 -1,47%
Telecom Italia 0,2065 -0,0029 -1,38%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2065 0,2094 0,2126 0,2065 -1,38% 72,36M 17:35:17
Intesa 2,0785 2,0965 2,107 2,0765 -0,86% 52,71M 17:35:42
Saipem 1,0445 1,021 1,0785 1,0215 +2,30% 52,51M 17:35:29
Enel 5,278 5,267 5,304 5,262 +0,21% 15,37M 17:35:42
A2A 1,319 1,311 1,339 1,308 +0,61% 9,24M 17:35:00

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Stellantis NV 14,658 14,670 14,476 +0,056 +0,38% 7,75M 17:35:35
Intesa 2,0785 2,1070 2,0765 -0,0180 -0,86% 52,71M 17:35:42
Eni SpA 13,834 14,020 13,806 -0,058 -0,42% 7,57M 17:35:55
Pirelli & C 4,2360 4,2870 4,1940 -0,0370 -0,87% 1,89M 17:35:16
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3966 0,4140 0,3958 -0,0076 -1,88% 5,43M 17:35:02
Enel 5,278 5,304 5,262 +0,011 +0,21% 15,37M 17:35:42
UniCredit 12,4240 12,5800 12,3720 -0,1120 -0,89% 7,91M 17:35:53
Seri Industrial 5,350 5,590 5,350 -0,240 -4,29% 105,32K 17:35:03
Telecom Italia 0,2065 0,2126 0,2065 -0,0029 -1,38% 72,36M 17:35:17
Saipem 1,0445 1,0785 1,0215 +0,0235 +2,30% 52,51M 17:35:29
Assicurazioni Generali 17,2150 17,3600 17,1250 -0,0150 -0,09% 1,75M 17:35:23
Leonardo 7,682 7,824 7,660 -0,066 -0,85% 1,38M 17:35:50
A2A 1,319 1,339 1,308 +0,008 +0,61% 9,24M 17:35:00

 

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,747 -0,001 -0,01%
Italia 2 anni 2,631 -0,021 -0,81%
Euro Bund Futures 141,01 -0,16 -0,11%
BTP italiani Futures 116,97 +0,17 +0,15%
Stati Uniti 10 anni 3,588 +0,085 +2,44%
Italia 30 anni 3,614 -0,013 -0,34%
Germania 10 anni 1,878 +0,0020 +0,11%

 

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0503 1,0503 1,0595 1,0490 -0,0035 -0,33% 19:27:48
USD/JPY 136,58 136,61 136,71 134,13 +2,30 +1,71% 19:27:42
GBP/USD 1,2192 1,2194 1,2345 1,2164 -0,0094 -0,77% 19:27:42
USD/TRY 18,6334 18,6434 18,6990 18,5999 +0,0065 +0,03% 19:27:44
USD/CHF 0,9416 0,9420 0,9429 0,9330 +0,0051 +0,54% 19:27:39
USD/CAD 1,3572 1,3573 1,3585 1,3385 +0,0105 +0,78% 19:27:46
EUR/JPY 143,42 143,51 143,62 141,53 +1,93 +1,37% 19:27:42
AUD/USD 0,6711 0,6712 0,6851 0,6704 -0,0077 -1,14% 19:27:44
NZD/USD 0,6319 0,6320 0,6443 0,6303 -0,0089 -1,38% 19:27:43
EUR/GBP 0,8612 0,8616 0,8635 0,8566 +0,0044 +0,51% 19:27:42
EUR/CHF 0,9888 0,9896 0,9912 0,9851 +0,0021 +0,21% 19:27:42
AUD/JPY 91,64 91,70 92,22 91,12 +0,49 +0,54% 19:27:43
GBP/JPY 166,53 166,56 166,60 164,88 +1,54 +0,93% 19:27:43
CHF/JPY 145,02 145,05 145,32 143,26 +1,73 +1,21% 19:27:46
EUR/CAD 1,4250 1,4261 1,4274 1,4135 +0,0067 +0,48% 19:27:44
AUD/CAD 0,9104 0,9112 0,9179 0,9100 -0,0033 -0,36% 19:27:42
CAD/JPY 100,63 100,66 101,12 99,75 +0,91 +0,92% 19:27:43
NZD/JPY 86,28 86,35 86,86 85,76 +0,25 +0,30% 19:27:42
AUD/NZD 1,0614 1,0627 1,0659 1,0605 +0,0035 +0,34% 19:27:42
GBP/AUD 1,8162 1,8176 1,8173 1,7988 +0,0076 +0,42% 19:27:42
EUR/AUD 1,5643 1,5658 1,5662 1,5437 +0,0132 +0,85% 19:27:42

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 17.092,1 $328,46B $22,04B 54,46% +0,32% +5,50%
2 Ethereum ETH 1.269,01 $155,06B $6,33B 15,65% +0,33% +8,13%
3 Tether USDT 1 $65,50B $28,30B 69,94% -0,02% +0,03%
4 BNB BNB 290,1 $46,42B $729,34M 1,80% 0% -0,90%
5 USD Coin USDC 1 $43,12B $2,34B 5,79% 0% +0,02%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $22,08B $5,79B 14,32% 0,01% -0,03%
7 XRP XRP 0,39286 $19,74B $801,51M 1,98% +0,74% +1,81%
8 Dogecoin DOGE 0,103072 $13,66B $998,70M 2,47% -0,12% +7,33%
9 Cardano ADA 0,3216 $11,08B $194,13M 0,48% -0,33% +4,67%
10 Polygon MATIC 0,920 $8,02B $283,19M 0,70% +0,81% +11,75%
11 Polkadot DOT 5,569 $6,36B $170,73M 0,42% +0,35% +7,24%

Condividi questo articolo
Exit mobile version