Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la terza di questo 2023 alla grande infatti l’indice FTSE MIB si attesta a 24.860,56 punti ovvero +424,09 +1,74%
Materie prime:
Petrolio Greggio 73,48 -3,45 -4,48%
Petrolio Brent 78,45 -3,65 -4,45%
Gas naturale 4,157 +0,169 +4,24%
Oro 1.863,80 +17,70 +0,96%
Rame 3,7382 -0,0283 -0,75%
Frumento 749,60 -25,40 -3,28%
Cotone N.2 81,19 -1,95 -2,35%
I risultati di oggi (Obbligazioni)
Italia 10 anni 4,264 -0,029 -0,69%
Italia 2 anni 2,982 -0,079 -2,58%
Euro Bund Futures 136,49 +1,41 +1,04%
BTP italiani Futures 112,67 +1,98 +1,79%
Stati Uniti 10 anni 3,694 -0,098 -2,59%
Italia 30 anni 4,226 -0,052 -1,23%
Germania 10 anni 2,265 -0,0140 -0,61%
Indici Azionari della seduta di oggi
FTSE MIB 24.860,56 +424,09 +1,74%
Ultimo Massimo Minimo Variabile var % ora
FTSE Italia All Share 26.910,32 26.982,70 26.546,60 +423,72 +1,60% 17:30:00
FTSE Italia Mid Cap 40.673,88 40.702,13 40.376,67 +415,50 +1,03% 17:36:00
FTSE Italia Small Cap 28.276,33 28.342,76 28.186,49 +67,64 +0,24% 17:30:00
FTSE MIB TR EUR 56.100,88 56.100,88 56.100,88 +638,67 +1,15% 03/01
Italia 40 2.424,2 2.437,4 2.393,9 +37,7 +1,58% 16:39:58
I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Hera SpA 2,688 +0,100 +3,86%
Telecom Italia 0,2314 +0,0084 +3,77%
Banco Bpm 3,626 +0,131 +3,75%
UniCredit 14,43 +0,5200 +3,74%
Enel 5,487 +0,187 +3,53%
I peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome Ultimo Var. Var. %
Tenaris 15,10 -1,14 -7,05%
Saipem 1,1445 -0,0360 -3,05%
Leonardo 8,09 -0,152 -1,84%
Prysmian 34,68 -0,6500 -1,84%
Eni SpA 13,576 -0,210 -1,52%
I più attivi tra i titoli FTES MIB
Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,2314 0,223 0,2362 0,2233 +3,77% 220,73M 17:35:39
Intesa Sanpaolo 2,2285 2,1725 2,2335 2,1755 +2,58% 129,22M 17:35:43
Saipem 1,1445 1,1805 1,20 1,137 -3,05% 46,98M 17:35:38
Enel 5,487 5,30 5,514 5,313 +3,53% 39,56M 17:35:41
Banco Bpm 3,626 3,495 3,695 3,541 +3,75% 21,81M 17:35:49
Risultati azioni più seguite
Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Intesa Sanpaolo 2,2285 2,2335 2,1755 +0,0560 +2,58% 129,22M 17:35:43
Enel 5,487 5,514 5,313 +0,187 +3,53% 39,56M 17:35:41
UniCredit 14,4300 14,4800 14,0100 +0,5200 +3,74% 18,73M 17:35:56
Tenaris 15,10 15,91 15,03 -1,14 -7,05% 8,60M 17:35:32
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3868 0,3868 0,3736 +0,0112 +2,98% 2,85M 17:35:31
Saipem 1,1445 1,2000 1,1370 -0,0360 -3,05% 46,98M 17:35:38
Eni SpA 13,576 13,778 13,406 -0,210 -1,52% 15,75M 17:35:50
Telecom Italia 0,2314 0,2362 0,2233 +0,0084 +3,77% 220,73M 17:35:39
A2A 1,306 1,325 1,281 +0,029 +2,27% 13,51M 17:35:23
Juventus 0,3658 0,3820 0,3594 +0,0058 +1,61% 23,62M 17:35:59
Unipol Gruppo 4,768 4,768 4,687 +0,084 +1,79% 1,34M 17:35:04
Banco Bpm 3,626 3,695 3,541 +0,131 +3,75% 21,81M 17:35:49
Edison SpA Savings 1,4350 1,4450 1,4150 +0,0450 +3,24% 598,11K 17:35:25
Azimut 21,650 21,690 21,500 +0,250 +1,17% 528,82K 17:35:29
Telecom Italia RNC 0,2218 0,2255 0,2149 +0,0068 +3,16% 47,15M 17:35:17
UnipolSai Assicurazioni 2,382 2,384 2,340 +0,038 +1,62% 1,21M 17:35:21
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,612 0,612 0,590 +0,026 +4,35% 2,01M 17:35:46
Bper Banca 2,037 2,044 1,990 +0,052 +2,62% 15,95M 17:35:20
Iveco NV 5,890 5,890 5,721 +0,091 +1,57% 2,31M 17:35:26
Saras SpA 1,174 1,211 1,156 -0,018 -1,47% 9,70M 17:35:13
Moncler SpA 51,46 51,50 50,64 +1,06 +2,10% 556,27K 17:35:48
Amplifon SpA 27,740 28,080 27,490 +0,250 +0,91% 456,11K 17:35:55
Tiscali SpA 0,7402 0,7588 0,7326 +0,0012 +0,16% 580,20K 17:35:50
OVS SPA 2,2360 2,2360 2,1800 +0,0700 +3,23% 1,20M 17:35:28
Immobiliare Grande 3,2600 3,2750 3,2000 +0,0550 +1,72% 159,57K 17:35:52
BFF Bank 7,900 7,965 7,865 +0,070 +0,89% 1,01M 17:35:35
Nexi 7,722 7,768 7,592 +0,154 +2,03% 2,33M 17:35:00
Indici Europei
DAX 14.487,65 14.494,65 14.260,45 +305,98 +2,16% 17:35:01
FTSE 100 7.586,80 7.609,90 7.554,46 +32,71 +0,43% 17:34:55
CAC 40 6.776,43 6.780,83 6.659,83 +152,54 +2,30% 17:55:00
AEX 717,51 719,16 709,96 +9,88 +1,40% 17:55:00
IBEX 35 8.554,89 8.564,38 8.443,00 +157,49 +1,88% 17:35:01
SMI 11.151,30 11.155,40 11.001,60 +172,66 +1,57% 17:34:59
PSI 5.866,87 5.880,70 5.829,34 +37,03 +0,64% 17:55:00
BEL 20 3.821,60 3.829,10 3.782,90 +32,54 +0,86% 17:30:00
Indici dal mondo
CINA
CSI 1000 6.421,28 6.445,62 6.385,00 -2,42 -0,04% 08:59:44
Shanghai 3.123,52 3.129,09 3.109,45 +7,00 +0,22% 08:59:57
SZSE Component 11.095,37 11.149,15 11.035,77 -21,76 -0,20% 09:29:06
China A50 13.009,41 13.059,70 12.919,42 +32,44 +0,25% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.561,81 3.567,35 3.508,95 +19,06 +0,54% 03/01
S&P/CITIC50 3.441,75 3.448,99 3.398,39 -3,16 -0,09% 03/01
Shanghai SE A Share 3.274,16 3.279,97 3.259,38 +7,39 +0,23% 08:59:33
SSE 100 6.261,20 6.283,06 6.232,63 +2,14 +0,03% 08:59:56
GIAPPONE
Nikkei 225 25.716,86 25.840,68 25.661,89 -377,64 -1,45% 07:00:00
JASDAQ 20 4.130,11 4.170,80 4.124,84 -23,16 -0,56% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 16.821,45 16.915,79 16.759,95 -218,06 -1,28% 07:00:00
Nikkei 300 392,35 394,16 390,80 -4,54 -1,14% 06:00:00
Nikkei 500 2.426,94 2.442,51 2.424,49 -41,52 -1,68% 06:00:00
Nikkei Volatility 20,19 20,48 20,01 +0,27 +1,36% 06:00:00
TOPIX 1.868,15 1.879,51 1.862,27 -23,56 -1,25% 07:00:00
Topix 100 1.237,05 1.243,12 1.230,50 -12,41 -0,99% 07:00:00
Topix 1000 1.765,15 1.775,42 1.759,12 -22,09 -1,24% 07:00:00
Topix 500 1.450,31 1.457,95 1.444,80 -17,61 -1,20% 07:00:00
USA
Dow Jones 33.406,62 33.409,10 33.033,48 +270,25 +0,82% 17:57:35
Nasdaq 100 10.968,90 10.981,46 10.785,53 +106,26 +0,98% 17:58:57
Nasdaq 10.505,18 10.515,22 10.337,64 +118,20 +1,14% 17:59:01
S&P 500 3.871,70 3.873,00 3.814,82 +47,56 +1,24% 17:58:58
S&P 500 VIX 22,35 23,27 22,27 -0,55 -2,40% 17:59:01
DJ Composite 11.097,3 11.098,0 10.975,6 +129,9 +1,18% 17:57:52
DJ Transportation 13.626,5 13.628,7 13.383,4 +228,5 +1,71% 17:57:35
DJ Utility 987,84 987,94 974,09 +17,16 +1,77% 17:57:35
NYSE Composite 15.154,5 15.327,5 15.053,2 -29,9 -0,20% 03/01
NYSE Market Composite 3.967,6 4.135,3 3.950,2 -167,8 -4,06% 03/01
Russell 2000 1.787,70 1.788,05 1.764,05 +36,81 +2,10% 17:59:03
S&P 100 1.718,12 1.718,75 1.692,64 +16,19 +0,95% 17:43:58
Valute seduta di oggi
Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0617 1,0618 1,0635 1,0542 +0,0071 +0,68% 17:59:18
USD/JPY 132,03 132,06 132,21 129,93 +1,05 +0,80% 17:59:17
GBP/USD 1,2057 1,2061 1,2088 1,1954 +0,0093 +0,78% 17:59:18
USD/TRY 18,7397 18,7497 18,8603 18,7171 +0,0208 +0,11% 17:59:19
USD/CHF 0,9272 0,9276 0,9369 0,9254 -0,0084 -0,90% 17:59:17
USD/CAD 1,3493 1,3497 1,3680 1,3494 -0,0174 -1,27% 17:59:15
EUR/JPY 140,17 140,24 140,27 137,88 +1,99 +1,44% 17:59:19
AUD/USD 0,6854 0,6856 0,6887 0,6717 +0,0122 +1,81% 17:59:16
NZD/USD 0,6309 0,6313 0,6353 0,6240 +0,0062 +0,99% 17:59:15
EUR/GBP 0,8802 0,8808 0,8824 0,8788 -0,0011 -0,12% 17:59:18
EUR/CHF 0,9844 0,9849 0,9882 0,9834 -0,0028 -0,28% 17:59:18
AUD/JPY 90,51 90,54 90,57 88,04 +2,41 +2,73% 17:59:17
GBP/JPY 159,19 159,28 159,24 156,51 +2,52 +1,60% 17:59:18
CHF/JPY 142,34 142,43 142,47 139,81 +2,45 +1,75% 17:59:17
EUR/CAD 1,4323 1,4331 1,4459 1,4313 -0,0094 -0,65% 17:59:17
AUD/CAD 0,9247 0,9253 0,9345 0,9186 +0,0055 +0,60% 17:59:16
CAD/JPY 97,82 97,87 97,86 95,53 +2,03 +2,12% 17:59:18
NZD/JPY 83,30 83,37 83,39 81,75 +1,48 +1,80% 17:59:17
AUD/NZD 1,0859 1,0867 1,0879 1,0746 +0,0105 +0,98% 17:59:17
GBP/AUD 1,7586 1,7594 1,7817 1,7506 -0,0188 -1,06% 17:59:17
EUR/AUD 1,5484 1,5492 1,5699 1,5418 -0,0190 -1,21% 17:59:17
GBP/CHF 1,1179 1,1188 1,1222 1,1165 -0,0012 -0,11% 17:59:17
EUR/NZD 1,6816 1,6833 1,6901 1,6716 -0,0048 -0,28% 17:59:17
AUD/CHF 0,6356 0,6360 0,6385 0,6288 +0,0062 +0,98% 17:59:17
Criptovalute
Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)
Bitcoin BTC 16.858,8 $324,80B $16,28B 50,89% +1,46% +1,47%
2 Ethereum ETH 1.254,20 $153,45B $5,51B 17,22% +3,81% +5,06%
3 Tether USDT 0,9998 $66,25B $22,15B 69,22% -0,01% 0%
4 USD Coin USDC 1,0004 $44,21B $2,19B 6,86% 0% -0,01%
5 BNB BNB 257,60 $41,32B $529,73M 1,66% +5,31% +6,19%
6 XRP XRP 0,34767 $17,59B $732,70M 2,29% +1,76% -2,82%
7 Binance USD BUSD 1,0003 $16,54B $4,93B 15,41% -0,01% 0%
8 Dogecoin DOGE 0,072332 $9,61B $333,40M 1,04% +3,73% +1,52%
9 Cardano ADA 0,2682 $9,28B $265,65M 0,83% +6,79% +7,02%
10 Polygon MATIC 0,805 $7,05B $270,64M 0,85% +3,65% +2,67%
11 Dai DAI 0,9998 $5,77B $134,30M 0,42% 0,01% +0,01%
12 Litecoin LTC 75,840 $5,47B $578,51M 1,81% +1,83% +13,19%
13 Polkadot DOT 4,641 $5,36B $127,01M 0,40% +3,22% +7,09%
14 TRON TRX 0,054923 $5,06B $166,28M 0,52% -0,64% +1,45%
15 Solana SOL 13,490 $4,98B $1,23B 3,86% +2,43% +34,84%