Piazza Affari chiude l’ultima seduta della settimana in rosso con un FTSE MIB (-0.60%) con chiusura in ribasso a 25.460,80). La Borsa del Belpaese chiude con variazione sull’ultimo mese con una Performance negativa ( -2,32%). In sofferenza anche i titoli che formano l’indice FTSE IT Mid Cap che verde quasi un punto percentuale. Nel corso della seduta i titoli che si sono distinti sono stati soprattutto quelli del settore energetico e trasporti ( in calce all’articolo i rialzi e ribassi della giornata).
Di seguito i dati inerenti agli Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 104.4 +1.06% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 34.8 -0.29% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 37.1 -1.33% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 55.4 +1.84% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 12.3 +1.65% 17:28
Le principali valute
EUR/USD 1.161795 +0.19% 17:25
EUR/JPY 128.895 +0.15% 17:25
GBP/USD 1.360165 +0.42% 17:25
USD/HKD 7.78619 +0.01% 17:25
USD/CAD 1.258895 -0.46% 17:25
Indici delle Borse Europee di oggi
Le Borse Europee chiudono tutte in semaforo rosso: il dato migliore anche se negativo é quello della Borsa di Milano. L’ Indice Dax 40 il peggiore di tutti totalizzando -0.79%. Lo Stoxx50 di oggi è -0.18% con 3474.35 punti.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8791.7 | -0.09% | 17:38 |
DAX 40 | 15036.55 | -0.79% | 17:47 |
FTSE 100 | 7011.01 | -0.23% | 17:35 |
CAC 40 | 6477.66 | -0.61% | 17:47 |
STOXX 50 | 3474.35 | -0.18% | 17:29 |
Ecco i dati in dettaglio delle materie prime:
Oro spot 1763.3585 +0.15% 17:20
Brent 81.55 +2.86% 17:20
Argento spot 22.601 +0.26% 17:20
Palladio spot 1899.475 -1.14% 17:18
Platino spot 964.225 -1.41% 17:18
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 25460.8 | -0.6% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 27957.77 | -0.64% | 17:35 |
FTSE IT Mid Cap | 48062.82 | -1.09% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 30963.92 | -0.66% | 17:35 |
FTSE IT Star | 58871.86 | -0.83% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 29650.78 | -0.36% | 17:35 |
I titoli migliori rialzi di questa seduta
Saipem 2,211 +2,89%
Tenaris 9,332 +2,78%
Leonardo 7,262 +1,57%
Eni 11,642 +1,39%
A2a 1,7895 +1,16%
Moncler 54,82 +1,14%
Cnh Industrial 14,40 +1,12%
I titoli peggiori ribassi di questa seduta
Stmicroelectronics 36,04 -3,40%
Nexi 15,83 -2,64%
Exor 70,88 -2,56%
Prysmian 29,40 -2,55%
Interpump Group 54,35 -2,42%
Diasorin 171,85 -1,88%
Pirelli & C 4,995 -1,67%
Banco Bpm 2,67 -1,33%
Mediobanca 10,405 -1,28%
Ferrari 177,60 -1,20%