Report Piazza Affari 03 gennaio 2023: altra chiusura FTSE MI a +1,15%

Di Redazione FinanzaNews24 9 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la seconda di questo 2023 alla grande  infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a
FTSE MIB 24.436,47 punti con un incremento di  +278,19 a +1,15%

Materie prime: 

Petrolio Greggio 77,44 -2,82 -3,51%
Petrolio Brent 82,79 -3,12 -3,63%
Gas naturale 4,022 -0,453 -10,12%
Oro 1.841,45 +15,25 +0,84%
Rame 3,7707 -0,0398 -1,04%
Frumento 772,40 -1,60 -0,21%
Cotone N.2 83,04 -0,33 -0,40%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,486 +0,006 +0,15%
Italia 2 anni 3,138 -0,078 -2,43%
Euro Bund Futures 135,07 +0,75 +0,56%
BTP italiani Futures 110,64 +0,54 +0,49%
Stati Uniti 10 anni 3,784 -0,047 -1,23%
Italia 30 anni 4,412 -0,008 -0,18%
Germania 10 anni 2,3815 +0,0055 +0,23%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE MIB 24.158,28 +451,32 +1,90%

Ultimo       Massimo     Minimo   Variabile  var %    ora
FTSE Italia All Share 26.486,60 26.669,57 26.146,06 +301,01 +1,15% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 40.258,38 40.496,74 39.823,11 +503,06 +1,27% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 28.208,69 28.276,81 28.103,16 +98,62 +0,35% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 55.462,21 55.462,21 55.462,21 +1.036,14 +1,90% 02/01
Italia 40 2.386,5 2.407,1 2.357,4 +31,3 +1,33% 16:40:01

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Pirelli & C 4,273 +0,1840 +4,50%
UniCredit 13,91 +0,4640 +3,45%
Enel 5,30 +0,129 +2,49%
FinecoBank 16,06 +0,3650 +2,33%
Intesa Sanpaolo 2,1725 +0,0495 +2,33%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Tenaris 16,24 -0,58 -3,45%
Leonardo 8,242 -0,052 -0,63%
Moncler SpA 50,40 -0,26 -0,51%
Saipem 1,1805 -0,0035 -0,30%
DiaSorin 129,30 -0,25 -0,19%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,223 0,2188 0,2243 0,2182 +1,92% 122,78M 17:35:12
Intesa Sanpaolo 2,1725 21.230,00 2,1755 2,113 +2,33% 121,08M 17:35:56
Saipem 1,1805 1,184 1,2285 1,1795 -0,30% 50,05M 17:35:49
Enel 5,30 5,171 5,341 5,142 +2,49% 35,78M 17:35:48
Banco Bpm 3,495 3,425 3,518 3,42 +2,04% 16,28M 17:35:40

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Eni SpA 13,786 13,940 13,624 +0,078 +0,57% 14,03M 17:35:43
UniEuro 12,40 12,52 12,28 +0,06 +0,49% 33,27K 17:35:08
UniCredit 13,9100 13,9160 13,3980 +0,4640 +3,45% 15,37M 17:35:29
Juventus 0,3600 0,3628 0,3280 +0,0288 +8,70% 26,79M 17:35:50
Mediobanca 9,136 9,190 9,032 +0,092 +1,02% 1,72M 17:35:50
Italia Independent 0,12 0,13 0,12 0,00 0,82% 24,60K 16:36:27
Fincantieri 0,5415 0,5470 0,5400 0,0000 0,00% 945,29K 17:35:02
Banco Bpm 3,495 3,518 3,420 +0,070 +2,04% 16,28M 17:35:40
Culti Milano 24,40 24,40 20,60 +3,90 +19,02% 6,38K 17:35:26
Innovatec 1,6500 1,6880 1,6410 -0,0040 -0,24% 253,94K 17:35:53
Buzzi Unicem 18,580 18,635 18,200 +0,285 +1,56% 190,09K 17:35:15
FinecoBank 16,0600 16,0850 15,6100 +0,3650 +2,33% 1,88M 17:35:26
Bper Banca 1,985 1,995 1,949 +0,026 +1,30% 12,93M 17:35:02
Poste Italiane 9,412 9,476 9,220 +0,180 +1,95% 1,89M 17:35:04
Tenaris 16,24 16,89 16,19 -0,58 -3,45% 6,44M 17:35:40
A2A 1,278 1,294 1,258 +0,011 +0,87% 11,16M 17:35:52
Seri Industrial 5,700 6,000 5,650 -0,170 -2,90% 312,70K 17:35:13
Lifestyle Group 0,0040 0,0042 0,0040 -0,0002 -4,76% 1,40M 17:35:44
BFF Bank 7,830 7,880 7,460 +0,375 +5,03% 1,89M 17:35:07
Immobiliare Grande 3,2050 3,2300 3,1700 +0,0300 +0,94% 133,99K 17:35:17
Trevi Finanziaria 0,3185 0,3215 0,3160 -0,0025 -0,78% 844,61K 17:35:26
Digital Bros SpA 23,200 23,500 22,420 +0,700 +3,11% 51,48K 17:35:23
Imvest 0,0270 0,0275 0,0270 -0,0005 -1,82% 159,60K 16:39:25
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3756 0,3778 0,3670 +0,0076 +2,07% 3,09M 17:35:26
Technoprobe 7,00 7,05 6,92 +0,07 +1,01% 260,84K 17:35:21
MFE MEDIAFOREUROPE NV B 0,587 0,598 0,577 +0,014 +2,36% 2,06M 17:35:55
Saipem 1,1805 1,2285 1,1795 -0,0035 -0,30% 50,05M 17:35:49
Banca Popolare di Sondrio 3,914 3,930 3,834 +0,080 +2,09% 491,12K 17:35:09
Rai Way SpA 5,420 5,445 5,350 +0,015 +0,28% 108,40K 17:35:00
Growens 4,310 4,310 4,260 +0,010 +0,23% 2,51K 10:59:03

Indici Europei

DAX 14.181,67 14.293,87 14.083,76 +112,41 +0,80% 17:55:00
FTSE 100 7.554,09 7.626,40 7.448,69 +102,35 +1,37% 17:35:00
CAC 40 6.623,89 6.696,10 6.580,09 +29,32 +0,44% 18:05:02
AEX 707,63 715,04 702,49 +6,47 +0,92% 18:05:02
IBEX 358.397,40 8.454,30 8.327,40 +35,30 0,00% 17:38:00
SMI 10.968,80 11.005,10 10.821,60 +239,40 +2,23% 17:34:52
PSI 5.829,84 5.890,23 5.826,28 +0,69 +0,01% 18:05:02
BEL 20 3.789,06 3.807,24 3.749,19 +35,84 +0,95% 17:30:00
ATX 3.197,94 3.211,35 3.158,20 +38,23 +1,21% 17:35:30

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.423,70 6.433,79 6.275,69 +142,08 +2,26% 08:59:41
Shanghai 3.116,51 3.119,86 3.073,05 +27,25 +0,88% 08:59:57
SZSE Component 11.117,13 11.134,96 10.921,42 +101,14 +0,92% 09:29:21
China A50 12.976,97 13.004,17 12.808,25 -27,14 -0,21% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.542,75 3.558,21 3.530,03 +12,72 +0,36% 30/12
S&P/CITIC50 3.444,91 3.460,62 3.424,91 +20,00 +0,58% 30/12
Shanghai SE A Share 3.266,76 3.270,28 3.221,17 +28,57 +0,88% 08:59:27
SSE 100 6.259,06 6.269,84 6.167,59 +68,42 +1,11% 08:59:53

GIAPPONE

Nikkei 225 26.094,50 26.321,37 26.067,92 +0,83 +0,00% 30/12
JASDAQ 20 4.153,27 4.178,28 4.153,02 +51,19 +1,25% 30/12
JPX-Nikkei 400 17.039,51 17.184,68 17.035,48 -41,02 -0,24% 30/12
Nikkei 300 396,89 399,96 396,80 -0,82 -0,21% 30/12
Nikkei 500 2.468,46 2.494,85 2.468,46 -4,07 -0,16% 30/12
Nikkei Volatility 19,92 20,00 19,38 -0,14 -0,70% 30/12
TOPIX 1.891,71 1.906,18 1.891,46 -3,56 -0,19% 30/12
Topix 100 1.249,46 1.259,61 1.249,15 -3,27 -0,26% 30/12
Topix 1000 1.787,24 1.801,21 1.786,95 -3,54 -0,20% 30/12
Topix 500 1.467,92 1.479,65 1.467,64 -3,22 -0,22% 30/12

SINGAPORE

FTSE Singapore 339,91 339,91 339,91 0,00 0,00% 02/01
MSCI Singapore 289,38 290,83 288,87 -0,31 -0,11% 30/12

USA

Dow Jones 32.962,13 33.387,52 32.921,38 -185,12 -0,56% 18:18:40
Nasdaq 100 10.798,84 11.093,10 10.782,19 -140,92 -1,29% 18:18:46
Nasdaq 10.335,00 10.613,06 10.322,28 -131,48 -1,26% 18:18:44
S&P 500 3.807,50 3.878,13 3.800,63 -32,00 -0,83% 18:18:48
S&P 500 VIX 23,37 23,64 22,73 +1,70 +7,84% 18:18:46
DJ Composite 10.905,0 11.042,2 10.887,8 -57,9 -0,53% 18:18:40
DJ Transportation 13.341,5 13.496,0 13.320,5 -50,4 -0,38% 18:18:40
DJ Utility 960,90 974,81 956,69 -6,50 -0,67% 18:18:40
NYSE Composite 15.184,3 15.241,2 15.069,4 -56,9 -0,37% 30/12
NYSE Market Composite 4.135,3 4.138,1 4.090,7 +5,6 +0,14% 30/12
Russell 2000 1.751,05 1.795,05 1.747,25 -10,20 -0,58% 18:18:46
S&P 100 1.692,66 1.726,95 1.691,06 -16,51 -0,97% 18:03:47

 

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora

EUR/USD 1,0556 1,0560 1,0684 1,0520 -0,0104 -0,98% 18:19:08
USD/JPY 130,78 130,79 131,40 129,51 +0,06 +0,04% 18:19:06
GBP/USD 1,1975 1,1979 1,2085 1,1901 -0,0068 -0,56% 18:19:06
USD/TRY 18,7281 18,7381 18,7598 18,6959 +0,0187 +0,10% 18:19:10
USD/CHF 0,9363 0,9369 0,9399 0,9230 +0,0116 +1,25% 18:19:06
USD/CAD 1,3653 1,3656 1,3680 1,3523 +0,0083 +0,61% 18:19:07
EUR/JPY 138,05 138,11 140,02 137,40 -1,30 -0,93% 18:19:06
AUD/USD 0,6735 0,6737 0,6835 0,6688 -0,0066 -0,97% 18:19:06
NZD/USD 0,6248 0,6250 0,6362 0,6201 -0,0065 -1,03% 18:19:10
EUR/GBP 0,8812 0,8818 0,8862 0,8782 -0,0035 -0,40% 18:19:06
EUR/CHF 0,9884 0,9894 0,9906 0,9841 +0,0027 +0,27% 18:19:06
AUD/JPY 88,08 88,11 89,32 87,42 -0,83 -0,93% 18:19:05
GBP/JPY 156,62 156,69 158,38 155,37 -0,81 -0,51% 18:19:06
CHF/JPY 139,63 139,66 141,87 138,96 -1,63 -1,15% 18:19:11
EUR/CAD 1,4411 1,4421 1,4521 1,4346 -0,0054 -0,37% 18:19:06
AUD/CAD 0,9194 0,9199 0,9258 0,9121 -0,0035 -0,38% 18:19:05
CAD/JPY 95,77 95,80 96,88 95,40 -0,51 -0,52% 18:19:06

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.633,5 $320,26B $13,26B 52,79% -0,47% -0,90%
2 Ethereum ETH 1.209,1 $147,92B $3,32B 13,20% -0,61% -0,22%
3 Tether USDT 0,9998 $66,25B $17,33B 68,99% -0,01% -0,01%
4 USD Coin USDC 1,0004 $44,72B $1,93B 7,70% 0,01% -0,01%
5 BNB BNB 245,10 $39,18B $381,86M 1,52% -0,41% -0,12%
6 XRP XRP 0,34248 $17,25B $896,86M 3,57% -2,61% -7,19%
7 Binance USD BUSD 1,0004 $16,47B $3,83B 15,26% 0% -0,02%
8 Dogecoin DOGE 0,069973 $9,32B $274,07M 1,09% -2,87% -5,26%
9 Cardano ADA 0,2512 $8,71B $148,23M 0,59% -1,27% -2,83%
10 Polygon MATIC 0,777 $6,80B $166,28M 0,66% -0,72% -3,52%
11 Dai DAI 0,9998 $5,76B $98,24M 0,39% 0% +0,01%
12 Litecoin LTC 75,5 $5,37B $540,49M 2,15% +1,29% +6,38%

Condividi questo articolo
Exit mobile version