Chiusura in positivo per questo martedì Milano chiude con un indice FTSE MIB +1,61% e a 24242,25 punti con un incremento di . La migliore della seduta di oggi di Piazza Affari è Saipen che supera il 5% seguita Tenaris che segna il secondo rialzo di seduta e oggi totalizza +4,56%. Anche Ferrari cresce del 2,70%.
In linea risultati delle Borse del Vecchio Continente che chiudono e con un indice STOXX 50 a +0.38% e 3687.05 punti. La migliore della seduta di oggi è sicuramente la Borsa Spagnola. Il petrolio Brent subisce ulteriori ribassi.
Indici Azionari di oggi
FTSE All-Share Capped | 29.333,66 | +1,45% |
FTSE Italia Mid Cap | 42.708,38 | +0,19% |
FTSE Italia Small Cap | 30.226,83 | +0,57% |
FTSE Italia STAR | 51.119,91 | -0,07% |
FTSE Italia Brands | 18.219,66 | +0,67% |
FTSE Italia All-Share | 26.483,66 | +1,46% |
FTSE Italia Growth | 9.991,15 | +0,32% |
MIB ESG | 1.092,85 | +1,42% |
Indici Borse Europee
IBEX 35 8590.2 +1.83% 17:37
DAX 40 14039.47 +0.72% 17:43
FTSE 100 7561.33 +0.22% 17:35
CAC 40 6476.18 +0.79% 17:43
STOXX 50 3687.05 +0.38% 17:28
Gli spread europei della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 189.9 | +0.96% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 51.3 | -2.1% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 70.4 | -3.16% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 116.2 | +3.66% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 28.2 | 0% | 17:28 |
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Lg22 S Eur 100.197 +0.11%
Bot Zc Ag22 A Eur 100.196 +0.1%
Bot Zc Ap23 A Eur 100.192 +0.04%
Bot Zc Ot22 A Eur 100.127 +0.04%
Btp-22dc23 8,5% 115 +1.68%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 91.33 +0.71%
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur 100.616 +0.22%
Btp Italia Ot27 Eur 105.56 +0.14%
Btp Italia Ot27 Eur 105.56 +0.14%
Btp Italia Nv23 Eur 104.85 -0.05%
Btp Italia Ot24 Eur 105.39 -0.06%
Btp Italia Ap24 Eur 105.3 -0.1%
Valute della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0517 | -0.29% | 17:56 |
EUR/JPY | 136.9615 | -0.06% | 17:56 |
GBP/USD | 1.252045 | -0.5% | 17:56 |
USD/HKD | 7.847875 | +0.01% | 17:56 |
USD/CAD | 1.28849 | +0.25% | 17:56 |
Le materie prime della seduta di oggi
Chiusura positiva per tutte le prime unica esclusione il petrolio Brent chiude a ribasso a -1.21% . L’oro nero infatti si aggiudica oggi la seduta con 106.28 al barile.
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1870.945 | +0.42% | 18:01 |
Brent | 106.28 | -1.21% | 18:01 |
Argento spot | 22.68365 | +0.15% | 18:01 |
Palladio spot | 2257.85 | +1.7% | 18:01 |
Platino spot | 964.2 | +2.7% | 18:01 |
I migliori titoli della seduta di oggi
SAIPEM | 1,13 | +5,12% | |
TENARIS | 14,89 | +4,56% | |
LEONARDO | 9,97 | +3,51% | |
CNH INDUSTRIAL | 14,025 | +3,39% |
I peggiori titoli della seduta sono
RECORDATI ORD | 43,39 | -2,43% | |
MONCLER | 47,96 | -2,1% | |
AMPLIFON | 37,1 | -1,36% | |
PIRELLI & C | 4,578 | -0,84% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Unicredit 8.66 -2.75%
Stellantis 12.59 -3.02%
Intesa Sanpaolo 1.9224 -1.66%
Eni 13.2 -1.42%
Stmicroelectronics 34.865 -2.53%