Report Piazza Affari 02 gennaio 2023: si inizia alla grande, FTSE MIB +1,90%

Di Redazione FinanzaNews24 10 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, la prima di questo 2023 alla grande  infatti  l’indice FTSE MIB si attesta a
FTSE MIB 24.158,28 punti guadagnando +451,32 ovvero +1,90%

Materie prime: 

Petrolio Greggio 80,51 +2,11 +2,69%
Petrolio Brent 86,00 +2,54 +3,04%
Gas naturale 4,43 -0,129 -2,83%
Oro 1.830,10 +4,10 +0,22%
Rame 3,82 -0,0040 -0,10%
Frumento 791,00 +17,00 +2,20%
Cotone N.2 83,38 +0,74 +0,90%

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 4,543 -0,019 -0,41%
Italia 2 anni 3,161 -0,064 -1,97%
Euro Bund Futures 134,41 +1,48 +1,11%
BTP italiani Futures 110,11 +1,36 +1,25%
Stati Uniti 10 anni 3,879 +0,048 +1,24%
Italia 30 anni 4,47 -0,044 -0,99%
Germania 10 anni 2,433 -0,0140 -0,57%

 

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE MIB 24.158,28 +451,32 +1,90%

Ultimo       Massimo     Minimo   Variabile  var %    ora
FTSE Italia All Share 26.175,55 26.175,55 25.885,64 +455,59 +1,77% 17:30:00
FTSE Italia Mid Cap 39.755,32 39.817,18 39.543,09 +381,17 +0,97% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 28.092,70 28.092,70 27.791,37 +353,17 +1,27% 17:30:00
FTSE MIB TR EUR 54.426,07 54.426,07 54.426,07 -802,58 -1,45% 30/12
Italia 40 2.355,2 2.358,7 2.331,5 +22,5 +0,96% 16:39:51

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Saipem 1,184 +0,0565 +5,01%
Tenaris 16,82 +0,54 +3,29%
Iveco NV 5,74 +0,182 +3,27%
Eni SpA 13,708 +0,422 +3,18%
Leonardo 8,294 +0,234 +2,90%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Amplifon SpA 27,11 -0,710 -2,55%
DiaSorin 129,55 -0,85 -0,65%
Recordati 38,82 +0,07 +0,18%
Mediobanca 9,044 +0,060 +0,67%
Campari 9,558 +0,0740 +0,78%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2188 0,2163 0,2216 0,217 +1,16% 74,55M 17:35:58
Intesa Sanpaolo 2,123 2,078 2,1375 2,09 +2,17% 71,01M 17:35:28
Saipem 1,184 1,1275 1,192 1,1305 +5,01% 44,5M 17:35:00
Enel 5,171 5,03 5,18 5,07 +2,80% 19,16M 17:35:25
Banco Bpm 3,425 3,334 3,436 3,346 +2,73% 8,41M 17:35:23

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora

Stellantis NV 13,648 13,664 13,350 +0,384 +2,90% 5,97M 17:35:50
Bper Banca 1,960 1,964 1,921 +0,042 +2,16% 7,10M 17:35:33
Saras SpA 1,169 1,176 1,156 +0,020 +1,70% 3,19M 17:35:57
Nexi 7,548 7,548 7,386 +0,182 +2,47% 1,45M 17:35:47
Intesa Sanpaolo 2,1230 2,1375 2,0900 +0,0450 +2,17% 71,01M 17:35:28
Enel 5,171 5,180 5,070 +0,141 +2,80% 19,16M 17:35:25
Telecom Italia 0,2188 0,2216 0,2170 +0,0025 +1,16% 74,55M 17:35:58
Trevi Finanziaria 0,3210 0,3240 0,3175 +0,0020 +0,63% 884,38K 17:35:58
MFE MEDIAFOREUROPE A 0,3680 0,3712 0,3600 +0,0066 +1,83% 1,12M 17:35:48
DoValue 7,270 7,290 7,220 +0,110 +1,54% 26,58K 17:35:16
Azimut 21,190 21,220 20,940 +0,260 +1,24% 384,04K 17:35:51
Campari 9,5580 9,6160 9,4820 +0,0740 +0,78% 890,17K 17:35:21
Italgas 5,250 5,265 5,205 +0,060 +1,16% 641,44K 17:35:31
Unipol Gruppo 4,600 4,606 4,564 +0,042 +0,92% 427,22K 17:35:24
Amplifon SpA 27,110 27,850 26,930 -0,710 -2,55% 745,28K 17:35:11
Telecom Italia RNC 0,2097 0,2132 0,2091 +0,0014 +0,67% 11,15M 17:35:31
Snam Rete 4,616 4,623 4,538 +0,089 +1,97% 2,84M 17:35:20
A2A 1,266 1,272 1,250 +0,022 +1,73% 6,11M 17:35:42
UnipolSai Assicurazioni 2,316 2,326 2,302 +0,014 +0,61% 434,12K 17:35:01
Portobello 26,80 27,40 26,30 +0,20 +0,75% 2,40K 17:13:48
Hera SpA 2,586 2,597 2,539 +0,067 +2,66% 857,10K 17:35:38
Recordati 38,82 39,10 38,73 +0,07 +0,18% 88,32K 17:35:26
Edison SpA Savings 1,3700 1,3800 1,3650 +0,0100 +0,74% 23,22K 17:24:35
Juventus 0,3312 0,3314 0,3200 +0,0150 +4,74% 8,73M 17:35:51
Inwit 9,492 9,546 9,396 +0,078 +0,83% 302,79K 17:35:44
Alfio Bardolla 2,080 2,080 2,050 0,000 0,00% 1,75K 16:05:52
Eni SpA 13,708 13,708 13,356 +0,422 +3,18% 7,54M 17:35:47
FinecoBank 15,6950 15,6950 15,4300 +0,1750 +1,13% 864,19K 17:35:46
Sg Company 0,269 0,270 0,269 +0,000 +0,00% 0 30/12
Gismondi 1754 8,10 8,30 7,35 +0,70 +9,46% 31,60K 17:29:53

Indici Europei

DAX 14.069,26 14.095,91 13.976,44 +145,67 +1,05% 17:39:00
FTSE 100 7.451,74 7.512,92 7.451,74 -60,98 -0,81% 30/12
CAC 40 6.594,57 6.601,11 6.518,21 +120,81 +1,87% 17:54:45
AEX 701,16 701,53 694,63 +12,15 +1,76% 17:55:00
IBEX 35 8.369,70 8.384,90 8.283,70 +146,37 0,00% 17:38:00
SMI 10.729,40 10.830,36 10.729,40 -127,95 -1,18% 30/12
PSI 5.829,15 5.837,89 5.760,45 +103,04 +1,80% 17:54:00
BEL 20 3.757,50 3.757,50 3.723,90 +56,33 +1,52% 17:30:00
ATX 3.159,71 3.166,40 3.126,14 +33,32 +1,07% 17:35:29

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.281,62 6.296,24 6.262,60 +19,79 +0,32% 30/12
Shanghai 3.089,26 3.096,31 3.082,20 +15,56 +0,51% 30/12
SZSE Component 11.015,99 11.071,93 11.013,32 +19,58 +0,18% 30/12
China A50 13.004,11 13.064,08 12.928,41 +75,70 +0,59% 30/12
S&P/CITIC300 3.542,75 3.558,21 3.530,03 +12,72 +0,36% 30/12
S&P/CITIC50 3.444,91 3.460,62 3.424,91 +20,00 +0,58% 30/12
Shanghai SE A Share 3.238,19 3.245,61 3.230,75 +16,32 +0,51% 30/12
SSE 100 6.190,64 6.224,02 6.177,66 -8,89 -0,14% 30/12

GIAPPONE

Nikkei 225 26.094,50 26.321,37 26.067,92 +0,83 +0,00% 30/12
JASDAQ 20 4.153,27 4.178,28 4.153,02 +51,19 +1,25% 30/12
JPX-Nikkei 400 17.039,51 17.184,68 17.035,48 -41,02 -0,24% 30/12
Nikkei 300 396,89 399,96 396,80 -0,82 -0,21% 30/12
Nikkei 500 2.468,46 2.494,85 2.468,46 -4,07 -0,16% 30/12
Nikkei Volatility 19,92 20,00 19,38 -0,14 -0,70% 30/12
TOPIX 1.891,71 1.906,18 1.891,46 -3,56 -0,19% 30/12
Topix 100 1.249,46 1.259,61 1.249,15 -3,27 -0,26% 30/12
Topix 1000 1.787,24 1.801,21 1.786,95 -3,54 -0,20% 30/12
Topix 500 1.467,92 1.479,65 1.467,64 -3,22 -0,22% 30/12

SINGAPORE

FTSE Singapore 341,51 341,51 341,51 0,00 0,00% 28/12
MSCI Singapore 289,38 290,83 288,87 -0,31 -0,11% 30/12

USA

Dow Jones 33.147,25 33.152,55 32.847,82 -73,55 -0,22% 30/12
Nasdaq 100 10.939,76 10.942,90 10.778,64 -11,29 -0,10% 30/12
Nasdaq 10.466,48 10.468,31 10.324,70 -11,60 -0,11% 30/12
S&P 500 3.839,50 3.839,85 3.800,34 -9,78 -0,25% 30/12
S&P 500 VIX 21,67 22,40 21,59 +0,00 +0,00% 30/12
DJ Composite 10.962,8 10.985,3 10.863,4 -53,9 -0,49% 30/12
DJ Transportation 13.391,9 13.459,4 13.249,1 -104,3 -0,77% 30/12
DJ Utility 967,40 977,92 958,51 -10,43 -1,07% 30/12
NYSE Composite 15.184,3 15.241,2 15.069,4 -56,9 -0,37% 30/12
NYSE Market Composite 4.135,3 4.138,1 4.090,7 +5,6 +0,14% 30/12
Russell 2000 1.761,25 1.763,93 1.747,23 -5,00 -0,28% 30/12
S&P 100 1.709,17 1.709,36 1.690,38 -2,11 -0,12% 30/12

 

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora

EUR/USD 1,0654 1,0658 1,0708 1,0651 -0,0046 -0,43% 17:58:31
USD/JPY 130,75 130,76 131,05 130,62 -0,36 -0,27% 17:58:32
GBP/USD 1,2043 1,2052 1,2100 1,2035 -0,0050 -0,41% 17:58:31
USD/TRY 18,7054 18,7154 18,8302 18,6615 +0,0106 +0,06% 17:58:34
USD/CHF 0,9251 0,9255 0,9261 0,9231 +0,0009 +0,10% 17:58:26
USD/CAD 1,3572 1,3576 1,3580 1,3524 +0,0025 +0,18% 17:58:30
EUR/JPY 139,30 139,36 140,29 139,27 -0,98 -0,70% 17:58:30
AUD/USD 0,6813 0,6819 0,6823 0,6793 +0,0003 +0,04% 17:58:33
NZD/USD 0,6315 0,6319 0,6355 0,6314 -0,0031 -0,49% 17:58:26
EUR/GBP 0,8841 0,8848 0,8876 0,8834 -0,0000 -0,01% 17:58:29
EUR/CHF 0,9856 0,9864 0,9901 0,9854 -0,0033 -0,33% 17:58:26
AUD/JPY 89,11 89,14 89,36 88,86 -0,20 -0,23% 17:58:30
GBP/JPY 157,50 157,55 158,54 157,38 -1,06 -0,67% 17:58:30
CHF/JPY 141,27 141,35 142,04 141,16 -0,46 -0,32% 17:58:32
EUR/CAD 1,4460 1,4469 1,4510 1,4450 -0,0035 -0,24% 17:58:33
AUD/CAD 0,9247 0,9257 0,9255 0,9198 +0,0021 +0,23% 17:58:33
CAD/JPY 96,31 96,35 96,88 96,19 -0,41 -0,42% 17:58:32
NZD/JPY 82,56 82,63 83,28 82,56 -0,64 -0,76% 17:58:27
AUD/NZD 1,0785 1,0795 1,0793 1,0703 +0,0064 +0,60% 17:58:26
GBP/AUD 1,7669 1,7682 1,7801 1,7652 -0,0072 -0,41% 17:58:29
EUR/AUD 1,5629 1,5639 1,5738 1,5624 -0,0070 -0,45% 17:58:26
GBP/CHF 1,1141 1,1154 1,1185 1,1129 -0,0034 -0,30% 17:58:31
EUR/NZD 1,6858 1,6877 1,6911 1,6824 +0,0019 +0,12% 17:58:33
AUD/CHF 0,6305 0,6309 0,6313 0,6275 +0,0009 +0,14% 17:58:31

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.716,4 $322,22B $11,87B 50,15% +0,93% -0,60%
2 Ethereum ETH 1.217,09 $149,11B $3,68B 15,55% +1,65% +0,10%
3 Tether USDT 1,0001 $66,25B $16,25B 68,65% -0,01% -0,02%
4 USD Coin USDC 1,0003 $44,70B $1,53B 6,47% -0,02% +0,01%
5 BNB BNB 246,3 $39,50B $357,65M 1,51% +0,53% +1,78%
6 XRP XRP 0,35248 $17,70B $1,15B 4,87% +4,56% -1,81%
7 Binance USD BUSD 1,0004 $16,52B $3,43B 14,50% -0,01% +0,07%
8 Dogecoin DOGE 0,072058 $9,60B $393,09M 1,66% +3,44% -4,46%
9 Cardano ADA 0,2545 $8,80B $158,84M 0,67% +3,08% -2,44%
10 Polygon MATIC 0,783 $6,86B $178,94M 0,76% +3,22% -2,08%
11 Dai DAI 0,9998 $5,76B $101,25M 0,43% -0,01% 0%
12 Litecoin LTC 74,53 $5,41B $694,38M 2,93% +5,58% +6,79%
13 Polkadot DOT 4,513 $5,19B $122,66M 0,52% +4,03% -0,32%
14 TRON TRX 0,055326 $5,09B $139,64M 0,59% +0,76% +1,24%
15 Shiba Inu SHIB 0,0000 $4,50B $83,91M 0,35% +1,98% -1,23%

Condividi questo articolo
Exit mobile version