Report Piazza Affari 02 dicembre 2022: l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.621,72 punti facendo un piccolo passo indietro

Di Redazione FinanzaNews24 8 minuti di lettura
Palazzo Mezzanotte sede della Borsa Italiana

Piazza Affari chiude la seduta di oggi, l’ultima di questa settimana al ribasso , infatti  l’indice FTSE MIB si attesta  a 24.621,72 punti conquistando  -63,95  totalizzando  (-0,26%) dall’ultima seduta

Materie prime: il petrolio al rialzo

Petrolio Greggio 81,00 -0,22 -0,27%
Petrolio Brent 86,60 -0,28 -0,32%
Gas naturale 6,495 -0,243 -3,61%
Oro 1.810,05 -5,15 -0,28%
Rame 3,8492 +0,0317 +0,83%
Frumento 764,90 -17,10 -2,19%
Cotone N.2 83,12 -1,73 -2,04%

Indici Europei 

  • Euro Index 114,04+0,01+0,01%
  • Euro Stoxx (50) 3.977,90 -6,60 (-0,17%)

DAX 14.529,39 14.584,59 14.372,42 +39,09 +0,27% 17:55:00
FTSE 100 7.556,23 7.570,46 7.507,98 -2,26 -0,03% 17:35:01
CAC 40 6.742,25 6.767,72 6.689,76 -11,72 -0,17% 18:05:02
AEX 731,04 732,89 722,82 -0,70 -0,10% 18:05:02
IBEX 35 8.382,60 8.414,10 8.342,30 -22,70 0,00% 17:38:00
SMI 11.206,90 11.234,30 11.120,10 -31,30 -0,28% 17:34:58

Indici dal mondo

CINA

CSI 1000 6.680,54 6.721,69 6.637,16 +22,11 +0,33% 08:59:44
Shanghai 3.156,14 3.170,90 3.149,84 -9,33 -0,29% 08:59:59
SZSE Component 11.219,79 11.312,32 11.206,78 -44,36 -0,39% 09:29:27
China A50 12.699,95 12.791,80 12.678,78 -78,24 -0,61% 08:01:00
S&P/CITIC300 3.565,41 3.607,83 3.524,58 +40,83 +1,16% 01/12
S&P/CITIC50 3.373,22 3.434,03 3.325,57 +47,65 +1,43% 01/12
Shanghai SE A Share 3.308,06 3.323,56 3.301,46 -9,84 -0,30% 08:59:32
SSE 100 6.596,99 6.646,73 6.585,18 -38,52 -0,58% 08:59:56

GIAPPONE

Nikkei 225 27.777,90 27.983,18 27.662,12 -448,18 -1,59% 06:59:56
JASDAQ 20 4.464,80 4.492,89 4.454,68 -17,13 -0,38% 07:00:00
JPX-Nikkei 400 17.645,79 17.774,99 17.563,30 -292,54 -1,63% 07:00:00
Nikkei 300 418,37 421,56 418,37 +0,42 +0,10% 01/12
Nikkei 500 2.643,56 2.657,51 2.640,00 +20,55 +0,78% 01/12
Nikkei Volatility 18,84 19,09 18,59 -0,09 -0,48% 01/12

SINGAPORE

FTSE Singapore 346,18 346,18 346,18 0,00 0,00% 01/12
MSCI Singapore 298,49 298,49 294,16 +3,42 +1,16% 30/11

USA

Dow Jones 34.322,65 34.365,86 34.039,73 -72,36 -0,21% 18:36:00
Nasdaq 100 11.926,36 11.960,08 11.825,53 -115,53 -0,96% 18:36:37
Nasdaq 11.401,99 11.428,97 11.296,72 -80,46 -0,70% 18:36:37
S&P 500 4.057,53 4.065,40 4.020,90 -19,04 -0,47% 18:36:38
S&P 500 VIX 19,48 20,96 19,26 -0,36 -1,81% 18:36:31

Indici Azionari della seduta di oggi

FTSE Italia All Share 26.682,21 26.777,15 26.473,53 -56,73 -0,21% 17:48:00
FTSE Italia Mid Cap 40.497,08 40.820,61 40.258,96 +45,85 +0,11% 17:35:00
FTSE Italia Small Cap 28.349,34 28.434,57 28.128,59 +164,78 +0,58% 17:48:00
FTSE MIB TR EUR 56.494,40 56.494,40 56.494,40 +331,35 +0,59% 30/11
Italia 40 2.408,6 2.417,6 2.389,4 -6,8 -0,28% 17:34:57

I migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi

 Nome Ultimo Var. Var. %

Amplifon SpA 28,54 +0,890 +3,22%
Banca Generali 32,67 +0,76 +2,38%
Campari 10,275 +0,2000 +1,99%
FinecoBank 15,75 +0,3000 +1,94%
Azimut 19,695 +0,360 +1,86%

I peggiori  titoli FTES MIB della seduta di oggi

Nome Ultimo Var. Var. %

Moncler SpA 48,27 -1,61 -3,23%
Telecom Italia 0,2094 -0,0044 -2,06%
Stellantis NV 14,602 -0,306 -2,05%
Tenaris 16,05 -0,27 -1,65%
Eni SpA 13,892 -0,198 -1,41%

I più attivi tra i  titoli FTES MIB

Nome Ultimo Precedente Massimo Minimo Var. % Vol. Ora

Telecom Italia 0,2094 0,2138 0,215 0,2086 -2,06% 121,99M 17:35:57
Intesa 2,0965 2,0845 2,0995 2,069 +0,58% 72,5M 17:35:22
Enel 5,267 5,25 5,308 5,217 +0,32% 24,99M 17:35:44
Saipem 1,021 1,0195 1,0345 1,0085 +0,15% 16,56M 17:35:26
Eni SpA 13,892 14,09 14,00 13,77 -1,41% 15,74M 17:36:00

Risultati azioni più seguite

Nome Ultimo Massimo Minimo Var. Var. % Vol. Ora
Telecom Italia 0,2094 0,2150 0,2086 -0,0044 -2,06% 121,99M 17:35:57
Intesa 2,0965 2,0995 2,0690 +0,0120 +0,58% 72,50M 17:35:22
OVS SPA 2,3480 2,3520 2,2340 +0,0980 +4,36% 2,23M 17:35:52
Fincantieri 0,5480 0,5565 0,5480 -0,0035 -0,63% 946,54K 17:35:37
Stellantis NV 14,602 14,890 14,460 -0,306 -2,05% 10,86M 17:35:40
Enel 5,267 5,308 5,217 +0,017 +0,32% 24,99M 17:35:44
A2A 1,312 1,314 1,290 +0,021 +1,63% 10,04M 17:35:36
Seri Industrial 5,590 5,650 5,500 +0,030 +0,54% 91,06K 17:35:41
Saras SpA 1,155 1,184 1,125 +0,008 +0,70% 4,34M 17:35:57
Moncler SpA 48,27 49,74 47,93 -1,61 -3,23% 995,96K 17:36:04
Poste Italiane 9,450 9,470 9,340 +0,064 +0,68% 1,21M 17:35:58
Assicurazioni Generali 17,2300 17,3450 17,1550 +0,1050 +0,61% 3,19M 17:35:43
Banca Sistema Spa 1,546 1,556 1,504 +0,032 +2,11% 33,77K 17:24:27
Terna 7,372 7,440 7,326 -0,082 -1,10% 6,07M 17:35:52
Fullsix SpA 0,776 0,834 0,776 -0,054 -6,51% 40,12K 17:35:04

 

I risultati di oggi (Obbligazioni)

Italia 10 anni 3,764 -0,006 -0,15%
Italia 2 anni 2,573 -0,048 -1,83%
Euro Bund 142,01 -0,42 -0,29%
BTP italiani 120,53 -0,68 -0,56%
Stati Uniti 10 anni 3,563 +0,036 +1,01%
Italia 30 anni 3,639 -0,022 -0,59%
Germania 10 anni 1,8485 -0,0065 -0,35%

 

Valute seduta di oggi

Simbolo Denaro Lettera Massimo Minimo Var. Var. % Ora
EUR/USD 1,0530 1,0531 1,0545 1,0428 +0,0008 +0,08% 18:28:26
USD/JPY 134,61 134,62 135,98 133,65 -0,66 -0,48% 18:28:22
GBP/USD 1,2290 1,2294 1,2300 1,2135 +0,0039 +0,32% 18:28:23
USD/TRY 18,6246 18,6346 18,7125 18,6227 -0,0086 -0,05% 18:28:25
USD/CHF 0,9368 0,9372 0,9438 0,9327 +0,0001 +0,01% 18:28:23
USD/CAD 1,3456 1,3460 1,3518 1,3421 +0,0026 +0,19% 18:28:22
EUR/JPY 141,72 141,82 142,49 140,62 -0,59 -0,41% 18:28:23
AUD/USD 0,6806 0,6808 0,6837 0,6744 -0,0002 -0,03% 18:28:22
NZD/USD 0,6404 0,6405 0,6413 0,6329 +0,0036 +0,57% 18:28:22
EUR/GBP 0,8565 0,8570 0,8632 0,8555 -0,0025 -0,30% 18:28:23
EUR/CHF 0,9863 0,9871 0,9873 0,9787 +0,0008 +0,08% 18:28:22
AUD/JPY 91,62 91,65 92,25 90,85 -0,52 -0,56% 18:28:22
GBP/JPY 165,45 165,49 165,99 163,74 -0,15 -0,09% 18:28:22
CHF/JPY 143,59 143,68 144,52 142,90 -0,72 -0,50% 18:28:23
EUR/CAD 1,4166 1,4176 1,4205 1,4086 +0,0038 +0,27% 18:28:22
AUD/CAD 0,9158 0,9162 0,9180 0,9105 +0,0011 +0,12% 18:28:23
CAD/JPY 100,01 100,07 100,83 99,49 -0,68 -0,68% 18:28:23
NZD/JPY 86,20 86,22 86,43 85,33 +0,05 +0,06% 18:28:22
AUD/NZD 1,0626 1,0631 1,0713 1,0624 -0,0060 -0,57% 18:28:22
GBP/AUD 1,8056 1,8062 1,8078 1,7927 +0,0092 +0,51% 18:28:23
EUR/AUD 1,5464 1,5475 1,5567 1,5423 +0,0026 +0,17% 18:28:22

 

Criptovalute

Nome Simbolo Prezzo (USD) Cap. mercato Vol. (24h) Vol. totale Var. (24 ore) Var. (7 giorni)

1 Bitcoin BTC 16.950,9 $326,14B $19,57B 50,91% -0,19% +2,82%
2 Ethereum ETH 1.281,39 $156,88B $6,12B 15,92% +0,69% +7,75%
3 Tether USDT 1 $65,37B $26,34B 68,51% 0% +0,06%
4 BNB BNB 290,31 $46,46B $893,63M 2,32% -0,38% -3,21%
5 USD Coin USDC 1,0000 $43,23B $2,42B 6,28% 0,00% 0%
6 Binance USD BUSD 0,9999 $22,16B $6,48B 16,85% -0,01% -0,05%
7 XRP XRP 0,39009 $19,63B $758,22M 1,97% -1,64% -3,50%
8 Dogecoin DOGE 0,099104 $13,20B $754,65M 1,96% -2,85% +14,32%
9 Cardano ADA 0,3174 $10,93B $190,94M 0,50% +0,74% +1,39%
10 Polygon MATIC 0,920 $8,05B $344,74M 0,90% -0,32% +10,19%

 

Condividi questo articolo
Exit mobile version