Piazza Affari chiude in negativo la seconda seduta dell’ultima settimana di luglio in particolare con FTSE MIB a 21159.98 punti e a -1.04% perdendo dall’ultima seduta -222.73 punti. Sottotono le Mid Cap che cedono dell’-1.36% . Milano la peggiore d’Europa che chiude con un indice STOXX 50 a 3597.66 punti e +0.44%. Materie prime tutte in calo tranne l’argento e con il petrolio Brent che chiude a 104.53 al barile ovvero -0.59%. Lo Spread BTP-Bund 10Y chiude a 234.6 ovvero -1.05%
Indici Azionari del Belpaese della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 21159.98 | -1.04% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 23227.75 | -1.06% | 17:48 |
FTSE IT Mid Cap | 38663.87 | -1.36% | 17:48 |
FTSE IT All Capped | 25741.94 | -1.05% | 17:48 |
FTSE IT Star | 47313.08 | -1.29% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 28796.31 | -0.53% | 17:48 |
I Migliori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | |
---|---|---|---|
Italgas | 5.44 | +2.93% | |
Terna | 7.35 | +1.94% | |
Snam | 4.872 | +0.87% | |
Atlantia | 22.6 | +0.62% | |
Inwit | 9.974 | +0.14% |
I Peggiori titoli FTES MIB della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | |
---|---|---|---|
Moncler | 42.03 | -4.56% | |
Iveco Group | 5.232 | -3.11% | |
Banco Bpm | 2.345 | -3.1% | |
Telecom Italia | 0.2035 | -3.1% | |
Diasorin | 133.35 | -3.05% |
I titoli più scambiati FTES MIB della seduta di oggi
Intesa Sanpaolo 1.6568 -1.85%
Unicredit 8.642 -0.3%
Eni 11.02 -0.38%
Stellantis 12.75 -0.79%
Enel 4.7355 -0.31%
Indici Azionari europei della seduta di oggi
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8069.6 | -0.2% | 17:37 |
DAX 40 | 13096.93 | -0.86% | 17:55 |
FTSE 100 | 7306.28 | 0% | 17:35 |
CAC 40 | 6211.45 | -0.42% | 18:05 |
STOXX 50 | 3597.66 | +0.44% | 17:50 |
Spread europei
Spread BTP-Bund 10Y 234.6 -1.05% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 44 -12.7% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 57.3 -10.47% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 105.4 -6.73% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 24.6 -22.15% 17:28
Materie prime seduta di oggi
Oro spot 1717.995 -0.1% 18:32
Brent 104.53 -0.59% 18:31
Argento spot 18.63 +1.03% 18:32
Palladio spot 2010.35 -0.06% 18:32
Platino spot 874.24 -0.96% 18:32
Titoli di Stato della seduta di oggi
Btp Italia Mg26 Eur 101.72 +0.5%
Btp Italia Gn30 Eur 100.57 +0.45%
Btp Italia Ot27 Eur 99.99 +0.34%
Btp Italia Nv23 Eur 103.9 +0.29%
Btpi-15st41 2,55% 119.1 +2.02%
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur 81.12 +1.68%
Btpi Tf 0,15% Mg51 Eur 70.75 +1.65%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 87.99 +1.58%
Bot Zc Mg23 A Eur 99.523 +0.3%
Bot Zc Dc22 A Eur 99.911 +0.19%
Bot Zc Lg23 A Eur 99.188 +0.02%
Bot Zc Ot22 A Eur 99.96 +0.01%
Valute seduta di oggi
EUR/USD 1.0126 -0.93% 18:58
EUR/JPY 138.3645 -0.93% 18:58
GBP/USD 1.202525 -0.19% 18:58
USD/HKD 7.84966 +0.01% 18:58
USD/CAD 1.288195 +0.29% 18:58