Chiusura in positivo oggi per Piazza Affari per la terza seduta della terza settimana di dicembre. Milano chiude con un FTSE MIB a +0,41% e a quota 26666,08 punti con un incremento di 109.41 punti. Sul podio di Piazza Affari Bper Banca +6.08%, Recordati Ord +2.62% e Moncler +2.57% che si è ripresa dal risultato negativo di ieri. Allienenati anche gli altri segmenti fanno esclusione solo per le Small Cap.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 26666.08 | +0.41% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 29194.96 | +0.4% | 17:47 |
FTSE IT Mid Cap | 48581.33 | +0.43% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 32264.93 | +0.4% | 17:47 |
FTSE IT Star | 62269.19 | +0.2% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 31599.46 | -0.45% | 17:47 |
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8275 | -1.24% | 17:37 |
DAX 40 | 15476.35 | +0.15% | 17:55 |
FTSE 100 | 7170.75 | -0.66% | 17:35 |
CAC 40 | 6927.63 | +0.47% | 18:05 |
STOXX 50 | 3697.11 | +0.39% | 17:50 |
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 127.5 -0.16% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 34.2 -3.12% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 40.7 -3.33% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 66.9 -1.47% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 12.7 -7.97% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Dc21 S Eur 100.076 +0.06%
Bot Zc Fb22 A Eur 100.18 +0.06%
Bot Zc Lg22 A Eur 100.409 +0.05%
Bot Zc Ot22 A Eur 100.592 +0.05%
Btp-1st40 5% 159.27 +0.51%
Btp Futura Ap37 Eur 98.01 +0.42%
Btp Tf 1,7% St51 Eur 99.46 +0.41%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur 138.24 +0.39%
Btp Italia Mg23 Eur 103.83 +0.12%
Btp Italia Ap24 Eur 104.6 +0.07%
Btp Italia Nv22 Eur 104.138 +0.05%
Btp Italia Nv23 Eur 103.66 +0.01%
Le principali valute in chiusura di seduta
EUR/USD 1.126425 +0.06% 18:30
EUR/JPY 128.26 +0.17% 18:30
GBP/USD 1.321305 -0.11% 18:30
USD/HKD 7.802215 +0.01% 18:30
USD/CAD 1.29086 +0.37% 18:30
Semaforo rosso per tutte le materie prime con forti cali per il palladio. Il petrolio Brent perde il -0.24%e viene scambiato a 73.52 al barile. Il petrolio WTI viene scambiato invece 70.37 al barile con un decremento del -0.36%.
Le materie prime della seduta di oggi
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1767.465 | -0.2% | 18:38 |
Brent | 73.52 | -0.24% | 18:38 |
Argento spot | 21.584 | -1.67% | 18:38 |
Palladio spot | 1578.65 | -3.12% | 18:38 |
Platino spot | 906.75 | -1.86% | 18:38 |
I migliori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Bper Banca | 1.858 | +6.08% | |
Recordati Ord | 54.86 | +2.62% | |
Moncler | 64.7 | +2.57% | |
Diasorin | 180.5 | +2.38% | |
Amplifon | 43.7 | +2.17% |
I peggiori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Tenaris | 8.852 | -3.09% | |
A2a | 1.7545 | -2.01% | |
Unicredit | 13.138 | -1.79% | |
Saipem | 1.742 | -1.64% | |
Eni | 12 | -1.22% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Unicredit 13.138 -1.79%
Enel 6.697 +1.07%
Eni 12 -1.22%
Stellantis 16.316 +0.28%
Bper Banca 1.858 +6.08%