Chiusura in positivo oggi per Piazza Affari per la seconda seduta della terza settimana di dicembre. Milano chiude con un FTSE MIB a +0,02% e a quota 26556,67 punti con un incremento di soli 5.65 punti. Sul podio di Piazza Affari Unicredit +4.58%, Tenaris +3.35% e Amplifon +1.93% , perde il settore lusso con Moncler e Ferrari in calo. In leggero calo tutti gli altri segmenti della Borsa Italiana.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 26556.67 | +0.02% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 29079.77 | -0.04% | 17:47 |
FTSE IT Mid Cap | 48373.44 | -0.59% | 17:38 |
FTSE IT All Capped | 32137.72 | -0.09% | 17:47 |
FTSE IT Star | 62146.62 | -0.85% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 31743.67 | -0.48% | 17:47 |
IBEX 35 8378.5 +0.67% 17:37
DAX 40 15453.56 -1.08% 17:55
FTSE 100 7218.64 -0.18% 17:35
CAC 40 6895.31 -0.69% 18:00
STOXX 50 3689.78 -0.61% 17:30
Gli spread europei della seduta di oggi
Spread BTP-Bund 10Y 127.5 -1.16% 17:28
Spread OAT-Bund 10Y 33.2 -3.21% 17:28
Spread Irlanda-Bund 10Y 40.2 -2.66% 17:28
Spread Portog-Bund 10Y 65.3 -4.95% 17:28
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y 11.4 -10.24% 17:28
Titoli di Stato di oggi
Bot Zc Gn22 A Eur 100.408 +0.1%
Bot Zc Mz22 S Eur 100.26 +0.07%
Bot Zc Dc21 S Eur 100.076 +0.06%
Bot Zc Lg22 A Eur 100.359 +0.05%
Btp Futura Ap37 Eur 97.6 +0.48%
Btp Coupon Strip Zc St28 Eur 96.99 +0.36%
Btp Tf 2,95% St38 Eur 124.5 +0.35%
Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur 98.23 +0.35%
Nome Ultimo Var %
Btp Italia Ot27 Eur 107.85 +0.09%
Btp Italia Mg23 Eur 103.702 +0.01%
Btp Italia Ap23 Eur 103.561 +0.01%
Btp Italia Nv23 Eur 103.65 -0.03%
Le principali valute in chiusura di seduta
EUR/USD 1.12717 -0.1% 17:40
EUR/JPY 128.1425 -0.02% 17:40
GBP/USD 1.323445 +0.14% 17:40
USD/HKD 7.80389 +0.03% 17:40
USD/CAD 1.28501 +0.34% 17:40
Semaforo rosso per tutte le materie prime. Il petrolio Brent perde quasi 2 punti (-1.81%) e viene scambiato a 73.04 al barile. WTI viene scambiato invece 70.03 al barile.
Le materie prime della seduta di oggi
Oro spot 1772.33 -0.83% 17:51
Brent 73.04 -1.81% 17:51
Argento spot 21.89615 -2.03% 17:51
Palladio spot 1627.54 -3.55% 17:51
Platino spot 918.5 -1.64% 17:51
I migliori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 13.378 | +4.58% | |
Tenaris | 9.134 | +3.35% | |
Amplifon | 42.77 | +1.93% | |
Leonardo | 5.994 | +1.8% | |
Bper Banca | 1.7515 | +1.54% |
I peggiori 5 titoli della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Moncler | 63.08 | -3.22% | |
Interpump Group | 60.4 | -3.13% | |
Diasorin | 176.3 | -2.41% | |
Ferrari | 225 | -1.88% | |
Stmicroelectronics | 41.7 | -1.79% |
I titoli più scambiati della seduta di oggi ftse mib
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Unicredit | 13.378 | +4.58% |
Enel | 6.626 | +0.33% |
Stellantis | 16.27 | -0.59% |
Telecom Italia | 0.4422 | +0.48% |
Eni | 12.148 | +1.06% |