Non certo una tragedia come lo scorso venerdì ma anche questo lunedì non è stato positivo per Piazza Affari che chiude con un indici al ribasso per tutti i segmenti.
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 21918.04 | -2.79% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 23972.43 | -2.87% | 17:48 |
FTSE IT Mid Cap | 38464.32 | -3.76% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 26587.24 | -2.9% | 17:48 |
FTSE IT Star | 45215.23 | -4.13% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 29417.34 | -2.23% | 17:48 |
A contribuire sicuramente le decisioni della Bce e gli investitori restano in attesa per la comprendere quale saranno invece quelle della Fed.
Lo spread tra Btp e Bund è in salita e raggiunge i 245 punti base ( massimi così alti non si vedevano da oltre due anni).
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 246.1 | +5.67% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 60.8 | +6.11% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 71.9 | +7.47% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 137.1 | +5.79% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 37 | +14.55% | 17:28 |
Per quanto concerne i titoli di stato il Btp a 10 anni ha un incremento di 25 punti base e ha superato la soglia del 4%. Dati così impattanti e con livelli così alti non si registravano da fine del 2013.
Anche oggi la Borsa di Milano conquista la “maglia nera” tra le europee che registrano i seguenti dati:
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
IBEX 35 | 8183.3 | -2.47% | 17:38 |
DAX 40 | 13427.03 | -2.43% | 17:55 |
FTSE 100 | 7205.55 | -1.53% | 17:29 |
CAC 40 | 6022.32 | -2.67% | 18:00 |
STOXX 50 | 3445.57 | -1.86% | 17:29 |
Il Belpaese è soggetto ed esposto alle fluttuazioni dei mercati e già il mondo politico italiano apre il dibattito sul futuro e sulla crisi economica che le scelte della Bce e in particolare per quelle di Christine Lagarde che potrebbero arrecare non pochi problemi al “sistema economico del Tricolore”. Intanto UE sembra non preoccuparti delle sorti dell’economia Italiana che dovrebbe essere rafforzata dai fondi del PNRR che dovrebbero dare una spinta all’economia del Paese. Linflazione italiana perché non è come quella degli USA che “da domanda” ma è legata al prezzo del gas. La partita dell’economia del Belpaese quindi punta sulle possibilità generate dal PNRR che avrà anche la possibilità di far scendere lo spread legato soprattutto ad un debito pubblico “alto ed importante”.